| 序号 | 姓名 | 总分 | 
| 1 | 王金运 | 79.33 | 
| 2 | 时君冠 | 75.27 | 
| 3 | 汤信诚 | 75.27 | 
| 4 | 路瑶 | 71.60 | 
| 5 | 戚重重 | 71.53 | 
| 6 | 卢策 | 71.53 | 
| 7 | 王森 | 71.27 | 
| 8 | 叶静子 | 70.73 | 
| 9 | 孙康宁 | 70.27 | 
| 10 | 董俊杰 | 69.67 | 
| 11 | 黄雅丽 | 69.47 | 
| 12 | 陆梓敬 | 68.93 | 
| 13 | 刘震震 | 68.87 | 
| 14 | 邵敏 | 68.27 | 
| 15 | 张安志 | 68.27 | 
| 16 | 宋家辉 | 68.00 | 
| 17 | 严毅 | 67.93 | 
| 18 | 刘晴晴 | 67.87 | 
| 19 | 彭春雨 | 67.73 | 
| 20 | 马凯 | 67.73 | 
| 21 | 吴玥 | 67.40 | 
| 22 | 侯亚男 | 67.33 | 
| 23 | 陈达 | 66.73 | 
| 24 | 张晨晨 | 66.33 | 
| 25 | 曹金凤 | 66.20 | 
| 26 | 路国笙 | 65.53 | 
| 27 | 周奕飞 | 65.33 | 
| 28 | 董佳华 | 65.13 | 
| 29 | 韩红 | 65.07 | 
| 30 | 王墨馨 | 64.80 | 
| 31 | 吕庆庆 | 64.40 | 
| 32 | 皮柯达 | 64.27 | 
| 33 | 秦奋 | 63.07 | 
| 34 | 张婷婷 | 62.20 | 
| 35 | 孟婉 | 62.00 | 
| 36 | 张文杰 | 61.93 | 
| 37 | 魏茹梦 | 61.27 | 
| 38 | 尹智远 | 61.07 | 
| 39 | 邢化秋 | 60.67 | 
| 40 | 孙锋 | 60.53 | 
| 41 | 薛冉 | 60.47 | 
| 42 | 王梅 | 60.20 | 
| 43 | 崔芳 | 59.73 | 
| 44 | 陈杨 | 59.60 | 
| 45 | 姚屹 | 59.60 | 
| 46 | 韩露 | 59.40 | 
| 47 | 孙蕊 | 59.07 | 
| 48 | 郑飞翔 | 58.60 | 
| 49 | 王石权 | 58.60 | 
| 50 | 孟山 | 58.47 | 
| 51 | 李琪琪 | 58.13 | 
| 52 | 张亚蒙 | 58.00 | 
| 53 | 胡珏林 | 57.93 | 
| 54 | 沈媛媛 | 57.80 | 
| 55 | 翟雪梅 | 57.53 | 
| 56 | 王若男 | 57.33 | 
| 57 | 庄柯 | 56.80 | 
| 58 | 刘雪洁 | 56.80 | 
| 59 | 张强 | 56.80 | 
| 60 | 王静怡 | 56.73 | 
| 61 | 王可 | 56.33 | 
| 62 | 杨泽雨 | 56.27 | 
| 63 | 何欣 | 56.20 | 
| 64 | 单梓涵 | 55.93 | 
| 65 | 周傲男 | 55.33 | 
| 66 | 武言宇 | 54.93 | 
| 67 | 童谣 | 54.93 | 
| 68 | 易香凝 | 54.73 | 
| 69 | 张梦娟 | 54.67 | 
| 70 | 吴聪 | 54.40 | 
| 71 | 李艳秋 | 54.00 | 
| 72 | 王金童 | 53.93 | 
| 73 | 蒋孟男 | 面试缺考 | 
| 74 | 张天 | 面试缺考 | 
| 75 | 亢秋月 | 面试缺考 | 
| 76 | 郑雯雯 | 面试缺考 | 
| 77 | 莫少凡 | 面试缺考 | 
| 78 | 郭兵 | 面试缺考 | 
| 79 | 马一铭 | 面试缺考 | 
 
      


 
  
 