2018年阜南农商行派遣制员工招聘笔试入围人员成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 靳腾腾 | 女 | 3416211994****1523 | 2018120511 | 68.5 | 1 | |
2 | 张浩 | 男 | 3412251995****2039 | 2018120113 | 67 | 2 | |
3 | 田力 | 男 | 3412251996****0034 | 2018120127 | 66 | 3 | |
4 | 郑家华 | 男 | 3412031995****061X | 2018120216 | 66 | 3 | |
5 | 张慧慧 | 女 | 3412251996****4684 | 2018120416 | 66 | 3 | |
6 | 司龙华 | 男 | 3412031995****0616 | 2018120221 | 65.5 | 6 | |
7 | 程庆宇 | 男 | 3412251997****7736 | 2018120102 | 65 | 7 | |
8 | 张龙龙 | 男 | 3412031994****0354 | 2018120402 | 64.5 | 8 | |
9 | 李腾飞 | 男 | 3412251995****4938 | 2018120412 | 64.5 | 8 | |
10 | 王全 | 男 | 3412251997****0411 | 2018120105 | 64 | 10 | |
11 | 张灿 | 女 | 3412251994****0142 | 2018120312 | 64 | 10 | |
12 | 张云腾 | 男 | 3412251994****0016 | 2018120411 | 64 | 10 | |
13 | 刘红燕 | 女 | 3412251995****0846 | 2018120413 | 64 | 10 | |
14 | 罗松晴 | 女 | 3412251994****5580 | 2018120128 | 63.5 | 14 | |
15 | 王豫翔 | 男 | 3412261997****0336 | 2018120308 | 63.5 | 14 | |
16 | 乔雪 | 女 | 3412251996****7607 | 2018120309 | 63.5 | 14 | |
17 | 苗梦迪 | 女 | 3412021996****0229 | 2018120321 | 63.5 | 14 | |
18 | 汪辛 | 男 | 3412261995****5936 | 2018120109 | 63 | 18 | |
19 | 李昊琦 | 男 | 3412251994****4614 | 2018120206 | 63 | 18 | |
20 | 张站 | 男 | 3412251995****6337 | 2018120226 | 63 | 18 | |
21 | 张欣欣 | 女 | 3412251994****8683 | 2018120112 | 62.5 | 21 | |
22 | 郭多多 | 男 | 3412221995****355X | 2018120202 | 62.5 | 21 | |
23 | 许浩 | 男 | 3412251995****0112 | 2018120307 | 62.5 | 21 | |
24 | 王文举 | 男 | 3412251995****2614 | 2018120314 | 62.5 | 21 | |
25 | 乔世瀚 | 男 | 3412251997****7919 | 2018120423 | 62.5 | 21 | |
26 | 张玉可 | 女 | 3412251997****9247 | 2018120204 | 62 | 26 | |
27 | 汪凯旋 | 男 | 3412021995****2591 | 2018120225 | 62 | 26 | |
28 | 刘丹阳 | 男 | 4115271995****0078 | 2018120319 | 62 | 26 | |
29 | 尹良平 | 男 | 3412251994****2790 | 2018120508 | 62 | 26 | |
30 | 余伟伟 | 女 | 3412021994****2346 | 2018120107 | 61.5 | 30 | |
31 | 王猛 | 男 | 3412251996****6357 | 2018120207 | 61.5 | 30 | |
32 | 王玉鹏 | 男 | 3412221995****3014 | 2018120315 | 61.5 | 30 | |
33 | 杨忠诚 | 男 | 3412251996****0054 | 2018120328 | 61.5 | 30 | |
34 | 张浩宇 | 男 | 3412251995****0037 | 2018120403 | 61.5 | 30 | |
35 | 王玉慧 | 女 | 3412251994****0848 | 2018120425 | 61.5 | 30 | |
36 | 刘晓晨 | 男 | 3412251995****0078 | 2018120428 | 61.5 | 30 |
(责任编辑:www.ahnxs.com)