省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||
广西区 | 南宁中心支行 | 17 | 30235811223 | 7 | 硕士研究生及以上 | |||||||
30235913223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
30236015223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
30236116223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
30236217223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
30236318023 | 2 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
||||||||||
武鸣支行 | 1 | 30236441233 | 1 | |||||||||
隆安县支行 | 1 | 30236541233 | 1 | |||||||||
马山县支行 | 1 | 30236641233 | 1 | |||||||||
上林县支行 | 1 | 30236741233 | 1 | |||||||||
宾阳县支行 | 1 | 30236841233 | 1 | |||||||||
横县支行 | 1 | 30236941233 | 1 | |||||||||
百色市中心支行 | 4 | 30237031233 | 4 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
田东县支行 | 1 | 30237141233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
平果县支行 | 1 | 30237241233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
德保县支行 | 1 | 30237341233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
靖西市支行 | 1 | 30237441233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
那坡县支行 | 2 | 30237541233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
30237642233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||||
凌云县支行 | 1 | 30237741233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
西林县支行 | 1 | 30237841233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
隆林县支行 | 1 | 30237941233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
北海市中心支行 | 5 | 30238031223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
30238131243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
30238232233 | 1 | |||||||||||
合浦县支行 | 1 | 30238343233 | 1 | |||||||||
崇左市中心支行 | 7 | 30238431233 | 3 | 最低服务期限5年 | ||||||||
30238532233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
30238633233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
30238734233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
30238830233 | 1 |
1、中文专业 2、最低服务期限5年 |
||||||||||
龙州县支行 | 1 | 30238941233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
大新县支行 | 2 | 30239041233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
30239142233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
天等县支行 | 1 | 30239241233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
凭祥市支行 | 1 | 30239341233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
防城港市中心支行 | 7 | 30239431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
30239531243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
30239632223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
30239732243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
30239833233 | 1 | |||||||||||
30239934233 | 1 | |||||||||||
上思县支行 | 1 | 30240041233 | 1 | |||||||||
东兴市支行 | 2 | 30240141233 | 1 | |||||||||
30240243233 | 1 | |||||||||||
贵港市中心支行 | 6 | 30240331223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
30240431243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
30240532233 | 1 | |||||||||||
30240633233 | 1 | |||||||||||
30240734233 | 1 | |||||||||||
平南县支行 | 1 | 30240841233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
||||||||
桂平市支行 | 1 | 30240941233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
桂林市中心支行 | 5 | 30241031223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
30241131243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
30241232223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
30241334233 | 1 | |||||||||||
阳朔县支行 | 1 | 30241442233 | 1 | |||||||||
临桂支行 | 1 | 30241541233 | 1 | |||||||||
灵川县支行 | 1 | 30241641233 | 1 | |||||||||
全州县支行 | 1 | 30241742233 | 1 | |||||||||
兴安县支行 | 1 | 30241842233 | 1 | |||||||||
永福县支行 | 1 | 30241941233 | 1 | |||||||||
灌阳县支行 | 1 | 30242042233 | 1 | |||||||||
龙胜县支行 | 1 | 30242142233 | 1 | |||||||||
资源县支行 | 1 | 30242241233 | 1 | |||||||||
平乐县支行 | 2 | 30242342233 | 1 | |||||||||
30242441233 | 1 | |||||||||||
荔浦县支行 | 1 | 30242541233 | 1 | |||||||||
恭城瑶族自治县支行 | 1 | 30242641233 | 1 | |||||||||
河池市中心支行 | 4 | 30242731233 | 2 | |||||||||
30242832233 | 1 | |||||||||||
30242935233 | 1 | |||||||||||
南丹县支行 | 1 | 30243041233 | 1 | |||||||||
天峨县支行 | 1 | 30243141233 | 1 | |||||||||
凤山县支行 | 1 | 30243241233 | 1 | |||||||||
东兰县支行 | 1 | 30243341233 | 1 | |||||||||
巴马瑶族自治县支行 | 1 | 30243441233 | 1 | |||||||||
都安瑶族自治县支行 | 1 | 30243541233 | 1 | |||||||||
大化瑶族自治县支行 | 1 | 30243641233 | 1 | |||||||||
宜州市支行 | 1 | 30243741233 | 1 | |||||||||
贺州市中心支行 | 6 | 30243831233 | 2 | |||||||||
30243932233 | 1 | |||||||||||
30244034233 | 1 | |||||||||||
30244135233 | 1 | |||||||||||
30244230233 | 1 | 中文专业 | ||||||||||
昭平县支行 | 1 | 30244341233 | 1 | |||||||||
来宾市中心支行 | 6 | 30244431233 | 4 | 最低服务期限5年 | ||||||||
30244532233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
30244633233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
象州县支行 | 1 | 30244741233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
忻城县支行 | 1 | 30244841233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
金秀瑶族自治县支行 | 1 | 30244944233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
柳州市中心支行 | 7 | 30245031223 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
30245131243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
30245232223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
柳江县支行 | 2 | 30245341233 | 2 | |||||||||
柳城县支行 | 1 | 30245441233 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
鹿寨县支行 | 1 | 30245541233 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
融安县支行 | 1 | 30245641233 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
融水苗族自治县支行 | 1 | 30245741233 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
三江侗族自治县支行 | 1 | 30245841233 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
钦州市中心支行 | 5 | 30245931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
30246031243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
30246133233 | 1 | |||||||||||
30246234233 | 1 | |||||||||||
灵山县支行 | 1 | 30246341233 | 1 | |||||||||
浦北县支行 | 1 | 30246441233 | 1 | |||||||||
梧州市中心支行 | 5 | 30246531223 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
30246631243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
30246732233 | 1 | |||||||||||
30246834233 | 1 | |||||||||||
藤县支行 | 1 | 30246941233 | 1 | |||||||||
蒙山县支行 | 1 | 30247041233 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||
岑溪市支行 | 1 | 30247141233 | 1 | |||||||||
玉林市中心支行 | 5 | 30247231223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
30247331243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
30247432233 | 1 | |||||||||||
30247534233 | 1 | |||||||||||
陆川县支行 | 1 | 30247641233 | 1 | |||||||||
博白县支行 | 1 | 30247741233 | 1 | |||||||||
北流市支行 | 1 | 30247841233 | 1 |
具体考务问题咨询电话 |
||
上海总部 |
021-20897352 |
|
北京营业管理部 |
010-68559067、68559349 |
|
重庆营业管理部 |
023-67677158、67677105 |
|
天津分行辖区 |
天津分行机关 |
022-23399490、23209953 |
石家庄中心支行 |
0311-87938408、87938312 |
|
太原中心支行 |
0351-4922855、4922509 |
|
呼和浩特中心支行 |
0471-6665029、6665030 |
|
沈阳分行辖区 |
沈阳分行机关 |
024-23440319、23440855 |
长春中心支行 |
0431-88572406、88572031 |
|
哈尔滨中心支行 |
0451-82366043、82327639 |
|
大连市中心支行 |
0411-83888067 |
|
上海分行辖区 |
杭州中心支行 |
0571-87686677、87686333 |
宁波市中心支行 |
0574-87058244 |
|
福州中心支行 |
0591-87855678、87855670 |
|
厦门市中心支行 |
0592-5899635 |
|
南京分行辖区 |
南京分行机关 |
025-84790342、84790270 |
合肥中心支行 |
0551-63691329、63691118 |
|
济南分行辖区 |
济南分行机关 |
0531-86167108、86167308 |
郑州中心支行 |
0371-69089637、69089634 |
|
青岛市中心支行 |
0532-80896703 |
|
武汉分行辖区 |
武汉分行机关 |
027-87327161、87327035 |
长沙中心支行 |
0731-84301504、84301573 |
|
南昌中心支行 |
0791-86614643、86617066 |
|
广州分行辖区 |
广州分行机关 |
020-81870853、81920702 |
南宁中心支行 |
0771-6111746、6111436 |
|
海口中心支行 |
0898-68562923、68562639 |
|
深圳市中心支行 |
0755-25590240-192、287 |
|
成都分行辖区 |
成都分行机关 |
028-85261474、85261140 |
贵阳中心支行 |
0851-85650989、85650863 |
|
昆明中心支行 |
0871-63212534、63212151 |
|
拉萨中心支行 |
0891-6361150、6597602 |
|
西安分行辖区 |
西安分行机关 |
029-88150525、88345096 |
兰州中心支行 |
0931-8800784、8800790 |
|
西宁中心支行 |
0971-6126068、6126893 |
|
银川中心支行 |
0951-5189599、5189614 |
|
乌鲁木齐中心支行 |
0991-2821227、2821206 |
|
直属单位 |
中国人民银行机关服务中心 |
010-66199434 |
中国人民银行党校 |
010-66195473 |
|
中国人民银行金融研究所 |
010-66195977 |
|
金融时报社 |
010-82198327 |
|
中国人民银行征信中心 |
010-57373027 |
|
直属单位 |
中国人民银行清算总中心 |
010-68401633 |
中国钱币博物馆 |
010-66017248 |
|
中国金融培训中心 |
010-66199336 |
|
中国人民银行数字货币研究所 |
010-63508557 |
|
中国人民银行金融信息中心 |
010-66194605、66194525 |
|
010-66199433 |
||
中国人民银行金融基础数据中心 |
010-66195484 |
|
中国人民银行郑州培训学院 |
0371-65648813、65648937 |
|
中国印钞造币总公司 |
010-88016040 |
|
中国金币总公司 |
010-59311103 |
|
中国金融电子化公司 |
010-57687223 |
|
中国金融出版社 |
010-63422150 |
(责任编辑:www.ahnxs.com)