用人单位 | 联系电话 |
需求 人数 |
职位 代号 |
所需专业 | 招考对象 | 学历要求 | 生源或户籍地 | 职位简介 |
其他要求或 补充说明 |
|||||
本科 | 研究生 | 不限 | 北京 | |||||||||||
合计 | 人数 | 应届毕业生 |
社会在 职人员 |
硕士 | 博士 | |||||||||
中国人民银行机关服务中心 | 010-66199434 | 3 | 1 | 001 | 财务、会计专业 | √ | √ | √ | 从事会计财务相关工作 | |||||
1 | 002 | 建筑学相关专业 | √ | √ | √ | 从事基建工程项目、大型修缮任务相关工作 | ||||||||
1 | 003 | 管理学相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事单位内部行政事务处理等工作 | ||||||||
中国人民银行党校 | 010-66195473 | 1 | 1 | 004 | 马克思主义理论专业 | √ | √ | √ | 主要从事党校教学研究、马克思主义理论研究等工作 | 政治面貌为中共党员 | ||||
中国人民银行金融研究所 | 010-66195977 | 8 | 1 | 005 | 经济金融 | √ | √ | √ | 经济金融研究 | 金融学专业者优先 | ||||
1 | 006 | 经济金融 | √ | √ | √ | √ | 经济金融研究 | 财政税收相关专业者优先 | ||||||
3 | 007 | 经济金融 | √ | √ | √ | 经济金融研究 | 金融法律、宏观经济方向者优先 | |||||||
2 | 008 | 经济金融 | √ | √ | √ | 经济金融研究 | 宏观经济、货币政策方向优先,有一定数理基础 | |||||||
1 | 009 | 会计学、财务管理 | √ | √ | √ | 会计、财务管理 | ||||||||
金融时报社 | 010-82198327 | 8 | 1 | 010 | 经济金融 | √ | √ | √ | √ | 从事新闻采写、编辑工作 | ||||
1 | 011 | 新闻 | √ | √ | √ | √ | 从事新闻采写、编辑工作 | |||||||
1 | 012 | 中文 | √ | √ | √ | √ | 从事新闻采写、编辑工作 | |||||||
1 | 013 | 会计学 | √ | √ | √ | 从事财会相关工作 | 有相关工作经验者优先 | |||||||
1 | 014 | 人力资源管理 | √ | √ | √ | 从事绩效考核、薪酬管理等相关工作 |
1.政治面貌为中共党员; 2.有相关工作经验者优先 |
|||||||
1 | 015 | 法律 | √ | √ | √ | √ | 从事纪检监察相关工作 | 政治面貌为中共党员 | ||||||
1 | 016 | 思想政治教育学 | √ | √ | √ | √ | 从事党政建设相关工作 |
1.政治面貌为中共党员; 2.有相关工作经验者优先 |
||||||
1 | 017 | 广播电视编导 | √ | √ | √ | √ | 从事新媒体工作 | 有相关工作经验者优先 | ||||||
中国人民银行征信中心 | 010-57373027 | 8 | 4 | 018 | 计算机科学与技术、软件工程、电子通信、自动化、信息管理、管理科学与工程、数学相关专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信系统开发及维护等工作 | 京沪两地办公 | |||
1 | 019 | 统计学、数理统计等数据挖掘相关专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信数据统计分析等工作 | 京沪两地办公 | ||||||
2 | 020 | 金融 | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信业务管理与研究等工作 | 京沪两地办公 | ||||||
1 | 021 | 法律 | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信法律事务相关工作 | 京沪两地办公 | ||||||
中国人民银行清算总中心 | 010-68401633 | 21 | 1 | 022 | 管理学专业 | √ | √ | √ | 主要从事单位内部行政事务处理等工作 | 工作地点在北京 | ||||
1 | 023 | 新闻学专业 | √ | √ | √ | 主要从事新闻采集分析,以及其他行政事务处理工作 | 工作地点在北京 | |||||||
1 | 024 | 法律专业 | √ | √ | √ | 主要从事单位内部法律事务咨询、对外合同起草签订,以及其他行政事务处理工作 | 工作地点在北京 | |||||||
1 | 025 | 法律专业 | √ | √ | √ | 主要从事单位内部法律事务咨询、对外合同起草签订,以及其他行政事务处理工作 | 工作地点在北京 | |||||||
1 | 026 | 会计学专业 | √ | √ | √ | 主要从事会计财务相关工作 | 工作地点在北京 | |||||||
1 | 027 | 会计学专业 | √ | √ | √ | 主要从事会计财务相关工作 | 工作地点在北京 | |||||||
1 | 028 | 经济学专业 | √ | √ | √ | 主要从事经济分析研究相关工作 | 工作地点在北京 | |||||||
1 | 029 | 审计专业 | √ | √ | √ | 主要从事监察审计相关工作 | 工作地点在北京 | |||||||
1 | 030 | 计算机专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护与软件开发 | 工作地点在北京 | |||||||
7 | 031 | 计算机专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护与软件开发 | 工作地点在北京 | |||||||
3 | 032 | 计算机专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护与软件开发 | 工作地点在上海 | |||||||
2 | 033 | 计算机专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护与软件开发 | 工作地点在无锡 | |||||||
中国钱币博物馆 | 010-66017248 | 1 | 1 | 034 | 历史相关专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事中国现当代经济史金融史研究、展览大纲设计及社教等工作 | ||||
中国金融培训中心 | 010-66199336 | 2 | 1 | 035 | 经济金融及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事培训项目设计、开发,教学支持、管理,培训研究等工作 | ||||
1 | 036 | 教育学专业 | √ | √ | √ | √ | 专业培养目标为具有较高教育理论素养和较强教育实际工作能力的教育科学研究等人员 | |||||||
中国人民银行数字货币研究所 | 010-63508557 | 6 | 2 | 037 | 计算机、密码学、微电子 | √ | √ | √ | √ | 负责法定数字货币及相关模型的软件系统研发工作、负责法定数字货币交易终端的技术研发工作 | 具有以下经验者优先:系统架构设计、区块链技术开发或应用、前端设计开发、大数据平台开发、密码算法、安全协议和安全体系结构的设计和实现、移动互联网研发 | |||
3 | 038 | 计算机、密码学、微电子 | √ | √ | √ | √ | √ | 负责法定数字货币及相关模型的软件系统研发工作、负责法定数字货币交易终端的技术研发工作 | ||||||
1 | 039 | 统计学、计量经济学 | √ | √ | √ | 负责金融科技、数字货币、支付清算相关领域分析工作 | 具有金融科技、数字货币及支付清算相关领域研究经历者优先 | |||||||
中国人民银金融信息中心 |
010-66194605 010-66194525 |
7 | 3 | 040 | 计算机、网络通信相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 负责人民银行业务系统、网络、机房的运行维护、安全技术支持与保障,及相关信息数据采集、汇总与分析 | |||
4 | 041 | 计算机、网络通信相关专业 | √ | √ | √ | √ | 负责人民银行业务系统、网络、机房的运行维护、安全技术支持与保障,及相关信息数据采集、汇总与分析 | |||||||
010-66199433 | 1 | 1 | 042 | 中文及法律相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事公文办理及其他行政事务等工作 | 政治面貌为中共党员 | |||||
中国人民银行金融基础数据中心 | 010-66195484 | 10 | 2 | 043 | 经济金融、管理、统计 | √ | √ | √ | √ | 主要从事分析研究和经济模型开发工作 | 应熟悉至少一种计量经济软件或熟练使用一门计算机编程语言;有数据挖掘分析、经济模型构建相关经验者优先 | |||
1 | 044 | 数学、计算机相关 | √ | √ | √ | 主要从事系统开发和数据库管理工作 | ||||||||
2 | 045 | 经济金融、管理、统计 | √ | √ | √ | √ | 主要从事数据挖掘分析工作 | |||||||
2 | 046 | 数学、计算机相关 | √ | √ | √ | √ | 主要从事系统开发管理相关工作 | |||||||
1 | 047 | 经济金融、法律、管理 | √ | √ | √ | 主要从事办公综合等工作 | 中共党员,有办公室等综合管理部门工作经验,有较强的组织协调和文字综合能力 | |||||||
1 | 048 | 经济金融、法律、管理 | √ | √ | √ | 主要从事办公综合等工作 | 专业基础扎实,有较强的沟通协调和文字综合能力 | |||||||
1 | 049 | 数学、计算机相关 | √ | √ | √ | 主要从事系统开发和数据库管理工作 | 应熟悉至少一种计量经济软件或熟练使用一门计算机编程语言;有数据挖掘分析、经济模型构建相关经验者优先 | |||||||
中国人民银行郑州培训学院 | 0371-65648813 0371-65648937 | 10 | 5 | 050 | 经济金融专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事金融培训、金融教学、金融研究相关工作 | 工作地点为郑州 | ||
3 | 051 | 计算机专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事信息技术服务相关工作 | 工作地点为郑州 | ||||||
1 | 052 | 会计专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事会计财务、内部控制相关工作 |
1.工作地点为郑州; 2.偏电算化方向 |
||||||
1 | 053 | 经济法专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事金融培训、经济类法律事务服务相关工作 | 工作地点为郑州 | ||||||
中国印钞造币总公司 | 010-88016040 | 19 | 1 | 054 | 法律相关专业 | √ | √ | √ | 从事办公室法务管理、综合管理工作 | |||||
1 | 055 | 计算机科学与技术、信息管理或软件工程相关专业 | √ | √ | √ | 从事数字货币研究工作 | ||||||||
1 | 056 | 印刷技术、印刷机械相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事印钞工艺质量管理 | |||||||
2 | 057 | 印刷、造纸、高分子、化工、材料科学与工程相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事钞纸工艺质量管理、科技项目研发及管理 | |||||||
2 | 058 | 工商管理、企业管理相关专业 | √ | √ | √ | 从事招标采购、供应商管理或企业绩效管理等工作 | ||||||||
1 | 059 | 工商管理、企业管理相关专业 | √ | √ | √ | 从事金融服务市场开发和管理 | ||||||||
1 | 060 | 英语相关专业 | √ | √ | √ | 从事国际市场开拓、国际采购 | ||||||||
1 | 061 | 会计、财务管理专业 | √ | √ | √ | 从事会计、财务信息化管理 | ||||||||
1 | 062 | 环境工程、环境科学相关专业 | √ | √ | √ | 从事环保管理工作 | ||||||||
1 | 063 | 会计、审计及经济相关专业 | √ | √ | √ | 从事薪酬、养老统筹等人力资源管理 | ||||||||
1 | 064 | 中文、新闻传播学相关专业 | √ | √ | √ | 从事新闻宣传报道、微信公众号维护工作 | ||||||||
1 | 065 | 经济、管理、哲学、政治学及马克思主义理论相关专业 | √ | √ | √ | 从事内部巡视业务管理工作 | 中共党员优先 | |||||||
2 | 066 | 会计、管理学、经济学、金融学相关专业 | √ | √ | √ | 从事财务管理或纪检监察相关工作 | ||||||||
1 | 067 | 新闻学、经济、管理相关专业 | √ | √ | √ | 从事新闻网站、微信公众号维护工作 | 具有3年以上新闻出版、媒体宣传等相关工作经验者优先 | |||||||
2 | 068 | 法律相关专业 | √ | √ | √ | 从事公司法律事务、品牌管理工作 | 具有3年以上法律事务相关工作经验者优先 | |||||||
中国金币总公司 | 010-59311103 | 2 | 1 | 069 | 计算机相关专业 | √ | √ | √ | 负责公司信息系统的产品规划;根据公司发展规划,及时响应业务需求,制定业务方案,梳理业务流程,编写业务需求,拟定相关业务规则;组织业务方案的实施落地 | 3年以上IT产品经理相关工作经验 | ||||
1 | 070 | 会计、审计或财务等相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事纪检监察、内部审计、风险管理等工作 | |||||||
中国金融电子化公司 | 010-57687223 | 16 | 9 | 071 | 计算机技术相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事金融行业大数据分析、软件架构设计、软件开发、项目管理、系统集成、网络安全、信息安全、国密算法、安全测试相关工作 | ||||
3 | 072 | 计算机技术相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 从事金融行业大数据分析、软件架构设计、软件开发、项目管理、系统集成、网络安全、信息安全、国密算法、安全测试相关工作 | ||||||
2 | 073 | 经济金融专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 从事金融业务认证、金融研究分析、需求分析相关工作 | ||||||
1 | 074 | 市场营销相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事市场营销相关工作 | |||||||
1 | 075 | 法律专业 | √ | √ | √ | √ | 从事企业法务相关工作 | 具备五年以上法律相关工作经验;具备律师事务所、会计师事务所法律岗工作经验者优先 | ||||||
中国金融出版社 | 010-63422150 | 7 | 1 | 076 | 计算机相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事计算机及网络系统、办公及业务系统信息化相关工作 | ||||
1 | 077 | 中文、人力资源管理类专业 | √ | √ | √ | √ | 从事人力资源相关工作 | 政治面貌为中共党员 | ||||||
1 | 078 | 工商管理 | √ | √ | √ | √ | 从事单位内部行政处理相关工作 | |||||||
1 | 079 | 广告学、新闻学及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事广告市场调研、开发和服务工作 | |||||||
1 | 080 | 哲学、审计、马克思主义理论类专业 | √ | √ | √ | √ | 从事纪检监察相关工作 | 政治面貌为中共党员 | ||||||
2 | 081 | 经济金融 | √ | √ | √ | 从事图书、期刊的组稿及文字编辑工作 |
具体考务问题咨询电话 |
||
上海总部 |
021-20897352 |
|
北京营业管理部 |
010-68559067、68559349 |
|
重庆营业管理部 |
023-67677158、67677105 |
|
天津分行辖区 |
天津分行机关 |
022-23399490、23209953 |
石家庄中心支行 |
0311-87938408、87938312 |
|
太原中心支行 |
0351-4922855、4922509 |
|
呼和浩特中心支行 |
0471-6665029、6665030 |
|
沈阳分行辖区 |
沈阳分行机关 |
024-23440319、23440855 |
长春中心支行 |
0431-88572406、88572031 |
|
哈尔滨中心支行 |
0451-82366043、82327639 |
|
大连市中心支行 |
0411-83888067 |
|
上海分行辖区 |
杭州中心支行 |
0571-87686677、87686333 |
宁波市中心支行 |
0574-87058244 |
|
福州中心支行 |
0591-87855678、87855670 |
|
厦门市中心支行 |
0592-5899635 |
|
南京分行辖区 |
南京分行机关 |
025-84790342、84790270 |
合肥中心支行 |
0551-63691329、63691118 |
|
济南分行辖区 |
济南分行机关 |
0531-86167108、86167308 |
郑州中心支行 |
0371-69089637、69089634 |
|
青岛市中心支行 |
0532-80896703 |
|
武汉分行辖区 |
武汉分行机关 |
027-87327161、87327035 |
长沙中心支行 |
0731-84301504、84301573 |
|
南昌中心支行 |
0791-86614643、86617066 |
|
广州分行辖区 |
广州分行机关 |
020-81870853、81920702 |
南宁中心支行 |
0771-6111746、6111436 |
|
海口中心支行 |
0898-68562923、68562639 |
|
深圳市中心支行 |
0755-25590240-192、287 |
|
成都分行辖区 |
成都分行机关 |
028-85261474、85261140 |
贵阳中心支行 |
0851-85650989、85650863 |
|
昆明中心支行 |
0871-63212534、63212151 |
|
拉萨中心支行 |
0891-6361150、6597602 |
|
西安分行辖区 |
西安分行机关 |
029-88150525、88345096 |
兰州中心支行 |
0931-8800784、8800790 |
|
西宁中心支行 |
0971-6126068、6126893 |
|
银川中心支行 |
0951-5189599、5189614 |
|
乌鲁木齐中心支行 |
0991-2821227、2821206 |
|
直属单位 |
中国人民银行机关服务中心 |
010-66199434 |
中国人民银行党校 |
010-66195473 |
|
中国人民银行金融研究所 |
010-66195977 |
|
金融时报社 |
010-82198327 |
|
中国人民银行征信中心 |
010-57373027 |
|
直属单位 |
中国人民银行清算总中心 |
010-68401633 |
中国钱币博物馆 |
010-66017248 |
|
中国金融培训中心 |
010-66199336 |
|
中国人民银行数字货币研究所 |
010-63508557 |
|
中国人民银行金融信息中心 |
010-66194605、66194525 |
|
010-66199433 |
||
中国人民银行金融基础数据中心 |
010-66195484 |
|
中国人民银行郑州培训学院 |
0371-65648813、65648937 |
|
中国印钞造币总公司 |
010-88016040 |
|
中国金币总公司 |
010-59311103 |
|
中国金融电子化公司 |
010-57687223 |
|
中国金融出版社 |
010-63422150 |
(责任编辑:www.ahnxs.com)