2020年溧水农商银行校园招聘成绩公告
序号 | 姓名 | 性别 | 科目 | 笔试分 | 笔试折算 | 面试分 | 面试折算 | 总成绩 |
1 | 陆梦婷 | 女 | 通用类 | 70.55 | 35.28 | 91 | 45.5 | 80.78 |
2 | 胡颖 | 女 | 通用类 | 74.5 | 37.25 | 86 | 43 | 80.25 |
3 | 潘筱璠 | 女 | 通用类 | 72.85 | 36.43 | 85 | 42.5 | 78.93 |
4 | 陈馨 | 女 | 通用类 | 69.15 | 34.58 | 87 | 43.5 | 78.08 |
5 | 曹霞 | 女 | 通用类 | 65.15 | 32.58 | 91 | 45.5 | 78.08 |
6 | 缪程珠 | 女 | 通用类 | 70.05 | 35.03 | 86 | 43 | 78.03 |
7 | 孙居健 | 男 | 通用类 | 70.75 | 35.38 | 85 | 42.5 | 77.88 |
8 | 强婕 | 女 | 通用类 | 67.4 | 33.70 | 88 | 44 | 77.70 |
9 | 吴洵 | 男 | 通用类 | 70.05 | 35.03 | 85 | 42.5 | 77.53 |
10 | 潘文秀 | 女 | 通用类 | 63.7 | 31.85 | 91 | 45.5 | 77.35 |
11 | 葛佳璐 | 男 | 通用类 | 68.55 | 34.28 | 85 | 42.5 | 76.78 |
12 | 程靓 | 女 | 通用类 | 64.55 | 32.28 | 89 | 44.5 | 76.78 |
13 | 王欣露 | 女 | 通用类 | 71.35 | 35.68 | 82 | 41 | 76.68 |
14 | 易惠文 | 女 | 通用类 | 63.05 | 31.53 | 89 | 44.5 | 76.03 |
15 | 李楠 | 男 | 通用类 | 66.95 | 33.48 | 85 | 42.5 | 75.98 |
16 | 孙玉慧 | 女 | 通用类 | 60.95 | 30.48 | 91 | 45.5 | 75.98 |
17 | 李浩轩 | 男 | 通用类 | 60.9 | 30.45 | 91 | 45.5 | 75.95 |
18 | 史超平 | 男 | 通用类 | 59.3 | 29.65 | 92 | 46 | 75.65 |
19 | 端萌 | 男 | 通用类 | 61.15 | 30.58 | 90 | 45 | 75.58 |
20 | 彭程 | 女 | 通用类 | 60.6 | 30.30 | 90 | 45 | 75.30 |
21 | 葛露 | 女 | 通用类 | 59.25 | 29.63 | 90 | 45 | 74.63 |
22 | 陈益初 | 男 | 通用类 | 61.95 | 30.98 | 87 | 43.5 | 74.48 |
23 | 陈梓文 | 女 | 通用类 | 62.95 | 31.48 | 85 | 42.5 | 73.98 |
24 | 苏斯娜 | 女 | 通用类 | 60.65 | 30.33 | 87 | 43.5 | 73.83 |
25 | 陈翔 | 男 | 通用类 | 64.6 | 32.30 | 83 | 41.5 | 73.80 |
26 | 赵艺嘉 | 女 | 通用类 | 60.45 | 30.23 | 87 | 43.5 | 73.73 |
27 | 卢晴晴 | 女 | 通用类 | 63.9 | 31.95 | 83 | 41.5 | 73.45 |
28 | 邓文静 | 女 | 通用类 | 61.85 | 30.93 | 85 | 42.5 | 73.43 |
29 | 苏莹 | 女 | 通用类 | 71.8 | 35.90 | 75 | 37.5 | 73.40 |
30 | 贾燕 | 女 | 通用类 | 61.65 | 30.83 | 85 | 42.5 | 73.33 |
31 | 王灵 | 女 | 通用类 | 63.3 | 31.65 | 83 | 41.5 | 73.15 |
32 | 胡汉东 | 男 | 通用类 | 60.3 | 30.15 | 86 | 43 | 73.15 |
33 | 端木凌骏 | 男 | 通用类 | 62.25 | 31.13 | 84 | 42 | 73.13 |
34 | 姚楚园 | 男 | 通用类 | 70.6 | 35.30 | 75 | 37.5 | 72.80 |
35 | 王焱 | 女 | 通用类 | 70.6 | 35.30 | 75 | 37.5 | 72.80 |
36 | 邢溧萍 | 女 | 通用类 | 69.85 | 34.93 | 75 | 37.5 | 72.43 |
37 | 曹可欣 | 女 | 通用类 | 70.85 | 35.43 | 74 | 37 | 72.43 |
38 | 黄强 | 男 | 通用类 | 59.5 | 29.75 | 85 | 42.5 | 72.25 |
39 | 张凌冰 | 女 | 通用类 | 61.35 | 30.68 | 83 | 41.5 | 72.18 |
40 | 肖永放 | 男 | 通用类 | 69.2 | 34.60 | 75 | 37.5 | 72.10 |
41 | 吴凌媛 | 女 | 通用类 | 64 | 32.00 | 80 | 40 | 72.00 |
42 | 嵇雅静 | 女 | 通用类 | 63.25 | 31.63 | 80 | 40 | 71.63 |
43 | 杭万溧 | 男 | 通用类 | 58.65 | 29.33 | 84 | 42 | 71.33 |
44 | 甘霖 | 男 | 通用类 | 59.25 | 29.63 | 83 | 41.5 | 71.13 |
45 | 谭馨 | 女 | 通用类 | 60.15 | 30.08 | 80 | 40 | 70.08 |
46 | 沈畅 | 女 | 通用类 | 65 | 32.50 | 75 | 37.5 | 70.00 |
47 | 徐敏 | 女 | 通用类 | 63.1 | 31.55 | 76 | 38 | 69.55 |
48 | 程爱萍 | 女 | 通用类 | 62.8 | 31.40 | 76 | 38 | 69.40 |
49 | 杨倩 | 女 | 通用类 | 59 | 29.50 | 78 | 39 | 68.50 |
50 | 韦浩 | 男 | 通用类 | 61.85 | 30.93 | 75 | 37.5 | 68.43 |
51 | 林靖玲 | 女 | 通用类 | 59.85 | 29.93 | 75 | 37.5 | 67.43 |
52 | 刘梦莹 | 女 | 通用类 | 59.6 | 29.80 | 75 | 37.5 | 67.30 |
53 | 乔影 | 女 | 通用类 | 59.55 | 29.78 | 75 | 37.5 | 67.28 |
54 | 何沁妍 | 女 | 通用类 | 68.75 | 34.38 | 缺考 | 缺考 | 34.38 |
序号 | 姓名 | 性别 | 科目 | 笔试分 | 笔试折算 | 面试分 | 面试折算 | 总成绩 |
1 | 王箫 | 男 | 科技类 | 72.8 | 36.40 | 80 | 40 | 76.40 |
2 | 赵旭 | 女 | 科技类 | 54.15 | 27.08 | 86 | 43 | 70.08 |
3 | 苏志杰 | 男 | 科技类 | 51.65 | 25.83 | 87 | 43.5 | 69.33 |
4 | 吕进 | 男 | 科技类 | 51.5 | 25.75 | 75 | 37.5 |
63.25 |
(责任编辑:www.ahnxs.com)