2020年中国人民银行人员录用考试济南、青岛考点无故缺考考生公示
根据中国人民银行关于人员录用考试的有关规定,现将2020年度人员录用笔试无故缺考考生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 |
1 | 刘淼 | 2501001009 | 经济金融 |
2 | 王骁 | 2501001011 | 经济金融 |
3 | 许洪山 | 2501001018 | 经济金融 |
4 | 陈书龙 | 2501001023 | 经济金融 |
5 | 项云 | 2501002020 | 经济金融 |
6 | 张敏 | 2501002022 | 经济金融 |
7 | 曹雪 | 2501002025 | 经济金融 |
8 | 盛晓雯 | 2501003003 | 经济金融 |
9 | 赵世昱 | 2501003012 | 经济金融 |
10 | 赵鹏 | 2501003013 | 经济金融 |
11 | 罗志刚 | 2501004003 | 经济金融 |
12 | 姚广朋 | 2501004010 | 经济金融 |
13 | 王梓颖 | 2501004012 | 经济金融 |
14 | 王芸 | 2501004014 | 经济金融 |
15 | 刘辛宁 | 2501004015 | 经济金融 |
16 | 桑蕊 | 2501004016 | 经济金融 |
17 | 杨柳 | 2501004028 | 经济金融 |
18 | 刘振东 | 2501006005 | 经济金融 |
19 | 高恬媛 | 2501006014 | 经济金融 |
20 | 钱海龙 | 2501006015 | 经济金融 |
21 | 郑楠烨 | 2501007027 | 经济金融 |
22 | 李阳 | 2501007025 | 经济金融 |
23 | 高保勇 | 2501007008 | 经济金融 |
24 | 张硕 | 2501007013 | 经济金融 |
25 | 刁雁磊 | 2501008003 | 经济金融 |
26 | 李林 | 2501008022 | 经济金融 |
27 | 李云 | 2501008028 | 经济金融 |
28 | 王志浩 | 2501009005 | 经济金融 |
29 | 亓恺元 | 2501009010 | 经济金融 |
30 | 丁秋硕 | 2501010026 | 经济金融 |
31 | 刘德玉 | 2501011017 | 经济金融 |
32 | 宋治港 | 2501012013 | 经济金融 |
33 | 魏金凤 | 2501013026 | 经济金融 |
34 | 朱妍 | 2501015008 | 经济金融 |
35 | 颜铜强 | 2501015025 | 经济金融 |
36 | 孙慧中 | 2501016015 | 经济金融 |
37 | 李尧 | 2501017008 | 经济金融 |
38 | 赵雪 | 2501017015 | 经济金融 |
39 | 张少华 | 2501017017 | 经济金融 |
40 | 胡聪 | 2501018010 | 经济金融 |
41 | 李朝霞 | 2501018013 | 经济金融 |
42 | 刘明月 | 2501018014 | 经济金融 |
43 | 孔祥鸿 | 2501018027 | 经济金融 |
44 | 王浩 | 2501019016 | 经济金融 |
45 | 陈柯宇 | 2501019022 | 经济金融 |
46 | 李干 | 2501019027 | 经济金融 |
47 | 王亚欣 | 2501019028 | 经济金融 |
48 | 李朝政 | 2501021024 | 经济金融 |
49 | 卢天宇 | 2501022004 | 经济金融 |
50 | 黄雪宁 | 2501022020 | 经济金融 |
51 | 李佳蕙 | 2501022028 | 经济金融 |
52 | 孙静 | 2501023025 | 经济金融 |
53 | 耿成华 | 2501024004 | 经济金融 |
54 | 魏然 | 2501024020 | 经济金融 |
55 | 徐红杰 | 2501024023 | 经济金融 |
56 | 刘冲 | 2501025012 | 经济金融 |
57 | 苏振臻 | 2501025028 | 经济金融 |
58 | 王腾腾 | 2501026015 | 经济金融 |
59 | 李茂玉 | 2501026026 | 经济金融 |
60 | 岳远贺 | 2501027009 | 经济金融 |
61 | 王珍 | 2501027013 | 经济金融 |
62 | 赵媛媛 | 2501027029 | 经济金融 |
63 | 戴乐 | 2501028018 | 经济金融 |
64 | 庄冬晓 | 2501028019 | 经济金融 |
65 | 章柯 | 2501030008 | 经济金融 |
66 | 何晓 | 2501030022 | 经济金融 |
67 | 刘子凡 | 2501031003 | 经济金融 |
68 | 宋宁宁 | 2501031016 | 经济金融 |
69 | 杨文静 | 2501032006 | 经济金融 |
70 | 田双 | 2501032009 | 经济金融 |
71 | 窦桂林 | 2501033005 | 经济金融 |
72 | 张炳钊 | 2501033024 | 经济金融 |
73 | 李汶泽 | 2501034004 | 经济金融 |
74 | 徐广超 | 2501035014 | 经济金融 |
75 | 朱宇佳 | 2501037016 | 经济金融 |
76 | 张茜 | 2501038011 | 经济金融 |
77 | 张庆华 | 2501039008 | 经济金融 |
78 | 樊晓冉 | 2501039029 | 经济金融 |
79 | 陈凯文 | 2501040023 | 经济金融 |
80 | 袁安念 | 2501040026 | 经济金融 |
81 | 李超 | 2501040027 | 经济金融 |
82 | 田婷婷 | 2501041002 | 经济金融 |
83 | 冯加昆 | 2501041010 | 经济金融 |
84 | 周怡然 | 2501042005 | 经济金融 |
85 | 韩冰 | 2501042014 | 经济金融 |
86 | 王泰 | 2501042026 | 经济金融 |
87 | 李万烨 | 2501043002 | 经济金融 |
88 | 潘光杰 | 2501044008 | 经济金融 |
89 | 胡晓丹 | 2501045012 | 经济金融 |
90 | 李元浩 | 2501045024 | 经济金融 |
91 | 刘晓林 | 2501046001 | 经济金融 |
92 | 李鑫 | 2501047008 | 经济金融 |
93 | 张标 | 2501047022 | 经济金融 |
94 | 于燕 | 2501049002 | 经济金融 |
95 | 刘寓鸣 | 2501049022 | 经济金融 |
96 | 黄德成 | 2501049025 | 经济金融 |
97 | 聂纯 | 2501050028 | 经济金融 |
98 | 齐傲雪 | 2501051023 | 经济金融 |
99 | 孙文艳 | 2501052020 | 经济金融 |
100 | 王南浩 | 2501053006 | 经济金融 |
101 | 魏雪 | 2501053012 | 经济金融 |
102 | 仲天星 | 2501053015 | 经济金融 |
103 | 金世玉 | 2501054003 | 经济金融 |
104 | 马祥芹 | 2501054008 | 经济金融 |
105 | 苏旬翠 | 2501054016 | 经济金融 |
106 | 高成良 | 2501054017 | 经济金融 |
107 | 林国亭 | 2501056019 | 经济金融 |
108 | 栗香 | 2501056022 | 经济金融 |
109 | 贾淇凯 | 2501057010 | 经济金融 |
110 | 黄勋涛 | 2501057029 | 经济金融 |
111 | 桑德宇 | 2501058002 | 经济金融 |
112 | 次多 | 2501058026 | 经济金融 |
113 | 刘晓涵 | 2501059013 | 经济金融 |
114 | 史雨鑫 | 2501059019 | 经济金融 |
115 | 马丽霞 | 2501059030 | 经济金融 |
116 | 刘梦琳 | 2501060003 | 经济金融 |
117 | 李鸿斌 | 2501060005 | 经济金融 |
118 | 杨尚之 | 2501060008 | 经济金融 |
119 | 唐斌 | 2501061016 | 经济金融 |
120 | 周彩霞 | 2501061018 | 经济金融 |
121 | 马晓航 | 2501062006 | 经济金融 |
122 | 吴晨雨· | 2501062014 | 经济金融 |
123 | 王惠 | 2501062030 | 经济金融 |
124 | 张琛 | 2501063007 | 经济金融 |
125 | 李盈盈 | 2501063018 | 经济金融 |
126 | 高宇 | 2501063021 | 经济金融 |
127 | 王倓 | 2501064007 | 经济金融 |
128 | 王小满 | 2501064008 | 经济金融 |
129 | 孙若璇 | 2501064009 | 经济金融 |
130 | 李焕英 | 2501064010 | 经济金融 |
131 | 杨夏琰 | 2501064012 | 经济金融 |
132 | 赵倩倩 | 2501064013 | 经济金融 |
133 | 李豪 | 2501064019 | 经济金融 |
134 | 赵伟涛 | 2501064029 | 经济金融 |
135 | 秦梦男 | 2501065016 | 经济金融 |
136 | 姜林爽 | 2501065024 | 经济金融 |
137 | 张茜 | 2501065028 | 经济金融 |
138 | 杨尚朝 | 2501065029 | 经济金融 |
139 | 蔡国鑫 | 2501065030 | 经济金融 |
140 | 乔胜佳 | 2501065025 | 经济金融 |
141 | 武蔚然 | 2501066007 | 经济金融 |
142 | 田润 | 2503068010 | 法律 |
143 | 刘婷婷 | 2503069014 | 法律 |
144 | 徐哲 | 2503069025 | 法律 |
145 | 张聪 | 2503070007 | 法律 |
146 | 张国栋 | 2503070008 | 法律 |
147 | 于晓明 | 2503070021 | 法律 |
148 | 张强 | 2503071011 | 法律 |
149 | 姬娜 | 2503072001 | 法律 |
150 | 张秋来 | 2503072002 | 法律 |
151 | 杨君慧 | 2503072017 | 法律 |
152 | 张鹏 | 2503072024 | 法律 |
153 | 颜煜文 | 2503072027 | 法律 |
154 | 蒋承慧 | 2503073007 | 法律 |
155 | 陈雪· | 2503073027 | 法律 |
156 | 孙钰佩 | 2503073029 | 法律 |
157 | 张明扬 | 2503074003 | 法律 |
158 | 牟晓青 | 2503074009 | 法律 |
159 | 田正 | 2503074015 | 法律 |
160 | 郝坤 | 2503074026 | 法律 |
161 | 秦蕾 | 2503075013 | 法律 |
162 | 徐红霞 | 2503075019 | 法律 |
163 | 张凯 | 2503075023 | 法律 |
164 | 闫绍凯 | 2503076006 | 法律 |
165 | 张敏 | 2503076009 | 法律 |
166 | 张人庆 | 2503076025 | 法律 |
167 | 朱坤运 | 2504077006 | 计算机 |
168 | 王玉华 | 2504077012 | 计算机 |
169 | 于鲲 | 2504077017 | 计算机 |
170 | 王昕 | 2504077018 | 计算机 |
171 | 宋美娴 | 2504077024 | 计算机 |
172 | 张婕 | 2504077026 | 计算机 |
173 | 高琳 | 2504078006 | 计算机 |
174 | 邱晨晨 | 2504078024 | 计算机 |
175 | 孙彦文 | 2504078028 | 计算机 |
176 | 刘凯 | 2504079005 | 计算机 |
177 | 张路路 | 2504079012 | 计算机 |
178 | 王心鹤 | 2504079009 | 计算机 |
179 | 范学远 | 2504079025 | 计算机 |
180 | 李业民 | 2504079027 | 计算机 |
181 | 付思冉 | 2504081007 | 计算机 |
182 | 徐玲玲 | 2504081022 | 计算机 |
183 | 刘荟悦 | 2504082010 | 计算机 |
184 | 蔡丰龙 | 2504082012 | 计算机 |
185 | 胡雪瑶 | 2504083011 | 计算机 |
186 | 李国昌 | 2504083023 | 计算机 |
187 | 赵文硕 | 2504083028 | 计算机 |
188 | 潘法定 | 2504084002 | 计算机 |
189 | 吴晓彤 | 2504084010 | 计算机 |
190 | 张荣飞 | 2504085008 | 计算机 |
191 | 马英君 | 2504086011 | 计算机 |
192 | 季佳慧 | 2504086017 | 计算机 |
193 | 李丹丹 | 2504086018 | 计算机 |
194 | 常宏 | 2504087013 | 计算机 |
195 | 邓养吾 | 2504088007 | 计算机 |
196 | 勾保同 | 2504088008 | 计算机 |
197 | 丁娜 | 2504088010 | 计算机 |
198 | 秦鲁平 | 2505089018 | 统计 |
199 | 张应 | 2505089024 | 统计 |
200 | 刘乐 | 2505090001 | 统计 |
201 | 赵晴晴 | 2506094002 | 管理 |
202 | 齐雪燕 | 2506094010 | 管理 |
203 | 巩凯琳 | 2506095009 | 管理 |
204 | 程辉 | 2506095012 | 管理 |
205 | 贾晶晶 | 2506095023 | 管理 |
206 | 张龙 | 2506095029 | 管理 |
207 | 郭新昂 | 2506096021 | 管理 |
208 | 武祥明 | 2506096027 | 管理 |
209 | 刘娜 | 2506097012 | 管理 |
210 | 类延强 | 2506097014 | 管理 |
211 | 乔慧芹 | 2506097026 | 管理 |
212 | 谭长亮 | 2502098017 | 会计 |
213 | 宁安琪 | 2502100009 | 会计 |
214 | 张兆洋 | 2502100022 | 会计 |
215 | 刘云凤 | 2502100025 | 会计 |
216 | 傅娱 | 2502101019 | 会计 |
217 | 文金涛 | 2502102001 | 会计 |
218 | 宋宇 | 2502102019 | 会计 |
219 | 刘奕彤 | 2502103008 | 会计 |
220 | 聂达 | 2502103023 | 会计 |
221 | 雷皓斌 | 2502105024 | 会计 |
222 | 高军昊 | 2502105029 | 会计 |
223 | 李洁瑜 | 2502106023 | 会计 |
224 | 房钦灿 | 2502108015 | 会计 |
225 | 张雪 | 2502108018 | 会计 |
226 | 李宁 | 2502109027 | 会计 |
227 | 韩宁 | 2502110022 | 会计 |
228 | 王鑫 | 2502111003 | 会计 |
229 | 于洋 | 2502111010 | 会计 |
230 | 杨国金 | 2502111018 | 会计 |
231 | 魏晓玮 | 2502111022 | 会计 |
232 | 刘雨 | 2502111024 | 会计 |
233 | 杨煜 | 2502113010 | 会计 |
234 | 谌业荣 | 2502113023 | 会计 |
235 | 邢曦文 | 2502113027 | 会计 |
236 | 王天宇 | 2502114003 | 会计 |
237 | 崔昕瑜 | 2502114018 | 会计 |
238 | 田梦 | 2502115019 | 会计 |
239 | 王诗瑜 | 2502115029 | 会计 |
240 | 李涵 | 2502116005 | 会计 |
241 | 姜蕾蕾 | 2502116024 | 会计 |
242 | 刘春龙 | 2502117007 | 会计 |
243 | 马新霓 | 2502117014 | 会计 |
244 | 董新亮 | 2502117025 | 会计 |
245 | 王春雪 | 2502118001 | 会计 |
246 | 杨学超 | 2502118005 | 会计 |
247 | 冯曰玲 | 2502118015 | 会计 |
248 | 刘瑞青 | 2502118017 | 会计 |
249 | 赵杰 | 2502118019 | 会计 |
250 | 孟娜 | 2502118026 | 会计 |
251 | 徐洁 | 2502119013 | 会计 |
252 | 孙晋起 | 2502119010 | 会计 |
253 | 景天华 | 2502120012 | 会计 |
254 | 李雪龙 | 2502120015 | 会计 |
255 | 孙赵玥 | 2502120022 | 会计 |
256 | 李国鹏 | 2502121007 | 会计 |
257 | 尚海帅 | 2502121012 | 会计 |
258 | 米言 | 2502122020 | 会计 |
259 | 李娜 | 2502123023 | 会计 |
260 | 刘艺 | 2502123026 | 会计 |
261 | 李晓慧 | 2502123028 | 会计 |
262 | 齐文杰 | 2502124002 | 会计 |
263 | 孙东 | 2502124027 | 会计 |
264 | 张震亚 | 2502125011 | 会计 |
265 | 杨小锐 | 2502125030 | 会计 |
266 | 白雯雯 | 2502126001 | 会计 |
267 | 臧晓玲 | 2502126020 | 会计 |
268 | 王友强 | 2502126022 | 会计 |
269 | 梁浩 | 2502127025 | 会计 |
270 | 徐琳 | 2502128018 | 会计 |
271 | 刘洪军 | 2502129018 | 会计 |
272 | 刘洪瑞 | 2502129019 | 会计 |
273 | 刘钊宏 | 2502129024 | 会计 |
274 | 刘晓村 | 2502129030 | 会计 |
275 | 刘丹 | 2502130013 | 会计 |
276 | 赵一 | 2502130016 | 会计 |
277 | 齐祥 | 2502130017 | 会计 |
278 | 吕超楠 | 2502130018 | 会计 |
279 | 栾同音 | 2502130020 | 会计 |
280 | 魏重庆 | 2502130022 | 会计 |
281 | 张书梓 | 2502131008 | 会计 |
282 | 苏芮 | 2502131014 | 会计 |
283 | 方怡 | 2502131017 | 会计 |
284 | 王光承 | 2502131028 | 会计 |
285 | 杨玉超 | 2502132004 | 会计 |
286 | 朱彦洁 | 2502132006 | 会计 |
287 | 柳欣欣 | 2502132022 | 会计 |
288 | 邢亚男 | 2502132025 | 会计 |
289 | 徐文奎 | 2502132029 | 会计 |
290 | 王梦新 | 2502133007 | 会计 |
291 | 赵忻 | 2502133014 | 会计 |
292 | 李政 | 2502133019 | 会计 |
293 | 孙振 | 2502133027 | 会计 |
294 | 白帅 | 2508134010 | 理工科 |
295 | 王永丽 | 2508134016 | 理工科 |
296 | 宋旭阳 | 2508135004 | 中文 |
297 | 伍谋 | 2508135016 | 理工科 |
298 | 刘杨 | 2508135030 | 理工科 |
299 | 甘肃 | 2508136007 | 理工科 |
300 | 张贺楠 | 2508136016 | 理工科 |
301 | 刘公泽 | 2508136019 | 理工科 |
302 | 吴艳茹 | 2508137024 | 中文 |
303 | 刘欣玥 | 2508138016 | 理工科 |
304 | 扈琳娜 | 2508138020 | 理工科 |
305 | 张丹阳 | 2509138028 | 数学计算机相关 |
306 | 马东杰 | 2509139012 | 广播电视编导 |
307 | 何亚承 | 4301001014 | 经济金融 |
308 | 邹帅 | 4301001015 | 经济金融 |
309 | 刘海涛 | 4301001026 | 经济金融 |
310 | 刘子琪 | 4301002007 | 经济金融 |
311 | 花进 | 4301002018 | 经济金融 |
312 | 熊锦 | 4301002025 | 经济金融 |
313 | 黄超慧 | 4301003017 | 经济金融 |
314 | 李倩 | 4301003019 | 经济金融 |
315 | 张茜 | 4301004002 | 经济金融 |
316 | 乔晓 | 4301004023 | 经济金融 |
317 | 刘立龙 | 4301005004 | 经济金融 |
318 | 崔伟 | 4301005024 | 经济金融 |
319 | 周晓菲 | 4301006002 | 经济金融 |
320 | 李爽爽 | 4301006009 | 经济金融 |
321 | 李伟 | 4301006026 | 经济金融 |
322 | 孟琳 | 4301007004 | 经济金融 |
323 | 李贾 | 4301007005 | 经济金融 |
324 | 丛晓玫 | 4301007009 | 经济金融 |
325 | 相恒妤 | 4301007015 | 经济金融 |
326 | 王宗德 | 4301007023 | 经济金融 |
327 | 赵玉洁 | 4301008027 | 经济金融 |
328 | 张蕾 | 4301009003 | 经济金融 |
329 | 胡涛 | 4301009009 | 经济金融 |
330 | 刘晨阳 | 4301009012 | 经济金融 |
331 | 姜秀毓 | 4301009017 | 经济金融 |
332 | 郭昭辰 | 4301009019 | 经济金融 |
333 | 张靖悦 | 4301010006 | 经济金融 |
334 | 王露梅 | 4301010016 | 经济金融 |
335 | 张彩红 | 4301010022 | 经济金融 |
336 | 刘景哲 | 4301010025 | 经济金融 |
337 | 刘美玲 | 4301011005 | 经济金融 |
338 | 刘杨 | 4301011010 | 经济金融 |
339 | 吴英旗 | 4301011016 | 经济金融 |
340 | 赵益振 | 4301012007 | 经济金融 |
341 | 张晓琳 | 4301012016 | 经济金融 |
342 | 李宏 | 4301012028 | 经济金融 |
343 | 贾玉荣 | 4301013002 | 经济金融 |
344 | 陈玉莹 | 4301013014 | 经济金融 |
345 | 刘子荣 | 4301013018 | 经济金融 |
346 | 李春玉 | 4301013019 | 经济金融 |
347 | 车佳霖 | 4301013022 | 经济金融 |
348 | 张娅娅 | 4301013025 | 经济金融 |
349 | 顾春祥 | 4301014007 | 经济金融 |
350 | 王潇 | 4301014027 | 经济金融 |
351 | 王文静 | 4301015005 | 经济金融 |
352 | 陈潇 | 4301015008 | 经济金融 |
353 | 徐鹏 | 4301015010 | 经济金融 |
354 | 王慧妍 | 4301015024 | 经济金融 |
355 | 李彬 | 4301015027 | 经济金融 |
356 | 张浩 | 4301016018 | 经济金融 |
357 | 孙行 | 4301016029 | 经济金融 |
358 | 韩圆圆 | 4301016030 | 经济金融 |
359 | 李晓慧 | 4301017010 | 经济金融 |
360 | 俞子微 | 4301017023 | 经济金融 |
361 | 李阔 | 4301017025 | 经济金融 |
362 | 郭福阳 | 4301018005 | 经济金融 |
363 | 张坤 | 4301018008 | 经济金融 |
364 | 管丽娟 | 4301018014 | 经济金融 |
365 | 魏长朋 | 4301018019 | 经济金融 |
366 | 丁轶 | 4301019006 | 经济金融 |
367 | 曲海欣 | 4301019005 | 经济金融 |
368 | 张萍 | 4301019013 | 经济金融 |
369 | 孙嘉悦 | 4301019017 | 经济金融 |
370 | 吕青云 | 4301019029 | 经济金融 |
371 | 黄京京 | 4301020012 | 经济金融 |
372 | 宗鹏 | 4301020015 | 经济金融 |
373 | 姜斌 | 4301020021 | 经济金融 |
374 | 曹晓丽 | 4301020023 | 经济金融 |
375 | 沈楠 | 4301021004 | 经济金融 |
376 | 江运鹏 | 4301021009 | 经济金融 |
377 | 任际宇 | 4301021011 | 经济金融 |
378 | 张晓霞 | 4301021021 | 经济金融 |
379 | 冯玉龙 | 4301022002 | 经济金融 |
380 | 陈嫣然 | 4301022006 | 经济金融 |
381 | 耿亚群 | 4301022010 | 经济金融 |
382 | 赵景浩 | 4301022015 | 经济金融 |
383 | 刘琦 | 4301022020 | 经济金融 |
384 | 邱贵敏 | 4301022030 | 经济金融 |
385 | 金元升 | 4301022029 | 经济金融 |
386 | 张雨萌 | 4301023011 | 经济金融 |
387 | 王雅涵 | 4301023018 | 经济金融 |
388 | 赵执 | 4301023017 | 经济金融 |
389 | 袁长青 | 4301023025 | 经济金融 |
390 | 魏雯欣 | 4301024003 | 经济金融 |
391 | 朱作为 | 4301024019 | 经济金融 |
392 | 戴璐 | 4301025010 | 经济金融 |
393 | 赵娜 | 4301025012 | 经济金融 |
394 | 张强 | 4301025013 | 经济金融 |
395 | 赵健梅 | 4301025016 | 经济金融 |
396 | 解文华 | 4301025026 | 经济金融 |
397 | 徐炳一 | 4301025029 | 经济金融 |
398 | 马淑慧 | 4301026001 | 经济金融 |
399 | 孙浩然 | 4301026004 | 经济金融 |
400 | 李佳雪 | 4301026006 | 经济金融 |
401 | 管慧偲 | 4301026009 | 经济金融 |
402 | 李照成 | 4301026011 | 经济金融 |
403 | 李子黄 | 4301026013 | 经济金融 |
404 | 张涛 | 4301026014 | 经济金融 |
405 | 杨文静 | 4301026017 | 经济金融 |
406 | 宫雪梅 | 4302027001 | 会计 |
407 | 商浩杰 | 4302027015 | 会计 |
408 | 崔志浩 | 4302028001 | 会计 |
409 | 高瑜伟 | 4302028004 | 会计 |
410 | 赵朋辉 | 4302028029 | 会计 |
411 | 李剑侠 | 4302029014 | 会计 |
412 | 崔敏芳 | 4302029022 | 会计 |
413 | 王海霖 | 4302029028 | 会计 |
414 | 李玉凤· | 4302030005 | 会计 |
415 | 徐千惠 | 4302030017 | 会计 |
416 | 何正娜 | 4302030026 | 会计 |
417 | 宫子键 | 4302030030 | 会计 |
418 | 杨帅 | 4302031013 | 会计 |
419 | 颜菊香 | 4302032010 | 会计 |
420 | 李丽 | 4302032024 | 会计 |
421 | 张瑞芳 | 4302032019 | 会计 |
422 | 刘颖超 | 4302033006 | 会计 |
423 | 刘玉鹏 | 4302033009 | 会计 |
424 | 郭馨雨 | 4302033010 | 会计 |
425 | 薄文志 | 4302033013 | 会计 |
426 | 朱颖格 | 4302033015 | 会计 |
427 | 吕亚涵 | 4302034004 | 会计 |
428 | 许迎雪 | 4302034016 | 会计 |
429 | 李金宝 | 4302034018 | 会计 |
430 | 孙鑫 | 4302034029 | 会计 |
431 | 赵越 | 4302035012 | 会计 |
432 | 王茜 | 4302035020 | 会计 |
433 | 崔树青 | 4302035024 | 会计 |
434 | 王雪兰 | 4302036002 | 会计 |
435 | 牟小婷 | 4302036003 | 会计 |
436 | 于丹阳 | 4302037001 | 会计 |
437 | 刘静 | 4302037003 | 会计 |
438 | 花婷婷 | 4302037008 | 会计 |
439 | 刘秉鑫 | 4302038002 | 会计 |
440 | 邱晓冉 | 4302038013 | 会计 |
441 | 陶银玲 | 4302038023 | 会计 |
442 | 吕小蒲 | 4302038027 | 会计 |
443 | 石晓桐 | 4302039004 | 会计 |
444 | 马晋秋 | 4302040003 | 会计 |
445 | 何超 | 4302040023 | 会计 |
446 | 张项云 | 4302040025 | 会计 |
447 | 任祯 | 4302040029 | 会计 |
448 | 李洋 | 4302040030 | 会计 |
449 | 鞠帅 | 4302041015 | 会计 |
450 | 兰起铭 | 4302041023 | 会计 |
451 | 张嘉媛 | 4302041026 | 会计 |
452 | 刘娅彤 | 4302042012 | 会计 |
453 | 黄馨仪 | 4302042019 | 会计 |
454 | 李美芸 | 4302042022 | 会计 |
455 | 孙运莉 | 4302042023 | 会计 |
456 | 次旦南木加 | 4302042027 | 会计 |
457 | 仝霜 | 4303043007 | 法律 |
458 | 陈园园 | 4303043028 | 法律 |
459 | 张春蕾 | 4303044005 | 法律 |
460 | 张璐 | 4303044025 | 法律 |
461 | 董元亨 | 4303044029 | 法律 |
462 | 乔朔 | 4303045027 | 法律 |
463 | 阚雪 | 4303045028 | 法律 |
464 | 程振营 | 4303046014 | 法律 |
465 | 吴龙强 | 4303046024 | 法律 |
466 | 苗琛 | 4303047022 | 法律 |
467 | 魏晓迪 | 4303047024 | 法律 |
468 | 曲凯 | 4303048018 | 法律 |
469 | 范涛 | 4303048024 | 法律 |
470 | 王震 | 4303050005 | 法律 |
471 | 胡尚清 | 4303050009 | 法律 |
472 | 盛煜芸 | 4303050012 | 法律 |
473 | 朱奕颜 | 4303051002 | 法律 |
474 | 王赛赛· | 4303051015 | 法律 |
475 | 姜涛 | 4303051018 | 法律 |
476 | 王金达 | 4303051030 | 法律 |
477 | 马一斌 | 4303052003 | 法律 |
478 | 靳丽曼 | 4303052005 | 法律 |
479 | 柳璠 | 4304052007 | 计算机 |
480 | 邵子恒 | 4304052023 | 计算机 |
481 | 苏雪莹 | 4304053006 | 计算机 |
482 | 杨淑华 | 4304053007 | 计算机 |
483 | 刘文佳 | 4304053013 | 计算机 |
484 | 谭珍 | 4304053020 | 计算机 |
485 | 王勇 | 4304054021 | 计算机 |
486 | 丁洪金 | 4304054027 | 计算机 |
487 | 王玮 | 4304054028 | 计算机 |
488 | 韩昕怡 | 4304055018 | 计算机 |
489 | 岳丽丽 | 4304055021 | 计算机 |
490 | 叶志惠 | 4304055022 | 计算机 |
491 | 张晓妹 | 4304055026 | 计算机 |
492 | 孙美芳 | 4304056005 | 计算机 |
493 | 卞若晨 | 4304056008 | 计算机 |
494 | 文玉杰 | 4304056013 | 计算机 |
495 | 黄春凤 | 4304056016 | 计算机 |
496 | 李琪 | 4304056023 | 计算机 |
497 | 张德亮 | 4304057004 | 计算机 |
498 | 王晓敏 | 4304057009 | 计算机 |
499 | 孙国栩 | 4304057029 | 计算机 |
500 | 李云娟 | 4304058015 | 计算机 |
501 | 张广柱 | 4304058016 | 计算机 |
502 | 童德明 | 4304059001 | 计算机 |
503 | 华俊淇 | 4304059004 | 计算机 |
504 | 苏成江 | 4304059005 | 计算机 |
505 | 程睿 | 4304060004 | 计算机 |
506 | 陈玉明 | 4304060011 | 计算机 |
507 | 高岩 | 4304060022 | 计算机 |
508 | 王晨 | 4304060026 | 计算机 |
509 | 纪虎林 | 4304060030 | 计算机 |
510 | 宋晓霞 | 4304061013 | 计算机 |
511 | 汪洪洋 | 4304061021 | 计算机 |
512 | 常得琳 | 4304061028 | 计算机 |
513 | 周晓腾 | 4304062001 | 计算机 |
514 | 左羚群 | 4304062009 | 计算机 |
515 | 薛原源 | 4304062013 | 计算机 |
516 | 潘廷伟 | 4304062020 | 计算机 |
517 | 王晨璐 | 4304062025 | 计算机 |
518 | 刘文倩 | 4304062027 | 计算机 |
519 | 孙琳 | 4304063001 | 计算机 |
520 | 徐潇雨 | 4304063009 | 计算机 |
521 | 王昱文 | 4304063010 | 计算机 |
522 | 李媛 | 4305063020 | 统计 |
523 | 李妍双 | 4305064002 | 统计 |
524 | 李晓 | 4305064024 | 统计 |
525 | 王晓璐 | 4305065012 | 统计 |
526 | 毛美玲 | 4305065022 | 统计 |
527 | 曲素芳 | 4305065024 | 统计 |
528 | 王程程 | 4306066028 | 管理 |
529 | 宫秀阁 | 4306067004 | 管理 |
530 | 郑芮 | 4306067018 | 管理 |
531 | 张璟 | 4306067025 | 管理 |
532 | 蔡伟伟 | 4306068007 | 管理 |
533 | 邢文杰 | 4306068009 | 管理 |
534 | 王尧 | 4306068019 | 管理 |
535 | 杜禹 | 4307068023 | 英语 |
536 | 陈天宇 | 4307068027 | 英语 |
537 | 袁梅 | 4307068028 | 英语 |
538 | 范青青 | 4308069002 | 其他专业 |
539 | 鲍宇 | 4308069007 | 其他专业 |
540 | 国旗 | 4308069017 | 其他专业 |
541 | 张雅云 | 4308069029 | 其他专业 |
542 | 宋龙飞 | 4308070003 | 其他专业 |
543 | 于丹丹 | 4308070005 | 其他专业 |
544 | 吴聪聪 | 4308070006 | 其他专业 |
545 | 郭佳欣 | 4308070008 | 其他专业 |
546 | 张丹娜 | 4308070009 | 其他专业 |
547 | 邱潇 | 4308070017 | 其他专业 |
548 | 乔辉 | 4308070027 | 其他专业 |
549 | 王广喜 | 4308071014 | 其他专业 |
550 | 宁静 | 4308071016 | 其他专业 |
551 | 穆云岚 | 4308071020 | 其他专业 |
552 | 信璐瑶 | 4308071024 | 其他专业 |
553 | 范敏 | 4308071027 | 其他专业 |
554 | 孟菲 | 4308071028 | 其他专业 |
555 | 尹婵 | 4308072004 | 其他专业 |
556 | 吴彦萱 | 4308072005 | 其他专业 |
557 | 李海培 | 4308072013 | 其他专业 |
558 | 张林 | 4308072016 | 其他专业 |
559 | 赵晓龙 | 4308072020 | 其他专业 |
