2020年广西农村信用社员工招聘笔试成绩查询及面试通知
广西农村信用社2020年员工招聘笔试评卷已经结束,请各位考生自行登陆查询笔试成绩以及是否入围面试。
本次招聘面试将于2020年1月11日(星期六)进行,具体面试时间、地点详见准考证。请入围面试的考生自行下载打印面试准考证,仔细阅知准考证有关信息和面试须知。考生持面试准考证、本人身份证按时参加面试。
广西农村信用社2020年员工招聘入围面试分数线
城市 | 单位名称 | 综合类 | 信息科技类 | 越南语类 | |
男 | 女 | ||||
南宁 | 南宁市区联社 | 63.5 | 66.5 | 61.5 | |
邕宁区联社 | 65.0 | 66.5 | 55.5 | ||
武鸣区联社 | 60.0 | 64.5 | 55.0 | ||
隆安农商行 | 56.0 | 59.5 | 44.5 | ||
马山农商行 | 58.0 | 61.5 | 47.5 | ||
上林农商行 | 57.0 | 58.0 | 47.5 | ||
宾阳县联社 | 57.5 | 62.0 | 53.5 | ||
横县联社 | 58.0 | 59.5 | 37.5 | ||
崇左 | 崇左桂南农商行 | 53.0 | 62.5 | 49.5 | |
扶绥农商行 | 55.0 | 60.5 | 59.0 | ||
宁明农商行 | 51.5 | 54.5 | 47.5 | 40.0 | |
龙州农商行 | 48.5 | 56.0 | 48.5 | ||
大新农商行 | 54.5 | 59.0 | 41.0 | 43.0 | |
天等农商行 | 57.0 | 58.0 | 48.0 | ||
凭祥农商行 | 50.5 | 57.5 | 39.5 | ||
柳州 | 柳州市区联社 | 61.0 | 65.0 | 55.0 | |
柳江农合行 | 54.5 | 64.0 | 53.5 | ||
柳城农合行 | 50.0 | 58.0 | 47.5 | ||
鹿寨农商行 | 54.0 | 58.5 | 50.0 | ||
融安农商行 | 51.5 | 56.5 | 52.0 | ||
融水县联社 | 53.5 | 59.0 | 51.0 | ||
三江县联社 | 55.0 | 56.5 | 52.0 | ||
来宾 | 来宾桂中农合行 | 60.5 | 62.5 | 60.0 | |
忻城县联社 | 54.5 | 57.5 | 40.5 | ||
象州农合行 | 56.0 | 59.0 | 38.5 | ||
武宣县联社 | 54.0 | 57.0 | 45.0 | ||
金秀县联社 | 52.0 | 55.5 | 52.0 | ||
合山市联社 | 46.5 | 48.0 | 46.0 | ||
桂林 | 桂林漓江农合行 | 62.0 | 68.5 | 55.5 | |
临桂农商行 | 60.5 | 64.0 | 53.0 | ||
阳朔农合行 | 51.0 | 60.5 | 38.0 | ||
灵川农商行 | 58.0 | 64.5 | 51.5 | ||
兴安农合行 | 54.0 | 60.5 | 46.0 | ||
永福农合行 | 55.0 | 59.5 | 52.0 | ||
灌阳农商行 | 48.0 | 60.0 | 49.0 | ||
龙胜农商行 | 53.5 | 61.0 | 48.5 | ||
资源农商行 | 56.0 | 60.0 | 55.5 | ||
平乐农合行 | 55.5 | 57.5 | 50.5 | ||
荔浦农合行 | 56.5 | 60.5 | 43.0 | ||
恭城农商行 | 54.5 | 59.0 | 54.0 | ||
梧州 | 梧州市区联社 | 61.5 | 65.0 | 57.0 | |
苍梧县联社 | 59.0 | 61.0 | 54.5 | ||
藤县联社 | 60.5 | 62.0 | 54.5 | ||
蒙山农商行 | 57.0 | 64.0 | 45.0 | ||
岑溪农商行 | 61.0 | 59.0 | 55.5 | ||
贺州 | 贺州桂东农合行 | 61.0 | 62.0 | 55.5 | |
昭平农商行 | 53.0 | 60.5 | 54.5 | ||
钟山县联社 | 52.5 | 63.0 | 60.5 | ||
富川农商行 | 58.5 | 58.0 | 50.0 | ||
玉林 | 玉林市区联社 | 62.5 | 64.5 | 57.5 | |
容县联社 | 58.5 | 61.0 | 52.0 | ||
陆川农商行 | 60.0 | 58.5 | 57.0 | ||
博白县联社 | 61.5 | 61.0 | 54.0 | ||
北流市联社 | 60.5 | 62.5 | 59.0 | ||
贵港 | 贵港市区联社 | 59.0 | 64.0 | 56.5 | |
平南县联社 | 57.5 | 61.5 | 53.5 | ||
桂平市联社 | 59.5 | 62.0 | 53.5 | ||
百色 | 百色右江农合行 | 59.5 | 63.0 | 57.5 | |
田阳农商行 | 57.0 | 60.0 | 48.0 | ||
田东农商行 | 54.0 | 59.0 | 47.0 | ||
平果农合行 | 57.0 | 59.0 | 45.5 | ||
德保县联社 | 54.0 | 55.5 | 42.0 | ||
那坡农商行 | 52.0 | 53.5 | 44.5 | ||
凌云农商行 | 57.5 | 57.5 | 48.0 | ||
乐业农商行 | 52.5 | 55.0 | 48.5 | ||
田林农商行 | 59.0 | 57.0 | 45.5 | ||
西林农商行 | 50.5 | 58.5 | 36.0 | ||
隆林农商行 | 57.5 | 57.5 | 51.0 | ||
靖西农商行 | 56.5 | 60.0 | 55.0 | 82.0 | |
河池 | 河池市区联社 | 58.0 | 61.5 | 53.0 | |
南丹县联社 | 53.5 | 57.5 | 32.0 | ||
天峨县联社 | 53.0 | 56.0 | 35.5 | ||
凤山县联社 | 53.0 | 57.5 | 36.5 | ||
东兰县联社 | 52.0 | 55.0 | 41.5 | ||
罗城县联社 | 49.5 | 57.5 | 49.0 | ||
环江县联社 | 53.0 | 60.0 | 50.0 | ||
巴马县联社 | 54.5 | 59.0 | 47.5 | ||
都安县联社 | 62.0 | 61.5 | 56.0 | ||
大化县联社 | 56.5 | 61.0 | 57.5 | ||
宜州农合行 | 60.5 | 62.5 | 47.0 | ||
北海 | 北海市区联社 | 59.5 | 62.5 | 57.5 | |
合浦县联社 | 55.5 | 59.5 | 55.0 | ||
钦州 | 钦州市区联社 | 64.0 | 63.0 | 54.5 | |
灵山县联社 | 57.0 | 61.0 | 56.5 | ||
浦北农商行 | 56.0 | 57.0 | 53.0 | ||
防城港 | 防城港市区联社 | 60.5 | 63.0 | 56.0 | |
防城区联社 | 57.0 | 61.5 | 49.0 | ||
东兴农商行 | 52.0 | 60.0 | 46.5 |
|
(责任编辑:www.ahnxs.com)