2021年中信银行校园招聘接收毕业生情况公示(第八批)
根据国家人力资源和社会保障部有关要求,现将我行2021年校园招聘接收毕业生情况予以公示,公示期自即日起至2021年1月6日。如有异议,请在公示期内实名向中信银行总行纪委办公室反映。
通信地址:北京市朝阳区光华路10号 中信银行纪委办公室
邮政编码:100020
联系电话:010-66637381
电子邮箱:zpjd@citicbank.com
附件:中信银行股份有限公司2021年校园招聘接收毕业生情况表(第八批)
姓名 | 性别 | 毕业院校 |
高霞 | 女 | 西安电子科技大学 |
刘仟金 | 女 | 长安大学 |
常竞 | 男 | 西安交通大学 |
郭雨晴 | 女 | 西安财经大学 |
李扬 | 女 | 西安交通大学 |
徐锦仪 | 女 | 西安交通大学 |
张强 | 男 | 吉林财经大学 |
信宇晨 | 男 | 谢菲尔德大学 |
张馨予 | 女 | 悉尼大学 |
候晨 | 女 | 西北大学 |
王相瑶 | 女 | 昆士兰大学 |
秦嘉鑫 | 男 | 山东管理学院 |
于光瑶 | 女 | 凯斯西储大学 |
李龙 | 男 | 西安电子科技大学 |
李洁 | 女 | 西安财经大学 |
张靖 | 女 | 西北政法大学 |
宋悦鸣 | 女 | 香港城市大学 |
李玥 | 女 | 西安邮电大学 |
冯佳 | 女 | 西北大学 |
王晓莉 | 女 | 长安大学 |
王译禾 | 女 | 西安理工大学 |
尹琦琦 | 女 | 云南大学 |
刘海霞 | 女 | 西安财经大学 |
黄玮 | 女 | 运城学院 |
张杜阳 | 女 | 西北大学 |
孙新悦 | 女 | 西安邮电大学 |
张传玉 | 女 | 运城学院 |
李子鑫 | 女 | 山西财经大学 |
杨悦 | 女 | 西安财经大学 |
张茜闻 | 女 | 墨尔本大学 |
许珵谣 | 女 | 长安大学 |
丁亚理 | 女 | 西北大学 |
崔小雨 | 女 | 约翰霍普金斯大学 |
马鼎夷 | 男 | 阿德雷德大学 |
詹梦凡 | 女 | 西南财经大学 |
刘川 | 男 | 南安普顿大学 |
赵志栋 | 男 | 天津大学 |
陈玺 | 男 | 中国科学院大学 |
刘妍 | 女 | 中央财经大学 |
黄茹悦 | 女 | 上海立信会计金融学院 |
蒋黎杰 | 男 | 上海立信会计金融学院 |
王逸杰 | 男 | 上海立信会计金融学院 |
殷智煊 | 男 | 上海工程技术大学 |
袁玲玉 | 女 | 上海对外经贸大学 |
袁亦张 | 男 | 莱斯特大学 |
朱心仪 | 女 | 上海立信会计金融学院 |
郭函迪 | 女 | 吉林财经大学 |
刘益均 | 女 | 吉林财经大学 |
宋美松 | 女 | 吉林大学 |
梁天源 | 男 | 吉林财经大学 |
王奇 | 男 | 吉林大学 |
徐颖 | 女 | 吉林大学 |
王健涵 | 女 | 吉林大学 |
修珩 | 男 | 东北师范大学 |
肖云峰 | 男 | 长春理工大学 |
曹馨文 | 女 | 大连理工大学 |
施佳男 | 女 | 吉林大学 |
李林 | 男 | 吉林大学 |
张紫佳 | 女 | 吉林大学 |
李淳至 | 男 | 吉林大学 |
孙小萌 | 女 | 吉林财经大学 |
胡庆晗 | 男 | 吉林财经大学 |
梁诗琦 | 女 | 武夷学院 |
张茜雅 | 女 | 吉林财经大学 |
张宸瑜 | 女 | 东北财经大学 |
徐静为 | 男 | 吉林财经大学 |
刘楠 | 女 | 吉林大学 |
侯施丞 | 男 | 兰州财经大学 |
吕宁 | 女 | 吉林外国语大学 |
邹迪凡 | 女 | 吉林财经大学 |
马吉阳 | 男 | 贵州财经大学 |
杨晗露 | 女 | 长春理工大学 |
金锐明 | 男 | 吉林财经大学 |
李琳琳 | 女 | 吉林财经大学 |
吕婷杉 | 女 | 吉林财经大学 |
马睿阳 | 女 | 绍兴文理学院 |
旦增尼玛 | 男 | 上海财经大学 |
李佩璇 | 女 | 昆士兰大学 |
白玛丹措 | 女 | 四川大学 |
张蕾 | 女 | 沈阳理工大学 |
白玛央珍 | 女 | 莫纳什大学 |
洪松 | 男 | 西藏大学 |
白玛次仁 | 男 | 对外经济贸易大学 |
江央克珠 | 男 | 西南财经大学 |
索朗德吉 | 女 | 上海财经大学 |
旦增卓嘎 | 女 | 北京交通大学 |
马濛菲 | 女 | 东北大学 |
白央 | 女 | 对外经济贸易大学 |
万珂 | 女 | 西藏大学 |
朱牧 | 男 | 广西师范大学 |
何佳豪 | 男 | 江苏科技大学 |
倪少卿 | 男 | 波士顿大学 |
赵汉胤 | 男 | 上海海洋大学 |
张立丰 | 男 | 上海师范大学 |
张心玮 | 女 | 常州大学 |
张朋后 | 男 | 中国农业大学 |
黄琨 | 男 | 苏州大学 |
李明聪 | 男 | 纽约大学 |
冷俊呈 | 男 | 南京信息工程大学 |
侯杰 | 男 | 苏州大学 |
袁安琪 | 女 | 常州大学 |
丁书灵 | 女 | 苏州大学 |
顾玥 | 女 | 中国传媒大学 |
黄威 | 男 | 江苏科技大学 |
马浩凯 | 男 | 哥伦比亚大学 |
曹歌 | 女 | 东北师范大学 |
李嘉怡 | 女 | 郑州轻工业大学 |
逯悦 | 女 | 河南牧业经济学院 |
杨晓菁 | 女 | 商丘学院 |
杨梅 | 女 | 贵州大学 |
闫洁 | 女 | 平顶山学院 |
余福鑫 | 女 | 中原工学院 |
陈荣兰 | 女 | 青海大学 |
李晓钰 | 女 | 中央民族大学 |
马帅雨 | 男 | 中国石油大学(北京) |
刘洁 | 女 | 青海师范大学 |
行润琳 | 女 | 安徽财经大学 |
李姝玲 | 女 | 天津商业大学 |
杨当木姐 | 女 | 青海大学 |
罗钰 | 男 | 佳木斯大学 |
吴梦航 | 女 | 暨南大学 |
马丽娅 | 女 | 西安交通大学 |
韩凯 | 男 | 西北民族大学 |
肖岚 | 女 | 中国人民大学 |
张皆宜 | 女 | 北京大学 |
简婕如 | 女 | 香港大学 |
秦一璇 | 女 | 纽约大学 |
尹一如 | 女 | 波士顿大学 |
夏辰 | 女 | 中国人民大学 |
华奕 | 男 | 西安交通大学 |
赵天祎 | 女 | 北京林业大学 |
肖黎 | 女 | 中国科学院大学 |
董亚琦 | 女 | 北京大学 |
张燕 | 女 | 中国人民大学 |
贺玉琼 | 女 | 对外经济贸易大学 |
钟金莹 | 女 | 对外经济贸易大学 |
李悦怡 | 女 | 中国科学院大学 |
周艺璇 | 女 | 曼彻斯特大学 |
陈文馨 | 女 | 曼彻斯特大学 |
温雅婷 | 女 | 中国科学院大学 |
刘德贞 | 女 | 中国政法大学 |
高玺晶 | 女 | 曼彻斯特大学 |
魏静远 | 女 | 曼彻斯特大学 |
滕家宜 | 女 | 中央财经大学 |
高敬媛 | 女 | 中央财经大学 |
宋雨桐 | 女 | 中国石油大学(北京) |
彭丹丹 | 女 | 对外经济贸易大学 |
李思岩 | 女 | 吉林大学 |
崔小雨 | 女 | 约翰霍普金斯大学 |
冷美健 | 女 | 对外经济贸易大学 |
吴晓旺 | 女 | 对外经济贸易大学 |
白雪 | 女 | 中国人民大学 |
吴璇 | 女 | 北京建筑大学 |
裘嘉慧 | 女 | 澳洲国立大学 |
赵精华 | 女 | 北京理工大学 |
黄馨瑶 | 女 | 北京理工大学 |
徐佳宁 | 女 | 北京航空航天大学 |
武家帆 | 女 | 伦敦大学国王学院 |
白紫冉 | 女 | 中国人民大学 |
郭昊男 | 女 | 伦敦大学国王学院 |
张甜甜 | 女 | 北京工商大学 |
姜沁希 | 女 | 南京大学 |
朱晓晴 | 女 | 约翰霍普金斯大学 |
余小雪 | 女 | 南京大学 |
吴文雅 | 女 | 南京大学 |
夏祎 | 女 | 伦敦大学学院 |
任政王治 | 男 | 伯明翰大学 |
杨宁馨 | 女 | 格拉斯哥大学 |
2021银行校园招聘备考群:1091547661
(责任编辑:www.ahnxs.com)