合肥市卫生系统招聘护理专业工作人员体检、考察人员递补公告
根据《合肥市卫生系统招聘护理专业工作人员公告》规定,如拟聘用对象自动放弃或体检、考察不合格的,在同岗位考生中按合成总成绩从高分到低分依次等额递补(若出现总成绩并列的,岗位按面试成绩高低决定取舍,若再次出现并列的,以笔试成绩高低决定取舍)。等额递补不超过两次。递补人员情况附后。
合肥市卫计委
合肥市卫生系统招聘护理专业工作人员体检递补人员名单
岗位代码 |
不合格/放弃人员 准考证号 |
递补人员准考证号 |
010001 | 340100100308(体检放弃) | 无 |
010001 | 340100100126(体检放弃) | 无 |
010001 | 340100100430(体检放弃) | 无 |
010001 | 340100100326(体检放弃) | 无 |
010001 | 340100100213(体检放弃) | 无 |
010002 | 340100101214(体检放弃) | 340100101113 |
010002 | 340100101111(体检放弃) | 340100100926 |
010003 | 340100102225(体检放弃) | 无 |
010003 | 340100102613(体检放弃) | 无 |
010003 | 340100101920(体检放弃) | 无 |
010003 | 340100101718(体检放弃) | 无 |
010003 | 340100101909(体检放弃) | 无 |
010003 | 340100102012(体检放弃) | 无 |
010003 | 340100102018(体检放弃) | 无 |
010003 | 340100101816(体检放弃) | 无 |
010004 | 340100205930(体检放弃) | 无 |
010004 | 340100201509(体检放弃) | 无 |
010004 | 340100201802(体检放弃) | 无 |
010004 | 340100300620(体检放弃) | 无 |
010005 | 340100301010(考察不合格) | 340100301019 |
010005 | 340100301113(考察不合格) | 340100301102 |
010005 | 340100300921(体检放弃) | 无 |
010006 | 340100301513(体检放弃) | 340100302406 |
010008 | 340100304123(体检不合格) | 340100304207 |
010011 | 340100401121(体检放弃) | 340100501117 |
010011 | 340100401123(体检放弃) | 340100400207 |
010011 | 340100401228(体检放弃) | 340100400112 |
010011 | 340100401528(体检放弃) | 340100500504 |
010011 | 340100400526(考察不合格) | 340100401316 |
010011 | 340100401711(体检不合格) | 无 |
010011 | 340100500508(考察放弃) | 无 |
010011 | 340100401105(考察放弃) | 无 |
010013 | 340100502028(考察放弃) | 340100601524 |
010013 | 340100601318(体检放弃) | 340100602124 |
010013 | 340100601507(体检不合格) | 340100600309 |
010014 | 340100602915(体检放弃) | 340100602828 |
010014 | 340100602826(体检放弃) | 无 |
010014 | 340100602821(体检不合格) | 无 |
010014 | 340100602829(体检放弃) | 无 |
010014 | 340100602725(体检放弃) | 无 |
(责任编辑:www.ahnxs.com)