2014安庆独秀农村商业银行招聘笔试成绩公示
时间:2014-05-22 16:09来源:未知 点击:
次
安徽农信社招聘网(www.ahnxs.com)将二零一四年安庆独秀农村商业银行招聘笔试入围名单公布如下:
安庆独秀农村商业银行2014年招聘笔试成绩公布如下,欢迎各位考生查询。(包含普通员工和大学生村官招聘)。
公示时间为4月21-23日。公示期满如无异议,我行将按照考生序号进行分组面试,普通类考生序号为单号的请于2014年4月24日中午12点前携带“本人身份证原件、准考证原件、毕业证原件(应届生为就业推荐表原件)”到我行九楼会议室集中,进行资格审查后面试;普通类考生序号为双号的及大学生村官类考生请于2014年4月25日中午12点前携带“本人身份证原件、准考证原件、毕业证原件(应届生为就业推荐表原件)”到我行九楼会议室集中,进行资格审查后面试;对考生携带“三证”不全或迟到、缺考、不符合考试资格的,将一律取消面试资格。
电话05565220326。
一:普通员工(普通类:按招聘计划1:1.5比例入围,笔试成绩入围最低分数为56.1分)
序号 姓名 准考证号 客观分 主观分 总分
1 江丹 4020104130 50.5 21.5 72
2 胡兆文 4020101510 47.1 19 66.1
3 江山 4020105802 45.5 20 65.5
4 王山山 4020104411 49 16 65
5 陈瑶 4020105705 48.6 16 64.6
6 焦文 4020103529 45.9 18.5 64.4
7 郜亚玲 4020101917 45.6 18.5 64.1
8 周娇娇 4020104709 45.8 18 63.8
9 储秀春 4020104917 44.7 19 63.7
10 鲍坤 4020106509 51.1 12.5 63.6
11 朱子木 4020100220 43.5 20 63.5
12 江三益 4020103730 47.7 15.5 63.2
13 王健 4020100621 45.4 17.5 62.9
14 石亨 4020101604 44.9 18 62.9
15 汪婧 4020107826 45.4 17.5 62.9
16 王洋 4020104924 41.7 21 62.7
17 吴晨丽 4020105914 47.6 15 62.6
18 余康 4020104509 48.9 13.5 62.4
19 罗萌 4020101625 42.8 19 61.8
20 赵明慧 4020103130 46 15.5 61.5
21 黄结星 4020101909 46.7 14.5 61.2
22 汪晶 4020104424 41.7 19.5 61.2
23 吴芳 4020101906 46.1 14.5 60.6
24 韦燕 4020103614 47.1 13 60.1
25 周宇翔 4020105028 45.1 15 60.1
26 文珍鸣 4020100717 45.3 14.5 59.8
27 王媛 4020102411 41.6 18 59.6
28 陈梦君 4020105504 45 14.5 59.5
29嵇启鹏 4020101106 40.6 18.5 59.1
30 刘寒 4020106123 42.6 16.5 59.1
31姚萍子 4020105128 47 12 59
32 许倩 4020106916 42.4 16.5 58.9
33刘凤翥 4020100305 44.8 14 58.8
34 孙玲玲 4020100426 44.3 14.5 58.8
35 刘裴庆 4020102920 40.8 18 58.8
36 李恒 4020104706 42.3 16.5 58.8
37程亚菲 4020100608 47.7 11 58.7
38 舒丽 4020102605 39.5 19 58.5
39刘志强 4020102001 44.8 13.5 58.3
40 李娜 4020102024 40.7 17.5 58.2
41 汪涛 4020105609 45.7 12.5 58.2
42 沈昆 4020107727 46.5 11.5 58
43何丽霞 4020106205 44.8 13 57.8
44江吉昱 4020107723 43.2 14.5 57.7
45 邱静 4020103307 42.1 15.5 57.6
46 丁琳 4020105703 45.1 12.5 57.6
47 赵萍 4020101421 39.9 17.5 57.4
48史圆圆 4020104810 44.9 12.5 57.4
49 占扬 4020105908 42.8 14.5 57.3
50潘先念 4020102226 39.2 18 57.2
51 郑君 4020103528 39.7 17.5 57.2
52 胡彤 4020103611 44.2 13 57.2
53 吴庆 4020103203 39.1 18 57.1
54 潘浩 4020107419 40.6 16.5 57.1
55杨昌宇 4020100116 39 18 57
56翟宝玲 4020105002 37.8 19 56.8
57邓小娟 4020106521 41.3 15.5 56.8
58胡小林 4020104714 43.2 13.5 56.7
59 王婧 4020106320 41.7 15 56.7
60 蔡娟 4020103419 41 15.5 56.5
61曹皎皎 4020102228 43.9 12.5 56.4
62申德礼 4020107816 39.4 17 56.4
63 黄上 4020103030 43.8 12.5 56.3
64 方玲 4020105020 45.2 11 56.2
65程贵芳 4020106914 41.2 15 56.2
66齐若青 4020100108 42.1 14 56.1
67 秦雨 4020102028 43.1 13 56.1
68 周娓 4020102913 40.6 15.5 56.1
69储金玲 4020105224 41.1 15 56.1
二:大学生村官
序号 姓名 准考证号 客观分 主观分 总分
1 丁健 4310101628 43.7 12 55.7
2 沈婷 4310101528 40 14 54
(责任编辑:www.ahnxs.com)
|
------分隔线----------------------------