欢迎访问安徽省农村信用社招聘网!
江苏省农村信用社招聘网
热烈祝贺安徽农村信用社招聘网正式上线!
当前位置: 安徽农村信用社招聘网 > 招聘公告 > 公务员/事业单位招聘 > 正文

无锡2012年招录公务员面试成绩公告及有关通知2

时间:2012-04-25 12:21来源:未知 点击:
审考察
20406045219 宜兴监狱 监狱事务管理科员 502000021608 138.02 67.4 68.21 1 进入政审考察
20408102423 宜兴监狱 监区文化管理科员 502000021610 120.78 70.4 65.4 1 进入政审考察
20402262113 宜兴监狱 监区生产管理科员 502000021611 129.28 74 69.32 1 进入政审考察
20411112725 宜兴监狱 监区生产管理科员 502000021612 145.68 67.4 70.12 1 进入政审考察
20405091808 宜兴监狱 监区生产管理科员 502000021612 131.32 72.7 69.18 2 进入政审考察
20400320120 宜兴监狱 监狱财务管理科员 502000021614 141.4 74.4 72.55 1 进入政审考察
20402220309 宜兴监狱 罪犯管教科员 502000021690 124.08 68.8 65.42 1 进入政审考察
20402122920 无锡工商行政管理局新区分局 基层工商分局(所)科办员 502010003005 141.44 78 74.36 1 进入体检
20410024519 无锡工商行政管理局新区分局 基层工商分局(所)科办员 502010003006 144.44 75 73.61 1 进入体检
20402101512 无锡工商行政管理局新区分局 基层工商分局(所)科办员 502010003006 138.7 76.8 73.08 2 进入体检
20402011710 无锡工商行政管理局新区分局 基层工商分局(所)科办员 502010003007 146.4 72.2 72.7 1 进入体检
20411113320 无锡质量技术监督局新区分局 特种设备安全监察科科员 502010003201 150.94 73.3 74.39 1 进入体检
20402100118 无锡质量技术监督局新区分局 食品生产监管科科员 502010003202 141.72 75.2 73.03 1 进入体检
20402261625 无锡工商行政管理局崇安分局 基层工商分局(所)科办员 502020003008 128.26 72.2 68.17 1 进入体检
20402220508 无锡工商行政管理局崇安分局 基层工商分局(所)科办员 502020003009 133.96 73.2 70.09 1 进入体检
20402221212 无锡工商行政管理局崇安分局 基层工商分局(所)科办员 502020003010 140.12 70 70.03 1 进入体检
20400264828 无锡工商行政管理局崇安分局 基层工商分局(所)科办员 502020003011 147.36 69.8 71.74 1 进入体检
20402152222 无锡工商行政管理局南长分局 基层工商分局(所)科办员 502030003012 143.46 71.6 71.67 1 进入体检
20402100218 无锡工商行政管理局南长分局 经检大队科办员 502030003013 141 72.2 71.35 1 进入体检
20402121608 无锡工商行政管理局北塘分局 基层工商分局(所)科办员 502040003014 149.42 66.2 70.46 1 进入体检
20402262011 无锡工商行政管理局北塘分局 基层工商分局(所)科办员 502040003015 143.46 76.6 74.17 1 进入体检
20402012627 无锡工商行政管理局北塘分局 基层工商分局(所)科办员 502040003016 148.7 74.2 74.28 1 进入体检
20402011412 无锡市锡山工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502050003017 129.62 69.4 67.11 1 进入体检
20402012809 无锡市锡山工商行政管理局 经检大队科办员 502050003018 130.12 71.8 68.43 1 进入体检
20402222005 无锡市锡山工商行政管理局 经检大队科办员 502050003019 129.54 71 67.89 1 进入体检
10403170616 无锡市锡山质量技术监督局 办公室科员 502050003201 176.3 71.8 65.28 1 进入体检
10405030107 无锡市惠山地税局 法规审理科员 502060002609 205.8 68.6 68.6 1 进入体检
20402011626 无锡市惠山工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502060003020 135.98 75.4 71.7 1 进入体检
20402121027 无锡市惠山工商行政管理局 经检大队科办员 502060003021 140.14 75.4 72.74 1 进入体检
20402122212 无锡市惠山工商行政管理局 经检大队科办员 502060003022 155.62 77.4 77.61 1 进入体检
20410023515 无锡市惠山工商行政管理局 经检大队科办员 502060003022 140.04 75.2 72.61 2 进入体检
20402101530 无锡市惠山工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502060003093 156.58 75.8 77.05 1 进入体检
10402170904 无锡市惠山质量技术监督局 办公室科员 502060003201 186 71.7 66.85 1 进入体检
20402120517 无锡市滨湖工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502110003023 146.52 72.8 73.03 1 进入体检
20402222020 无锡市滨湖工商行政管理局 经检大队科办员 502110003024 138.24 76.6 72.86 1 进入体检
20402150216 无锡市滨湖工商行政管理局 经检大队科办员 502110003024 139.08 74.4 71.97 2 进入体检
20402150805 无锡市滨湖工商行政管理局 经检大队科办员 502110003024 139.08 73.8 71.67 3 进入体检
20402101117 无锡市滨湖工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502110003093 131.04 74.6 70.06 1 进入体检
10405053115 无锡市江阴地税局 税收征管科员 502810002604 173.2 77.2 67.47 1 进入体检
10410036316 无锡市江阴地税局 税收征管科员 502810002604 185.7 70 65.95 2 进入体检
20402010130 无锡市江阴工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502810003025 142.96 70.4 70.94 1 进入体检
20404196325 无锡市江阴工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502810003026 133.32 71.2 68.93 1 进入体检
20402151820 无锡市江阴工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502810003027 146.24 70.2 71.66 1 进入体检
20402120418 无锡市江阴工商行政管理局 经检大队科办员 502810003028 140.7 75.2 72.78 1 进入体检
20402262218 无锡市江阴工商行政管理局 经检大队科办员 502810003028 142.04 74.4 72.71 2 进入体检
20402151320 无锡市江阴工商行政管理局 经检大队科办员 502810003028 145.42 72 72.36 3 进入体检
20412060103 无锡市江阴工商行政管理局 经检大队科办员 502810003028 138.84 71.2 70.31 4 进入体检
20402221819 无锡市江阴工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502810003093 142.54 75.6 73.44 1 进入体检
10400240716 无锡市宜兴地税局 法规审理科员 502820002605 196.4 70.6 68.03 1 进入体检
10405051321 无锡市宜兴地税局 信息管理科员 502820002606 189.7 71.8 67.52 1 进入体检
10402243719 无锡市宜兴地税局 文秘科员 502820002607 184.9 77.4 69.52 1 进入体检
10411061208 无锡市宜兴地税局 征收管理科员 502820002608 196.2 70.2 67.8 1 进入体检
10400282502 无锡市宜兴地税局 征收管理科员 502820002608 184.2 73 67.2 2 进入体检
10400243002 无锡市宜兴地税局 征收管理科员 502820002608 168.5 73 64.58 3 进入体检
20407073720 无锡市宜兴工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502820003029 133.82 72.4 69.66 1 进入体检
20402262018 无锡市宜兴工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502820003029 137.72 70.2 69.53 2 进入体检
20402122510 无锡市宜兴工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502820003030 145.28 68.6 70.62 1 进入体检
20400292030 无锡市宜兴工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502820003031 140.94 80 75.24 1 进入体检
20402221708 无锡市宜兴工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502820003032 137.52 79.4 74.08 1 进入体检
20402262625 无锡市宜兴工商行政管理局 经检大队科办员 502820003033 134.6 74.6 70.95 1 进入体检
20402151327 无锡市宜兴工商行政管理局 经检大队科办员 502820003034 132.16 72 69.04 1 进入体检
20402153016 无锡市宜兴工商行政管理局 基层工商分局(所)科办员 502820003093 133.9 76 71.48 1 进入体检

 

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 版权申明 - 人才招聘 - 帮助中心
CopyRight (C) 2012-2014 安徽农信社招聘考试网 All Rights Reserved. 电话:0551-66553211 Power by DedeCms
安徽农村信用社招聘网为您发布安徽农金安徽银行招聘最新资讯!
备案号:苏ICP备12010115号-1
展开

安徽农村信用社

  • 在线咨询
  • 安徽农信社招聘考试网客服001
  • 安徽农信社招聘考试网客服002
  • 安徽农信社招聘考试网客服002
  • 安徽农信社招聘考试网客服003
手机拍摄二维码或添加"ahnxs_"获得最新资讯和复习资料 QQ群87480524