2021年中信银行春季校园招聘接收毕业生情况公示(第三批)
根据国家人力资源和社会保障部有关要求,现将我行2021年校园招聘接收毕业生情况予以公示,公示期自即日起至2021年5月15日。如有异议,请在公示期内实名向中信银行总行纪委办公室反映。
通信地址:北京市朝阳区光华路10号中信银行纪委办公室
邮政编码:100020
联系电话:010-66637381
电子邮箱:zpjd@citicbank.com
附件:中信银行股份有限公司2021年春季校园招聘接收毕业生情况表(第三批)
姓名 | 性别 | 毕业院校 |
董璇 | 女 | 爱丁堡大学 |
罗文雪 | 女 | 四川大学 |
王欣 | 女 | 哈尔滨理工大学 |
刘帅 | 男 | 中山大学 |
谢唐辉 | 男 | 华中农业大学 |
王海荣 | 男 | 武汉工程大学 |
曾沛 | 男 | 广东财经大学 |
郑霁 | 男 | 南华大学 |
马万村 | 男 | 合肥工业大学 |
康涛 | 男 | 湖南师范大学 |
肖木和 | 男 | 江西师范大学 |
凌晓风 | 男 | 华中科技大学 |
张真金 | 女 | 华南师范大学 |
王得旺 | 男 | 香港城市大学 |
梁键 | 男 | 广东财经大学 |
梁承伟 | 男 | 吉首大学 |
罗卫飞 | 男 | 华东交通大学 |
钟桂元 | 男 | 东华理工大学 |
刘鑫 | 男 | 西安工业大学 |
王天友 | 男 | 华南师范大学 |
李阳 | 男 | 郑州大学 |
吴宏刚 | 男 | 黑龙江科技大学 |
余杰斌 | 男 | 广州大学 |
童佳乐 | 男 | 纽约大学 |
黄新宇 | 男 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
郑子豪 | 男 | 北京理工大学 |
许锐锋 | 男 | 东莞理工学院 |
陈玉梁 | 男 | 北方工业大学 |
张灿滨 | 男 | 东莞理工学院 |
杨浩锐 | 男 | 华南农业大学 |
方耀正 | 男 | 佛山科学技术学院 |
刘金泉 | 男 | 广东工业大学 |
曾东方 | 男 | 广东工业大学 |
徐明冬 | 男 | 西北农林科技大学 |
陈亚锋 | 男 | 重庆理工大学 |
高奕泽 | 男 | 澳洲国立大学 |
欧杨磊 | 男 | 杭州电子科技大学 |
黄宣竣 | 男 | 深圳大学 |
徐思敏 | 男 | 厦门大学 |
程科盛 | 男 | 中南大学 |
万子云 | 女 | 深圳大学 |
路超 | 男 | 上海海洋大学 |
张财宝 | 男 | 广东工业大学 |
常佩佩 | 女 | 中国人民大学 |
钱宸 | 男 | 帝国理工学院 |
赵驰煦 | 男 | 天津大学 |
王昕豪 | 男 | 复旦大学 |
张宇航 | 男 | 约翰霍普金斯大学 |
蔡万源 | 男 | 上海海洋大学 |
陈昆志 | 男 | 厦门大学 |
卢欣慧 | 女 | 墨尔本大学 |
常家瑞 | 男 | 哥伦比亚大学 |
傅明毅 | 男 | 广西大学 |
白兴 | 男 | 中国科学院大学 |
肖焜 | 男 | 深圳大学 |
覃韵 | 女 | 伯明翰大学 |
张轶群 | 女 | 悉尼大学 |
黄希婷 | 女 | 悉尼大学 |
陈佳玥 | 女 | 香港中文大学 |
陈恩博 | 男 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
江卓娅 | 女 | 罗切斯特大学 |
温秋妍 | 女 | 华南理工大学 |
王璞 | 男 | 南洋理工大学 |
吕钰婷 | 女 | 华中农业大学 |
郭佳鑫 | 男 | 暨南大学 |
李骞卓 | 女 | 莫纳什大学 |
孔伊彤 | 女 | 华威大学 |
张欣 | 女 | 华南农业大学 |
李碧清 | 女 | 北京师范大学 |
包玉 | 女 | 东北大学 |
傅子俊 | 男 | 悉尼大学 |
郭红 | 女 | 西南财经大学 |
胡奕凡 | 男 | 香港科技大学 |
裴柯 | 女 | 华中科技大学 |
卢颖贤 | 女 | 悉尼大学 |
彭书翔 | 男 | 香港城市大学 |
江彧 | 女 | 伦敦政治经济学院 |
李诗迪 | 女 | 马里兰大学学院公园分校 |
王道源 | 男 | 暨南大学 |
叶伟 | 男 | 广东工业大学 |
石珉洲 | 男 | 华威大学 |
李婉清 | 女 | 昆士兰大学 |
杨梓筠 | 女 | 华南农业大学 |
韩芳芳 | 女 | 中南财经政法大学 |
梁碧桓 | 女 | 新加坡国立大学 |
李丹 | 女 | 湖南大学 |
国丽华 | 女 | 山东大学 |
初曈 | 女 | 华威大学 |
周卓 | 女 | 华威大学 |
陈凯莉 | 女 | 澳洲国立大学 |
齐金垚 | 女 | 华侨大学 |
闫妍 | 女 | 悉尼大学 |
孟菀芸 | 女 | 西南财经大学 |
仲克诚 | 男 | 约翰霍普金斯大学 |
张钟壬 | 男 | 昆士兰大学 |
杜雅娟 | 女 | 中南财经政法大学 |
荆楚涵 | 女 | 新南威尔士大学 |
戴宏宇 | 男 | 密歇根大学安娜堡分校 |
冯倩雯 | 女 | 格拉斯哥大学 |
马小慧 | 女 | 首都经济贸易大学 |
苏天润 | 男 | 诺丁汉大学 |
姚嘉诚 | 男 | 新加坡国立大学 |
张若芸 | 女 | 纽约大学 |
何崇豪 | 男 | 凯斯西储大学 |
杨蕊萌 | 女 | 麦克马斯特大学 |
余雅婷 | 女 | 伯明翰大学 |
胡盟 | 女 | 香港城市大学 |
方思语 | 女 | 南方科技大学 |
刘笑含 | 女 | 兰卡斯特大学 |
高沛沛 | 女 | 中南财经政法大学 |
刘燚昊 | 男 | 河南大学 |
王成 | 男 | 安阳工学院 |
毛慧颖 | 女 | 中南财经政法大学 |
余睿丹 | 女 | 华中农业大学 |
孙源 | 女 | 郑州大学 |
胡佳 | 女 | 长沙师范学院 |
张青 | 女 | 三峡大学科技学院 |
齐方园 | 女 | 武汉轻工大学 |
张振茜 | 女 | 华北理工大学 |
游奎 | 男 | 湖南工业大学 |
李柯宇 | 男 | 西南财经大学 |
郑志波 | 男 | 中南财经政法大学 |
张璟 | 男 | 湖北汽车工业学院 |
胡岸 | 女 | 武汉商学院 |
汪一帆 | 男 | 上海立信会计金融学院 |
郭睿鑫 | 男 | 湖北第二师范学院 |
胡平 | 女 | 河南师范大学 |
张妹琳 | 女 | 湖北第二师范学院 |
曹晖 | 女 | 莫纳什大学 |
余文君 | 女 | 吉林财经大学 |
陈琦 | 女 | 湖北民族大学 |
孙雨晨 | 女 | 湖北汽车工业学院 |
张欣怡 | 女 | 湖北经济学院 |
昌秋贝 | 女 | 武汉华夏理工学院 |
李瑶 | 女 | 卡迪夫大学 |
周晗 | 女 |
湘潭大学 |
(责任编辑:www.ahnxs.com)