2022年中信银行校园招聘接收毕业生情况公示(第三批)
根据国家人力资源和社会保障部有关要求,现将我行2022年校园招聘接收毕业生情况予以公示,公示期自即日起至2022年12月7日。如有异议,请在公示期内实名向中信银行总行纪委办公室反映。
通信地址:北京市朝阳区光华路10号中信银行纪委办公室
邮政编码:100020
联系电话:010-66637381
电子邮箱:zpjd@citicbank.com
附件:中信银行股份有限公司2022年校园招聘接收毕业生情况表(第三批)
姓名 | 性别 | 毕业院校 |
侯星宇 | 男 | 香港大学 |
刘彤宇 | 男 | 曼彻斯特大学 |
夏羿 | 男 | 新南威尔士大学 |
赵晟 | 男 | 吉林大学 |
杨梦华 | 男 | 南京大学 |
杨超 | 男 | 中国人民大学 |
桂天生 | 男 | 浙江大学 |
王治 | 男 | 南加州大学 |
龚忻翌 | 女 | 中国人民大学 |
陈瑞雪 | 女 | 南京大学 |
伍妍瑾 | 女 | 中国人民大学 |
赵璐璐 | 女 | 中国人民大学 |
高梦媛 | 女 | 中国人民大学 |
杨淑燕 | 女 | 四川大学 |
徐婧晸 | 女 | 中国人民大学 |
成亭慧 | 女 | 杜克大学 |
吕明雪 | 女 | 南京大学 |
许韫祎 | 女 | 复旦大学 |
何杨 | 女 | 浙江大学 |
曾嘉琳 | 女 | 南京大学 |
司佳鑫 | 女 | 东南大学 |
张聪聪 | 女 | 山东大学 |
晋洪 | 女 | 中国科学技术大学 |
刘玉雯 | 女 | 东南大学 |
崔任惠 | 女 | 南京大学 |
杜雅静 | 女 | 南京大学 |
周镇港 | 女 | 东南大学 |
鲍佳静 | 女 | 厦门大学 |
秦懿 | 女 | 重庆大学 |
祁增泽 | 男 | 中国农业大学 |
于琛 | 女 | 南京大学 |
吴富臣 | 女 | 南京大学 |
王紫薇 | 女 | 吉林大学 |
柏旭 | 男 | 华中科技大学 |
杨锐 | 男 | 山东大学 |
王奚 | 男 | 中国科学技术大学 |
张婉莹 | 女 | 北京大学 |
黄莉萍 | 女 | 东南大学 |
王歆 | 女 | 东南大学 |
张程程 | 女 | 东南大学 |
董一凡 | 女 | 复旦大学 |
蔡婷婷 | 女 | 南京大学 |
徐慈寒 | 女 | 南京大学 |
余明娜 | 女 | 山东大学 |
张晓彤 | 女 | 同济大学 |
董舸楠 | 女 | 中国海洋大学 |
杨雪彤 | 女 | 中国科学技术大学 |
葛源方 | 女 | 中国人民大学 |
张燕 | 女 | 中国人民大学 |
康静 | 女 | 中南大学 |
许家瑞 | 男 | 东北农业大学 |
邹嘉 | 男 | 对外经济贸易大学 |
诸清 | 男 | 河海大学 |
孙路胤 | 男 | 湖南师范大学 |
周培远 | 男 | 南京理工大学 |
虞佳 | 男 | 南京农业大学 |
史传胜 | 男 | 南京信息工程大学 |
刘程 | 男 | 南京信息工程大学 |
刘英杰 | 男 | 上海大学 |
尹盟 | 男 | 苏州大学 |
李永青 | 男 | 苏州大学 |
周晓慧 | 男 | 苏州大学 |
高力 | 男 | 苏州大学 |
赵子川 | 男 | 苏州大学 |
李贝昂 | 男 | 中央财经大学 |
陈展鹏 | 男 | 南京邮电大学 |
夏信强 | 男 | 北京化工大学 |
雷新锐 | 男 | 河海大学 |
吴华清 | 男 | 华东理工大学 |
陈小兰 | 女 | 北京交通大学 |
王霖 | 女 | 北京邮电大学 |
闫连青 | 女 | 对外经济贸易大学 |
徐相宜 | 女 | 河海大学 |
梁紫君 | 女 | 上海财经大学 |
王夕冉 | 女 | 苏州大学 |
尹帅 | 女 | 苏州大学 |
刘永骅 | 女 | 中南财经政法大学 |
申转 | 女 | 江南大学 |
林嘉沁 | 女 | 中南财经政法大学 |
王琴 | 女 | 中南财经政法大学 |
薛睿 | 女 | 西南财经大学 |
赵熠铃 | 女 | 帝国理工学院 |
周施懿 | 女 | 约翰霍普金斯大学 |
金仪文 | 女 | 纽约大学 |
张昊哲 | 男 | 伦敦政治经济学院 |
王知非 | 男 | 爱丁堡大学 |
陆希 | 女 | 爱丁堡大学 |
王心怡 | 女 | 墨尔本大学 |
陈信 | 男 | 伦敦大学国王学院 |
朱李优 | 男 | 香港大学 |
赵文博 | 男 | 曼彻斯特大学 |
吴浩楠 | 男 | 曼彻斯特大学 |
冯汛 | 男 | 曼彻斯特大学 |
刘慧龙 | 男 | 悉尼大学 |
褚方洲 | 男 | 悉尼大学 |
唐仪 | 女 | 悉尼大学 |
刘明伟 | 女 | 悉尼大学 |
张城玮 | 男 | 香港科技大学 |
沈渡 | 男 | 澳洲国立大学 |
沈雁 | 女 | 澳洲国立大学 |
徐辰 | 男 | 昆士兰大学 |
张子和 | 男 | 昆士兰大学 |
陈亭竹 | 女 | 昆士兰大学 |
田育嘉 | 男 | 莫纳什大学 |
张景文 | 男 | 莫纳什大学 |
徐子茗 | 女 | 莫纳什大学 |
李弘毅 | 男 | 新南威尔士大学 |
李碧莲 | 女 | 新南威尔士大学 |
徐子祺 | 女 | 新南威尔士大学 |
梁芷源 | 男 | 华威大学 |
陈嘉仪 | 女 | 华威大学 |
刘文豪 | 男 | 布里斯托大学 |
李重阳 | 男 | 格拉斯哥大学 |
孙浩阳 | 男 | 格拉斯哥大学 |
柏舒涵 | 男 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
何印俊 | 男 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
周之蕙 | 女 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
曹吾贝 | 女 | 曼海姆大学 |
丁鹏飞 | 男 | 常州大学 |
李昊阳 | 男 | 华东政法大学 |
韩旭 | 男 | 华东政法大学 |
宋尧卿 | 男 | 江苏大学 |
周超 | 男 | 江苏大学 |
朱文强 | 男 | 南京审计大学 |
黄诚 | 男 | 上海师范大学 |
李志辉 | 男 | 首都经济贸易大学 |
钱笑辰 | 男 | 苏州科技大学 |
林佳宇 | 男 | 西安理工大学 |
张吉平 | 男 | 西交利物浦大学 |
刘璇 | 男 | 安徽财经大学 |
徐桂楠 | 男 | 上海对外经贸大学 |
耿雨杰 | 男 | 西交利物浦大学 |
凌云志 | 男 | 北京工商大学 |
刘祥 | 男 | 首都经济贸易大学 |
蒋松 | 男 | 苏州科技大学 |
邓润泽 | 男 | 西交利物浦大学 |
王琛 | 男 | 西交利物浦大学 |
李心宇 | 男 | 东北财经大学 |
朱宏涛 | 男 | 河北地质大学 |
李沅旭 | 男 | 西交利物浦大学 |
陶晓莹 | 女 | 南京审计大学 |
唐思 | 女 | 南京审计大学 |
高宇星 | 女 | 南京财经大学 |
李瑞婕 | 女 | 苏州科技大学 |
江瑜 | 女 | 商务部国际贸易经济合作研究院 |
刘淇 | 男 | 上海财经大学 |
周耕逸 | 男 | 南京林业大学 |
陈佳歆 | 女 | 中国石油大学(北京) |
章心圆 | 女 | 南京林业大学 |
许昕宇 | 女 | 苏州大学 |
王怡宁 | 女 | 曼彻斯特大学 |
顾宇婷 | 女 | 莫纳什大学 |
薛宇皓 | 男 | 苏州科技大学 |
林仡予 | 男 | 苏州科技大学 |
李佳浩 | 男 | 辽宁工业大学 |
陈朝旭 | 女 | 西安邮电大学 |
苏越 | 女 | 南京财经大学 |
杜福娟 | 女 | 兰州财经大学 |
吴珺瑜 | 女 | 江苏海洋大学 |
刘楚楚 | 女 | 南京审计大学 |
钟怡秋 | 女 | 南京财经大学 |
丁建发 | 男 | 苏州科技大学 |
王笑寒 | 男 | 南京工业大学 |
宁洁瑶 | 女 | 湖南大学 |
樊佩 | 女 | 厦门大学 |
高蕾 | 女 | 湖南财政经济学院 |
梁冰儿 | 女 | 湘潭大学 |
黎玮 | 男 | 新南威尔士大学 |
江智丽 | 女 | 湖南工商大学 |
廖浩 | 男 | 卡迪夫大学 |
李梦欣 | 女 | 中山大学 |
刘凯迪 | 男 | 广西师范大学 |
何国桢 | 男 | 广东外语外贸大学 |
李宇涛 | 男 | 长沙理工大学 |
李楷 | 男 | 安徽财经大学 |
姚元昕 | 女 | 湖南警察学院 |
胡怡乐 | 女 | 湖南涉外经济学院 |
付添龙 | 男 | 华中师范大学 |
王欣怡 | 女 | 湖南财政经济学院 |
李恺麒 | 男 | 湘潭大学 |
宁欢 | 男 | 海南大学 |
刘晓璐 | 女 | 湖南师范大学 |
居琳 | 女 | 莫纳什大学 |
胡秋玉 | 女 | 中南财经政法大学 |
谢彦律 | 女 | 中南大学 |
阳怡然 | 女 | 香港理工大学 |
崔源之 | 男 | 西南民族大学 |
才旦卓玛 | 女 | 苏州大学 |
肖恩 | 女 | 华东政法大学 |
(责任编辑:www.ahnxs.com)