2022年中信银行校园招聘接收毕业生情况公示(第五批)
根据国家人力资源和社会保障部有关要求,现将我行2022年校园招聘接收毕业生情况予以公示,公示期自即日起至2022年12月22日。如有异议,请在公示期内实名向中信银行总行纪委办公室反映。
通信地址:北京市朝阳区光华路10号中信银行纪委办公室
邮政编码:100020
联系电话:010-66637381
电子邮箱:zpjd@citicbank.com
附件:中信银行股份有限公司2022年校园招聘接收毕业生情况表(第五批)
姓名 | 性别 | 毕业院校 |
孟琦 | 女 | 莫纳什大学 |
王紫逸 | 女 | 南京工业大学 |
李心予 | 男 | 芝加哥大学 |
刘柳巧 | 女 | 重庆工商大学 |
姜南瑾 | 女 | 新加坡国立大学 |
徐小乔 | 女 | 华东理工大学 |
陈琪 | 男 | 中央财经大学 |
李昕 | 女 | 重庆大学 |
蔡环宇 | 女 | 北京邮电大学 |
张竞文 | 女 | 苏州大学 |
李雨楠 | 男 | 云南财经大学 |
陈思言 | 男 | 西南财经大学 |
黄夕窈 | 女 | 西南大学 |
冉娜娜 | 女 | 西南政法大学 |
曾德元 | 女 | 西安交通大学 |
杨莹 | 女 | 西南政法大学 |
李林蔚 | 女 | 重庆大学 |
杨鹏飞 | 男 | 中南林业科技大学 |
石莹 | 女 | 重庆大学 |
潘烨 | 女 | 西南大学 |
周祉涵 | 女 | 四川大学 |
朱荣霞 | 女 | 西南政法大学 |
黎博文 | 女 | 格拉斯哥大学 |
杨婷 | 女 | 重庆工商大学 |
李鑫华 | 男 | 重庆工商大学 |
许湛瑜 | 男 | 重庆邮电大学 |
艾嘉庆 | 男 | 伦敦政治经济学院 |
夏君成 | 男 | 爱丁堡大学 |
曾懿 | 女 | 北京理工大学 |
丁抗抗 | 女 | 墨尔本大学 |
王萌 | 女 | 莫纳什大学 |
周子琦 | 女 | 华中科技大学 |
张海若 | 女 | 曼彻斯特大学 |
廖宝志 | 男 | 上海社会科学院 |
罗李能 | 女 | 江西师范大学 |
欧阳思 | 女 | 江西财经大学 |
田紫菱 | 女 | 江西财经大学 |
冯健书 | 男 | 南京师范大学 |
周濛 | 女 | 对外经济贸易大学 |
赖雅琦 | 女 | 北京交通大学 |
胡晶 | 女 | 江西财经大学 |
郑勇 | 男 | 中央财经大学 |
龙晓霞 | 女 | 江西财经大学 |
汤梦婧 | 女 | 江西农业大学 |
许丰蕾 | 女 | 曼彻斯特大学 |
陈乐昕 | 女 | 江西农业大学 |
张萌阳 | 男 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
胡慧超 | 女 | 暨南大学 |
邓思莹 | 女 | 江西师范大学 |
肖莲 | 女 | 华东交通大学 |
吴平 | 女 | 江西财经大学 |
陈瀛 | 女 | 江西财经大学 |
江皓 | 女 | 江西财经大学 |
王致红 | 女 | 江西财经大学 |
仲黍林 | 男 | 江西财经大学 |
黄涛 | 男 | 首都经济贸易大学 |
凌枫萍 | 男 | 江西财经大学 |
荣蓉 | 女 | 上海海关学院 |
夏家豪 | 男 | 深圳南特商学院 |
柯立川 | 男 | 阿德雷德大学 |
颜雅桢 | 女 | 江西师范大学 |
李兴志 | 男 | 江西财经大学 |
欧阳飞 | 男 | 兰州财经大学 |
于洲啸 | 男 | 新疆财经大学 |
蒋英伟 | 男 | 浙江工商大学 |
李静 | 女 | 安徽财经大学 |
刘颜博 | 男 | 西北民族大学 |
金宇平 | 男 | 江西财经大学 |
黎梦瑶 | 女 | 中央财经大学 |
杨子宁 | 男 | 南昌工程学院 |
万平和 | 男 | 江西财经大学 |
杜婷 | 女 | 江西师范大学 |
金磊 | 男 | 南昌大学 |
张翼 | 男 | 东华理工大学 |
袁世惠 | 女 | 江西师范大学科学技术学院 |
邹雨晴 | 女 | 景德镇陶瓷大学 |
雷煜昕 | 男 | 江西财经大学 |
文溪 | 女 | 河北金融学院 |
龙文 | 女 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
饶晨辉 | 男 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
李颖 | 女 | 江西财经大学 |
黄继锋 | 男 | 西北师范大学 |
江昌林 | 男 | 南京师范大学 |
吴美娇 | 女 | 云南财经大学 |
邬文强 | 男 | 河北工业大学 |
余光华 | 男 | 南昌大学 |
姜金连 | 女 | 西北工业大学 |
熊正午 | 男 | 江西农业大学 |
万丽娟 | 女 | 江西农业大学 |
熊洋洋 | 女 | 东华理工大学 |
阳彩群 | 女 | 江西师范大学 |
周溢凡 | 男 | 南京邮电大学 |
邹皓睿 | 男 | 伦敦大学国王学院 |
魏党 | 男 | 对外经济贸易大学 |
井天祥 | 男 | 南京审计大学 |
王婷培 | 女 | 南洋理工大学 |
赵静 | 女 | 宁波大学 |
凌姝 | 女 | 香港大学 |
魏钰晨 | 女 | 南开大学 |
朱泫融 | 女 | 约翰霍普金斯大学 |
仇雪婷 | 女 | 中国人民大学 |
唐睿 | 男 | 浙江工商大学 |
罗浩宇 | 男 | 中国海洋大学 |
徐文第 | 男 | 天津大学 |
陈皓泉 | 男 | 东南大学 |
张瑞桓 | 男 | 南京邮电大学 |
周培远 | 男 | 南京理工大学 |
张津榕 | 女 | 南京艺术学院 |
刘耀辉 | 男 | 南京邮电大学 |
张心平 | 男 | 上海社会科学院 |
邓紫嫣 | 女 | 佛山科学技术学院 |
郭静纯 | 女 | 宁夏大学 |
王文文 | 女 | 河海大学 |
徐延杰 | 男 | 重庆理工大学 |
陈旭 | 男 | 江南大学 |
陈文彬 | 男 | 重庆邮电大学 |
顾维杰 | 男 | 江苏大学 |
凌文煜 | 男 | 南京大学 |
陈嘉琦 | 男 | 埃克塞特大学 |
吴闻涛 | 男 | 首都经济贸易大学 |
张震 | 男 | 天津师范大学 |
朱巍 | 男 | 盐城师范学院 |
邓瀚宸 | 男 | 东北大学 |
叶逸昕 | 男 | 昆士兰大学 |
陈太山 | 男 | 河南财经政法大学 |
李飞 | 男 | 华北电力大学 |
殷沛 | 男 | 东北大学 |
范玉典 | 女 | 马来西亚博特拉大学 |
徐婧玮 | 女 | 伦敦大学国王学院 |
袁瑜瞳 | 女 | 南京审计大学 |
马灿 | 女 | 中南民族大学 |
殷歌 | 女 | 江苏海洋大学 |
张小蝶 | 女 | 四川大学 |
许曹荣 | 女 | 成都信息工程大学 |
肖琳于 | 女 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
刘菲 | 女 | 阿尔托大学 |
杜凤娟 | 女 | 山东科技大学 |
谢莉雯 | 女 | 上海对外经贸大学 |
李孝文 | 女 | 河北工业大学 |
陈汝丹 | 女 | 福建江夏学院 |
盛情 | 女 | 河海大学 |
陆思晗 | 女 | 南京审计大学 |
倪姣 | 女 | 湖南师范大学 |
陈硕 | 男 | 中国石油大学(北京) |
吕俊贤 | 女 | 西交利物浦大学 |
刘辉 | 男 | 重庆理工大学 |
张靓 | 女 | 华东政法大学 |
季豪 | 男 | 盐城师范学院 |
董欣妍 | 女 | 江苏师范大学 |
赵妍 | 女 | 淮北师范大学 |
杨重庆 | 女 | 南京邮电大学 |
樊继妍 | 女 | 东北林业大学 |
陈孟睿 | 男 | 莫纳什大学 |
刘书瑜 | 女 | 华中师范大学 |
顾欣怡 | 女 | 澳洲国立大学 |
朱吉 | 女 | 江西师范大学 |
吉鸿飞 | 男 | 沈阳理工大学 |
宋琰 | 女 | 淮阴工学院 |
李锐 | 女 | 南京审计大学 |
葛晓琦 | 女 | 纽卡斯尔大学(英国) |
丁陆梅 | 女 | 南京航空航天大学 |
汪陈冲 | 男 | 南京财经大学 |
卢志楷 | 男 | 邓迪大学 |
成叙 | 男 | 淮阴工学院 |
许意豪 | 男 | 南通理工学院 |
段延捷 | 男 | 上海应用技术大学 |
徐鹏飞 | 男 | 吉林财经大学 |
黄冰清 | 女 | 西北民族大学 |
吴玉凤 | 女 | 南京财经大学 |
翟羽佳 | 女 | 中国政法大学 |
赵雪晴 | 女 | 香港城市大学 |
朱玉茹 | 女 | 河南财经政法大学 |
潘佳宽 | 男 | 首都经济贸易大学 |
薛子邯 | 女 | 安徽工业大学 |
王童 | 男 | 东北财经大学 |
张梦月 | 女 | 西安理工大学 |
朱蒙蒙 | 女 | 天津财经大学珠江学院 |
吴桐 | 女 | 布里斯托大学 |
吕宗燏 | 男 | 香港大学 |
谢可君 | 女 | 伯明翰大学 |
陈嘉瑶 | 女 | 中国农业大学 |
莫玮琪 | 女 | 新南威尔士大学 |
黄国宁 | 男 | 悉尼大学 |
宁丹 | 女 | 广西大学 |
林丽满 | 女 | 浙江工商大学 |
王绍禹 | 男 | 云南财经大学 |
周嘉俊 | 男 | 广西财经学院 |
李金婉 | 女 | 广西大学 |
许国锋 | 男 | 上海外国语大学 |
石文海 | 男 | 桂林理工大学 |
赵莹 | 女 | 格拉斯哥大学 |
叶倩 | 女 | 吉林大学珠海学院 |
陈振翔 | 男 | 广西财经学院 |
丘珉恺 | 女 | 广西大学行健文理学院 |
高雅姗 | 女 | 厦门大学 |
郑泽琳 | 女 | 曼彻斯特大学 |
邓晓芳 | 女 | 华东师范大学 |
李翔宇 | 男 | 埃克塞特大学 |
肖泽淋 | 男 | 西南财经大学 |
吴映珊 | 女 | 西南财经大学 |
陈婧 | 女 | 福建师范大学 |
叶梓航 | 男 | 华侨大学 |
陈昕田 | 女 | 中国人民大学 |
张齐扬 | 女 | 阳光学院 |
高毅宁 | 男 | 湖南大学 |
王松 | 男 | 贵州大学 |
刘丽媛 | 女 | 南洋理工大学 |
刘梦涵 | 女 | 诺丁汉大学 |
贾晓宇 | 女 | 华威大学 |
王琛 | 女 | 悉尼大学 |
马博华 | 女 | 河北金融学院 |
龚家静 | 女 | 南开大学 |
李新蕊 | 女 | 河北大学 |
王婧童 | 女 | 悉尼大学 |
卢哲宇 | 男 | 西南大学 |
张丽莹 | 女 | 华北电力大学 |
谷朵 | 女 | 河北金融学院 |
高闯 | 男 | 河北金融学院 |
王露 | 女 | 中央财经大学 |
张骜 | 男 | 悉尼科技大学 |
韩天歌 | 女 | 河北大学 |
崔敬超 | 男 | 东北财经大学 |
周腾远 | 男 | 山东大学 |
成霖 | 女 | 河北金融学院 |
甄泽璠 | 女 | 河北经贸大学 |
王雨杭 | 女 | 河北经贸大学 |
陈书莹 | 女 | 北京交通大学 |
孙天凯 | 男 | 广西科技大学 |
王山 | 男 | 西安邮电大学 |
戈弋 | 女 | 北京邮电大学 |
聂博文 | 男 | 墨尔本大学 |
田乐 | 男 | 中央民族大学 |
马美美 | 女 | 河北金融学院 |
陈佳玺 | 女 | 天津财经大学 |
张文赛 | 男 | 湖南大学 |
郑青如 | 女 | 合肥工业大学 |
金雪红 | 女 | 北京师范大学 |
张培雨 | 男 | 北京邮电大学 |
李乐豪 | 男 | 石家庄铁道大学 |
刘静怡 | 女 | 曼彻斯特大学 |
刘佳田 | 女 | 河北大学 |
王俞珊 | 女 | 河北金融学院 |
陈若佳 | 女 | 北京科技大学 |
杨莉颖 | 女 | 东北大学 |
郭辽 | 女 | 天津财经大学 |
孟月影 | 女 | 首都经济贸易大学 |
李宾 | 男 | 北京工业大学 |
王忠昊 | 男 | 河北金融学院 |
王鹤 | 女 | 河北大学 |
何凤娇 | 女 | 河北金融学院 |
臧雪晴 | 女 | 河北金融学院 |
卢萌 | 女 | 河北金融学院 |
韩乔木 | 男 | 河北地质大学 |
李旭辉 | 男 | 河北金融学院 |
荣乐琪 | 女 | 东北大学 |
吴祎伦 | 男 | 河北金融学院 |
杨兴 | 男 | 首都经济贸易大学 |
宋冉霞 | 女 | 河北地质大学 |
王树鹏 | 男 | 燕山大学 |
黄佳辉 | 男 | 河北农业大学 |
席晓菡 | 女 | 香港理工大学 |
郝孟肖 | 女 | 首都经济贸易大学 |
张晓微 | 男 | 燕山大学 |
王瑞 | 男 | 北京国家会计学院 |
邓语心 | 女 | 中国劳动关系学院 |
古鸿雁 | 女 | 天津城建大学 |
潘玮滢 | 女 | 北京外国语大学 |
陈静 | 女 | 哈尔滨理工大学 |
孙畅 | 女 | 哈尔滨商业大学 |
孙洪博 | 男 | 东北财经大学 |
石玉 | 女 | 大连交通大学 |
岳瑞琳 | 女 | 黑龙江大学 |
马昕芮 | 女 | 天津财经大学 |
王若楠 | 女 | 哈尔滨商业大学 |
韩冰 | 女 | 吉林财经大学 |
于皞楠 | 女 | 北京第二外国语学院 |
张亚洲 | 男 | 湖南文理学院 |
李美萱 | 女 | 黑龙江大学 |
张大泽 | 男 | 东北石油大学 |
杨恺欣 | 女 | 哈尔滨金融学院 |
梁立山 | 女 |
哈尔滨金融学院 |
(责任编辑:www.ahnxs.com)