2022年黄岩农商银行招聘笔试入围名单
序号 | 报考编号 | 报考岗位 | 身份证号码 |
1 | D001 | 科技运维岗 | 331003199******057 |
2 | D002 | 科技运维岗 | 331003199******037 |
3 | D003 | 科技运维岗 | 331004199******913 |
4 | D004 | 科技运维岗 | 331003199******370 |
5 | D005 | 科技运维岗 | 331081199******630 |
6 | C001 | 法务 | 331003199******033 |
7 | C002 | 法务 | 331022199******289 |
8 | C003 | 法务 | 332624199******044 |
9 | C004 | 法务 | 331003200******083 |
10 | C005 | 法务 | 331003199******002 |
11 | C006 | 法务 | 331002200******027 |
12 | C007 | 法务 | 130402199******11X |
13 | B003 | 财务管理岗 | 331003200******135 |
14 | B004 | 财务管理岗 | 331022199******028 |
15 | B006 | 财务管理岗 | 331081199******033 |
16 | B008 | 财务管理岗 | 331003199******974 |
17 | B009 | 财务管理岗 | 331022199******124 |
18 | B010 | 财务管理岗 | 331003199******970 |
19 | B015 | 财务管理岗 | 331003199******139 |
20 | B017 | 财务管理岗 | 331003199******084 |
21 | B018 | 财务管理岗 | 331003199******319 |
22 | B020 | 财务管理岗 | 330521199******322 |
23 | B021 | 财务管理岗 | 331003199******188 |
24 | B022 | 财务管理岗 | 331003199******52X |
25 | B023 | 财务管理岗 | 331003199******120 |
26 | B024 | 财务管理岗 | 331003199******035 |
27 | B025 | 财务管理岗 | 331003199******064 |
28 | B026 | 财务管理岗 | 362323199******027 |
29 | B027 | 财务管理岗 | 331003200******065 |
30 | B028 | 财务管理岗 | 331082199******847 |
31 | B029 | 财务管理岗 | 331003200******706 |
32 | B030 | 财务管理岗 | 331003199******057 |
33 | B032 | 财务管理岗 | 331003199******047 |
34 | B033 | 财务管理岗 | 511123199******466 |
35 | B035 | 财务管理岗 | 331003200******979 |
36 | AB005 | 财务管理岗、综合柜员岗 | 331003199******021 |
37 | AB011 | 财务管理岗、综合柜员岗 | 331003200******748 |
38 | AB014 | 财务管理岗、综合柜员岗 | 331003200******982 |
39 | AB031 | 财务管理岗、综合柜员岗 | 331003199******987 |
40 | B034 | 财务管理岗、综合柜员岗 | 331003199******052 |
41 | A001 | 综合柜员岗 | 331003200******010 |
42 | A002 | 综合柜员岗 | 331003199******120 |
43 | A044 | 综合柜员岗 | 331003199******136 |
44 | A003 | 综合柜员岗 | 331003199******122 |
45 | A004 | 综合柜员岗 | 331003199******678 |
46 | A005 | 综合柜员岗 | 331003199******095 |
47 | A006 | 综合柜员岗 | 331003199******688 |
48 | A007 | 综合柜员岗 | 331003199******987 |
49 | A009 | 综合柜员岗 | 331003199******074 |
50 | A010 | 综合柜员岗 | 331003199******073 |
51 | A011 | 综合柜员岗 | 331003199******032 |
52 | A012 | 综合柜员岗 | 331003200******704 |
53 | A014 | 综合柜员岗 | 331003199******208 |
54 | A015 | 综合柜员岗 | 331003199******015 |
55 | A016 | 综合柜员岗 | 331003199******12X |
56 | A019 | 综合柜员岗 | 331003199******680 |
57 | A020 | 综合柜员岗 | 331003200******063 |
58 | A022 | 综合柜员岗 | 331003199******046 |
59 | A023 | 综合柜员岗 | 331003200******082 |
60 | A024 | 综合柜员岗 | 331003199******670 |
61 | A025 | 综合柜员岗 | 331003199******983 |
62 | A026 | 综合柜员岗 | 331003199******984 |
63 | A027 | 综合柜员岗 | 331003200******027 |
64 | A028 | 综合柜员岗 | 331003199******689 |
65 | A030 | 综合柜员岗 | 331003199******523 |
66 | A031 | 综合柜员岗 | 331003199******049 |
67 | A032 | 综合柜员岗 | 331003199******987 |
68 | A033 | 综合柜员岗 | 331003199******862 |
69 | A034 | 综合柜员岗 | 331003199******041 |
70 | A035 | 综合柜员岗 | 331003199******543 |
71 | A037 | 综合柜员岗 | 331003199******876 |
72 | A038 | 综合柜员岗 | 331003199******021 |
73 | A040 | 综合柜员岗 | 331003199******011 |
74 | A041 | 综合柜员岗 | 331003199******921 |
75 | A042 | 综合柜员岗 | 331003199******066 |
76 | A043 | 综合柜员岗 | 331003200******027 |
77 | A013 | 综合柜员岗 | 331003199******529 |
78 | G001 | 综合柜员岗 | 331003199******018 |
79 | G002 | 综合柜员岗 | 331003199******987 |
80 | G003 | 综合柜员岗 | 331003200******025 |
81 | G004 | 综合柜员岗 | 331003200******042 |
82 | G005 | 综合柜员岗 | 331003199******028 |
(责任编辑:www.ahnxs.com)