世界大学排名TOP200
1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology |
2 | 剑桥大学University of Cambridge |
3 | 斯坦福大学Stanford University |
3 | 牛津大学University of Oxford |
5 | 哈佛大学Harvard University |
6 | 加州理工学院California Institute of Technology |
7 | 帝国理工学院Imperial College London |
8 | 伦敦大学学院University College London |
8 | 苏黎世联邦理工大学Swiss Federal Institute of Technology in Zurich |
10 | 芝加哥大学University of Chicago |
11 | 新加坡国立大学National University of Singapore |
12 | 北京大学Peking University |
13 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania |
14 | 清华大学Tsinghua University |
14 | 爱丁堡大学University of Edinburgh |
16 | 洛桑联邦理工大学Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne |
17 | 普林斯顿大学Princeton University |
18 | 耶鲁大学Yale University |
19 | 南洋理工大学Nanyang Technological University |
20 | 康奈尔大学Cornell University |
21 | 香港大学The University of Hong Kong |
22 | 哥伦比亚大学Columbia University |
23 | 东京大学The University of Tokyo |
23 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University |
25 | 密歇根大学University of Michigan |
26 | 巴黎文理研究大学Paris Sciences & Lettres – PSL University |
27 | 加州大学伯克利分校University of California-Berkeley |
27 | 曼彻斯特大学University of Manchester |
27 | 首尔大学Seoul National University |
30 | 澳大利亚国立大学The Australian National University |
31 | 麦吉尔大学McGill University |
32 | 美国西北大学Northwestern University |
33 | 墨尔本大学The University of Melbourne |
34 | 复旦大学Fudan University |
35 | 多伦多大学University of Toronto |
36 | 京都大学Kyoto University |
37 | 伦敦国王学院King's College London |
38 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong |
39 | 纽约大学New York University |
40 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology |
41 | 悉尼大学The University of Sydney |
42 | 韩国科学技术院KAIST |
43 | 浙江大学Zhejiang University |
44 | 加州大学洛杉矶分校University of California-Los Angeles |
45 | 新南威尔士大学The University of New South Wales |
46 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University |
47 | 英属哥伦比亚大学The University of British Columbia |
48 | 巴黎理工学院Institut polytechnique de Paris |
49 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich |
49 | 杜克大学Duke University |
50 | 昆士兰大学The University of Queensland |
50 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University |
52 | 加州大学圣地亚哥分校University of California San Diego |
53 | 香港城市大学The City University of Hong Kong |
53 | 东京工业大学Tokyo Institute of Technology |
55 | 伦敦政治经济学院London School of Economics and Political Science |
56 | 莫纳什大学Monash University |
57 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam |
58 | 慕尼黑大学Ludwig Maximilian University of Munich |
60 | 索邦大学Sorbonne University |
61 | 代尔夫特理工大学Delft University of Technology |
62 | 布里斯托大学University of Bristol |
63 | 布朗大学Brown University |
64 | 华威大学University of Warwick |
65 | 海德堡大学Heidelberg University |
66 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University |
67 | 布宜诺斯艾利斯大学Universidad de Buenos Aires (UBA) |
68 | 大阪大学Osaka University |
69 | 巴黎萨克雷大学Université Paris-Saclay |
70 | 马来亚大学University of Malaya |
70 | 浦项工科大学Pohang University of Science and Technology |
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校The University of Texas at Austin |
73 | 延世大学Yonsei University |
74 | 高丽大学Korea University |
75 | 莫斯科国立大学Lomonosov Moscow State University |
75 | 荷语鲁汶tzj大学University of Leuven |
77 | 台湾大学National Taiwan University |
78 | 南安普顿大学University of Southampton |
79 | 东北大学(日本)Tohoku University |
79 | 华盛顿大学University of Washington |
81 | 格拉斯哥大学University of Glasgow |
82 | 哥本哈根大学University of Copenhagen |
82 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison |
82 | 苏黎世大学University of Zurich |
85 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign |
85 | 利兹大学University of Leeds |
87 | 奥克兰大学(新西兰)The University of Auckland |
88 | 治亚理工学院Georgia Institute of Technology |
89 | 皇家理工学院Royal Institute of Technology |
90 | 西澳大学The University of Western Australia |
91 | 伯明翰大学University of Birmingham |
92 | 杜伦大学Durham University |
93 | 宾夕法尼亚州立大学The Pennsylvania State University |
94 | 中国科学技术大学University Of Science And Technology Of China |
95 | 隆德大学Lund University |
96 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield |
97 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews |
98 | 都柏林大学圣三一学院Trinity College Dublin |
99 | 成均馆大学Sung Kyun Kwan University |
100 | 莱斯大学Rice-University |
101 | 奥斯陆大学University of Oslo |
102 | 加州大学戴维斯分校University of California Davis |
103 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill |
104 | 丹麦技术大学Technical University of Denmark |
105 | 墨西哥国立自治大学National Autonomous University of Mexico |
106 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学King Abdulaziz University (KAU) |
106 | 赫尔辛基大学University of Helsinki |
108 | 波士顿大学Boston University |
109 | 阿德莱德大学The University of Adelaide |
110 | 阿尔伯塔大学University of Alberta |
111 | 里昂高等师范学校École normale supérieure de Lyon |
112 | 名古屋大学Nagoya University |
113 | 乌得勒支大学Utrecht University |
113 | 诺丁汉大学The University of Nottingham |
113 | 圣保罗大学Saint Paul University |
113 | 阿尔托大学Aalto University |
117 | 蒙特利尔大学University of Montreal |
118 | 柏林自由大学Free University of Berlin |
119 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis |
120 | 伯尔尼大学University of Bern |
121 | 智利天主大学Universidad Católica de Chile |
122 | 纽卡斯尔大学(英国)Newcastle University |
122 | 马来西亚博特拉大学University Putra Malaysia |
124 | 瓦赫宁根大学Wageningen University and Research Centre |
125 | 查尔姆斯理工大学Chalmers University of Technology |
126 | 伦敦玛丽女王大学Queen Mary University of London |
127 | 日内瓦大学University of Geneva |
128 | 乌普萨拉大学Uppsala University |
129 | 普渡大学西拉法叶分校Purdue University |
130 | 马来西亚国立大学The National University of Malaysia |
131 | 柏林洪堡大学Humboldt University of Berlin |
132 | 莱顿大学Leiden University |
133 | 南京大学Nanjing University |
134 | 南加州大学University of Southern California |
135 | 九州大学Kyushu University |
136 | 巴塞尔大学University of Basel |
137 | 悉尼科技大学University of Technology Sydney |
138 | 埃因霍芬理工大学Eindhoven University of Technology |
139 | 米兰理工大学Polytechnic University of Milan |
139 | 俄亥俄州立大学Ohio State University |
141 | 北海道大学Hokkaido University |
142 | 卡尔斯鲁厄理工学院Karlsruhe Institute of Technology |
143 | 根特大学Ghent University |
144 | 马来西亚理科大学Universiti Sains Malaysia |
145 | 格罗宁根大学University of Groningen |
146 | 兰卡斯特大学Lancaster University |
147 | 亚琛工业大学RWTH Aachen University |
148 | 罗彻斯特大学University of Rochester |
149 | 加州大学圣芭芭拉分校University of California Santa Barbara |
150 | 国立哈萨克大学Al-Farabi Kazakh National University |
150 | 维也纳大学University of Vienna |
152 | 麦克马斯特大学McMaster University |
152 | 斯德哥尔摩大学Stockholm University |
152 | 滑铁卢大学University of Waterloo |
155 | 埃默里大学Emory University |
156 | 印度科学学院Indian Institute of Science |
157 | 汉阳大学Hanyang University |
158 | 柏林工业大学Technical University of Berlin |
159 | 密歇根州立大学Michigan State University |
160 | 法赫德国王石油与矿产大学King Fahd University of Petroleum & Minerals |
161 | 奥尔胡斯大学Aarhus University |
162 | 约克大学(英国)University of York |
162 | 埃克斯特大学University of Exeter |
164 | 德州农工大学Texas A. & M. University |
164 | 马里兰大学帕克分校University of Maryland College Park |
166 | 卡迪夫大学Cardiff University |
167 | 博洛尼亚大学University of Bologna |
167 | 智利大学Universidad de Chile |
169 | 蒂宾根大学University of Tübingen |
169 | 蒙特雷科技大学The Monterrey Institute of Technology and Higher Education |
171 | 罗马第一大学Sapienza University of Rome |
172 | 印度理工学院孟买分校Indian Institute of Technology Bombay (IITB) |
173 | 韦仕敦大学Western University |
174 | 国立路桥学校Ecole des Ponts ParisTech |
174 | 印度理工学院德里分校Indian Institute of Technology Delhi (IITD) |
176 | 凯斯西储大学Case Western Reserve University |
177 | 国立清华大学National Tsing Hua University |
178 | 巴塞罗那自治大学Autonomous University of Barcelona |
178 | 维也纳技术大学Vienna University of Technology |
180 | 巴斯大学University of Bath |
181 | 哈利法科学技术大学Khalifa University of Science and Technology |
181 | 都柏林大学University College Dublin |
181 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh |
184 | 巴塞罗那大学University of Barcelona |
184 | 哥德堡大学University of Gothenburg |
186 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota-Twin Cities |
187 | 卧龙岗大学University of Wollongong |
187 | 佛罗里达大学University of Florida |
189 | 弗赖堡大学University of Freiburg |
190 | 皇家墨尔本理工大学RMIT University |
190 | 利物浦大学University of Liverpool |
192 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚)The University of Newcastle |
192 | 科廷大学Curtin University |
194 | 武汉大学Wuhan University |
195 | 麦考瑞大学Macquarie University |
195 | 法语鲁汶tzj大学Catholic University of Louvain |
195 | 庆应义塾大学Keio University |
198 | 蔚山科学技术大学校Ulsan National Institute of Science and Technology |
199 | 范德堡大学Vanderbilt University |
200 | 德累斯顿工业大学Dresden University of Technology |
“双一流”院校名单
序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 | 42 | 东北大学 |
2 | 中国人民大学 | 43 | 大连海事大学 |
3 | 清华大学 | 44 | 吉林大学 |
4 | 北京交通大学 | 45 | 延边大学 |
5 | 北京工业大学 | 46 | 东北师范大学 |
6 | 北京航空航天大学 | 47 | 哈尔滨工业大学 |
7 | 北京理工大学 | 48 | 哈尔滨工程大学 |
8 | 北京科技大学 | 49 | 东北农业大学 |
9 | 北京化工大学 | 50 | 东北林业大学 |
10 | 北京邮电大学 | 51 | 复旦大学 |
11 | 中国农业大学 | 52 | 同济大学 |
12 | 北京林业大学 | 53 | 上海交通大学 |
13 | 北京协和医学院 | 54 | 华东理工大学 |
14 | 北京中医药大学 | 55 | 东华大学 |
15 | 北京师范大学 | 56 | 上海海洋大学 |
16 | 首都师范大学 | 57 | 上海中医药大学 |
17 | 北京外国语大学 | 58 | 华东师范大学 |
18 | 中国传媒大学 | 59 | 上海外国语大学 |
19 | 中央财经大学 | 60 | 上海财经大学 |
20 | 对外经济贸易大学 | 61 | 上海体育学院 |
21 | 外交学院 | 62 | 上海音乐学院 |
22 | 中国人民公安大学 | 63 | 上海大学 |
23 | 北京体育大学 | 64 | 南京大学 |
24 | 中央音乐学院 | 65 | 苏州大学 |
25 | 中国音乐学院 | 66 | 东南大学 |
26 | 中央美术学院 | 67 | 南京航空航天大学 |
27 | 中央戏剧学院 | 68 | 南京理工大学 |
28 | 中央民族大学 | 69 | 中国矿业大学 |
29 | 中国政法大学 | 70 | 南京邮电大学 |
30 | 南开大学 | 71 | 河海大学 |
31 | 天津大学 | 72 | 江南大学 |
32 | 天津工业大学 | 73 | 南京林业大学 |
33 | 天津医科大学 | 74 | 南京信息工程大学 |
34 | 天津中医药大学 | 75 | 南京农业大学 |
35 | 华北电力大学 | 76 | 南京医科大学 |
36 | 河北工业大学 | 77 | 南京中医药大学 |
37 | 山西大学 | 78 | 中国药科大学 |
38 | 太原理工大学 | 79 | 南京师范大学 |
39 | 内蒙古大学 | 80 | 浙江大学 |
40 | 辽宁大学 | 81 | 中国美术学院 |
41 | 大连理工大学 | 82 | 安徽大学 |
83 | 中国科学技术大学 | 116 | 电子科技大学 |
84 | 合肥工业大学 | 117 | 西南石油大学 |
85 | 厦门大学 | 118 | 成都理工大学 |
86 | 福州大学 | 119 | 四川农业大学 |
87 | 南昌大学 | 120 | 成都中医药大学 |
88 | 山东大学 | 121 | 西南大学 |
89 | 中国海洋大学 | 122 | 西南财经大学 |
90 | 中国石油大学(华东) | 123 | 贵州大学 |
91 | 郑州大学 | 124 | 云南大学 |
92 | 河南大学 | 125 | 西藏大学 |
93 | 武汉大学 | 126 | 西北大学 |
94 | 华中科技大学 | 127 | 西安交通大学 |
95 | 中国地质大学(武汉) | 128 | 西北工业大学 |
96 | 武汉理工大学 | 129 | 西安电子科技大学 |
97 | 华中农业大学 | 130 | 长安大学 |
98 | 华中师范大学 | 131 | 西北农林科技大学 |
99 | 中南财经政法大学 | 132 | 陕西师范大学 |
100 | 湘潭大学 | 133 | 兰州大学 |
101 | 湖南大学 | 134 | 青海大学 |
102 | 中南大学 | 135 | 宁夏大学 |
103 | 湖南师范大学 | 136 | 新疆大学 |
104 | 中山大学 | 137 | 石河子大学 |
105 | 暨南大学 | 138 | 中国矿业大学(北京) |
106 | 华南理工大学 | 139 | 中国石油大学(北京) |
107 | 华南农业大学 | 140 | 中国地质大学(北京) |
108 | 广州医科大学 | 141 | 宁波大学 |
109 | 广州中医药大学 | 142 | 南方科技大学 |
110 | 华南师范大学 | 143 | 上海科技大学 |
111 | 海南大学 | 144 | 中国科学院大学 |
112 | 广西大学 | 145 | 国防科技大学 |
113 | 四川大学 | 146 | 海军军医大学 |
114 | 重庆大学 | 147 | 空军军医大学 |
115 |
西南交通大学 |
(责任编辑:liutingting)