2024年丹阳农商银行秋季校园招聘入围面试人员公示
各位考生:
感谢应聘丹阳农商银行!根据省控线,最终确定入围面试环节人员名单如下:
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 通用岗 | 蔡*然 | 男 | 321181200****58611 |
2 | 成* | 女 | 321181199****73762 | |
3 | 贺* | 女 | 321181200****88629 | |
4 | 黄*莹 | 女 | 321283200****97027 | |
5 | 吉*倩 | 女 | 321181200****20428 | |
6 | 李*阳 | 女 | 321181200****20027 | |
7 | 梁*圆 | 男 | 321181200****54616 | |
8 | 刘*洁 | 女 | 321181200****67260 | |
9 | 陆* | 女 | 321181200****16527 | |
10 | 茅* | 女 | 321181200****70022 | |
11 | 潘*虹 | 女 | 321181200****2236X | |
12 | 庞* | 女 | 321181200****34920 | |
13 | 邱* | 女 | 321181200****95969 | |
14 | 邵*宁 | 女 | 321181200****11526 | |
15 | 史*妍 | 女 | 321181200****80223 | |
16 | 王* | 男 | 320482200****80512 | |
17 | 许*成 | 男 | 321181199****17712 | |
18 | 杨* | 女 | 321181200****50460 | |
19 | 叶*钰 | 女 | 321181200****18624 | |
20 | 袁* | 男 | 321181200****30818 | |
21 | 张*丰 | 男 | 340321200****21794 | |
22 | 赵* | 女 | 511902200****14627 | |
23 | 钟*章 | 女 | 321181199****10024 | |
24 | 周* | 女 | 321181199****5002X | |
25 | 朱* | 女 | 321181200****56802 | |
26 | 朱*莎 | 女 | 321181199****76764 | |
27 | 朱* | 女 | 321181199****85165 | |
28 | 祖*婧 | 女 | 320124199****63222 | |
29 | 金融科技岗 | 步* | 女 | 321181200****18621 |
30 | 黄*欣 | 女 | 321181200****9654X | |
31 | 唐* | 男 | 321123200****15119 | |
32 | 王*哲 | 男 | 321181200****6001X | |
33 | 王* | 男 | 320830199****04610 | |
34 | 许* | 女 | 321181200****4596X | |
35 | 袁*成 | 男 | 321181200****00017 |
具体面试时间、地点和相关注意事项,后续将短信通知,请及时关注!
以上信息来自收到的考生分享
(责任编辑:liutingting)