各位考生:
2024年度秋季校园招聘笔试已顺利落下帷幕。现将入围面试人员名单公告如下。详见附件:
张家港农村商业银行2024年度秋季校园招聘入围面试人员 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考职位 |
1 | 朱*源 | 3401042000****0011 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
2 | 陈*婕 | 3208021999****2024 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
3 | 顾*怡 | 3205811998****3121 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
4 | 苏*洁 | 3205821998****172X | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
5 | 张*欣 | 3212821998****0421 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
6 | 陈*凯 | 3205111996****2259 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
7 | 刘*乐 | 3713212000****4228 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
8 | 王*昊 | 6402031998****1018 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
9 | 吕* | 2202831998****8911 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
10 | 吴* | 4211822000****0522 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
11 | 陈*泉 | 3205822000****2015 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
12 | 史*梦 | 1311822000****0622 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
13 | 陆*楠 | 3205822000****0314 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
14 | 龚*溢 | 3202812000****7275 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
15 | 张*丹 | 3205822000****9120 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
16 | 张*雯 | 3401011999****0523 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
17 | 王*佳 | 1101112000****8627 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
18 | 于* | 1404811997****6413 | 张家港-管培生-金融管理方向(硕士) |
19 | 魏*文 | 3206022000****6516 | 张家港-南通分行-综合营销岗(本科) |
20 | 张*祥 | 3206831999****0410 | 张家港-南通分行-综合营销岗(本科) |
21 | 舒*伟 | 3424252001****6711 | 张家港-南通分行-综合营销岗(本科) |
22 | 吴* | 3206832002****3185 | 张家港-南通分行-综合营销岗(本科) |
23 | 徐*水 | 3206811999****4029 | 张家港-南通分行-综合营销岗(本科) |
24 | 王*睿 | 4209832002****9414 | 张家港-苏州分行-综合营销岗(本科) |
25 | 周* | 3207242002****4823 | 张家港-苏州分行-综合营销岗(本科) |
26 | 江* | 3404031998****2215 | 张家港-苏州分行-综合营销岗(本科) |
27 | 程*维 | 3426231999****142X | 张家港-苏州分行-综合营销岗(本科) |
28 | 赵*君 | 1410311997****0046 | 张家港-苏州分行-综合营销岗(本科) |
29 | 郑*亦 | 3205862001****7029 | 张家港-苏州分行-综合营销岗(本科) |
30 | 周* | 3208261998****5646 | 张家港-苏州分行-综合营销岗(本科) |
31 | 周*礼 | 3208212002****2918 | 张家港-苏州分行-综合营销岗(本科) |
32 | 唐*瑜 | 3205822000****3620 | 张家港-无锡分行-综合营销岗(本科) |
33 | 徐*楠 | 3202812002****6766 | 张家港-无锡分行-综合营销岗(本科) |
34 | 张* | 3209222002****9035 | 张家港-无锡分行-综合营销岗(本科) |
35 | 王*程 | 3209221997****0612 | 张家港-无锡分行-综合营销岗(本科) |
36 | 黄*郅 | 3202812001****2014 | 张家港-无锡分行-综合营销岗(本科) |
37 | 吉*远 | 3209811999****4210 | 张家港-无锡分行-综合营销岗(本科) |
38 | 王* | 3729231998****5647 | 张家港-异地综合支行-综合营销岗(本科) |
39 | 宗* | 3207231998****0422 | 张家港-异地综合支行-综合营销岗(本科) |
40 | 李*天 | 3207221998****6916 | 张家港-异地综合支行-综合营销岗(本科) |
41 | 徐*慧 | 3203822002****3124 | 张家港-异地综合支行-综合营销岗(本科) |
42 | 陈*杰 | 3702822001****3614 | 张家港-异地综合支行-综合营销岗(本科) |
43 | 邹*曦 | 3205822000****8822 | 张家港-综合营销岗(本科) |
44 | 韩* | 5108022001****0017 | 张家港-综合营销岗(本科) |
45 | 冯*瑜 | 4127022001****0106 | 张家港-综合营销岗(本科) |
46 | 张*浩 | 3205822002****3916 | 张家港-综合营销岗(本科) |
47 | 樊*源 | 3205822001****8815 | 张家港-综合营销岗(本科) |
48 | 曹* | 4307032001****2029 | 张家港-综合营销岗(本科) |
49 | 陈*怡 | 3205822001****8827 | 张家港-综合营销岗(本科) |
50 | 沈* | 3207242002****0645 | 张家港-综合营销岗(本科) |
51 | 周*怡 | 3205822001****8826 | 张家港-综合营销岗(本科) |
52 | 吴*垚 | 3205822001****3023 | 张家港-综合营销岗(本科) |
53 | 陈* | 4114251999****2142 | 张家港-综合营销岗(本科) |
54 | 姜*琦 | 3205822001****0525 | 张家港-综合营销岗(本科) |
55 | 蒋*涵 | 3202812002****3543 | 张家港-综合营销岗(本科) |
56 | 展* | 3205822001****2627 | 张家港-综合营销岗(本科) |
57 | 刘*瑾 | 3205822002****302X | 张家港-综合营销岗(本科) |
58 | 曹*熠 | 3205822002****7611 | 张家港-综合营销岗(本科) |
59 | 段*玲 | 3713262000****5225 | 张家港-综合营销岗(本科) |
60 | 卢*旭 | 3205822002****171X | 张家港-综合营销岗(本科) |
61 | 蔡*莹 | 3205822002****5723 | 张家港-综合营销岗(本科) |
62 | 杨*安 | 3205821998****4813 | 张家港-综合营销岗(本科) |
63 | 胡*羽 | 3411812001****4026 | 张家港-综合营销岗(本科) |
64 | 周*楠 | 3205822000****032X | 张家港-综合营销岗(本科) |
65 | 张*妮 | 3205821999****8846 | 张家港-综合营销岗(本科) |
66 | 徐*宁 | 3205821999****3044 | 张家港-综合营销岗(本科) |
67 | 缪*欢 | 3205822002****7329 | 张家港-综合营销岗(本科) |
68 | 陈*龙 | 3205822000****7011 | 张家港-综合营销岗(本科) |
69 | 李*琪 | 3207241999****122X | 张家港-综合营销岗(本科) |
70 | 姜*艳 | 3205822000****2325 | 张家港-综合营销岗(本科) |
71 | 李*铧 | 3205822002****8812 | 张家港-综合营销岗(本科) |
72 | 袁*昕 | 3205822000****2314 | 张家港-综合营销岗(本科) |
73 | 顾* | 3205822000****8829 | 张家港-综合营销岗(本科) |
74 | 屈*兰 | 5002361999****186X | 张家港-综合营销岗(本科) |
75 | 高* | 3205822000****4225 | 张家港-综合营销岗(本科) |
76 | 朱*棣 | 3205822001****6011 | 张家港-综合营销岗(本科) |
77 | 王*娅 | 3205822002****3926 | 张家港-综合营销岗(本科) |
78 | 秦*镁 | 3205822002****8225 | 张家港-综合营销岗(本科) |
79 | 陆*杰 | 3205822000****233X | 张家港-综合营销岗(本科) |
80 | 刘*钰 | 3202812002****8528 | 张家港-综合营销岗(本科) |
81 | 卢*杰 | 3209232001****002X | 张家港-综合营销岗(本科) |
82 | 吴*秀 | 3206821998****3440 | 张家港-综合营销岗(本科) |
83 | 王*千 | 3205822002****9124 | 张家港-综合营销岗(本科) |
84 | 金* | 3205822002****7325 | 张家港-综合营销岗(本科) |
85 | 张*琛 | 3203812001****9237 | 张家港-综合营销岗(本科) |
86 | 袁*佳 | 3205822002****0322 | 张家港-综合营销岗(本科) |
87 | 郭*池 | 5221211999****6210 | 张家港-综合营销岗(本科) |
88 | 郏*林 | 3205822001****082X | 张家港-综合营销岗(本科) |
89 | 季*彤 | 3205822000****4828 | 张家港-综合营销岗(本科) |
90 | 王*琪 | 4105112002****0101 | 张家港-综合营销岗(本科) |
91 | 罗* | 3624302001****542X | 张家港-综合营销岗(本科) |
92 | 常* | 3205822001****8527 | 张家港-综合营销岗(本科) |
93 | 张*文 | 3205822001****6028 | 张家港-综合营销岗(本科) |
94 | 常* | 3205822001****8543 | 张家港-综合营销岗(本科) |
95 | 蒋*欣 | 3207242000****0629 | 张家港-综合营销岗(本科) |
96 | 赵* | 4108112002****0033 | 张家港-综合营销岗(本科) |
原标题:张家港农村商业银行2024年度秋季校园招聘入围面试人员公告
文章来源:https://www.zrcbank.com/index/news/info/id/7877.html
(责任编辑:liutingting)