根据《沛县农村商业银行2024年度春季校园招聘简章》有关规定,目前已完成笔试工作,现将入围面试人员名单公布如下(以个人编号为序):
沛县农商银行2024年度春季校园招聘面试入围名单 | ||||
个人编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考职位 |
301 | 姚*洋 | 男 | 32032220******8210 | 沛县-通用岗(本科) |
612 | 刘*庚 | 男 | 32032220******8215 | 沛县-通用岗(本科) |
880 | 高* | 女 | 32032220******8629 | 沛县-通用岗(本科) |
1280 | 王*豪 | 男 | 32032220******3411 | 沛县-通用岗(本科) |
2263 | 李* | 女 | 32032220******7326 | 沛县-通用岗(本科) |
2313 | 刘*琦 | 女 | 34040620******3422 | 沛县-通用岗(本科) |
3632 | 訾*慧 | 女 | 32032219******7625 | 沛县-通用岗(本科) |
3819 | 张*晴 | 女 | 32032219******8642 | 沛县-通用岗(本科) |
4071 | 任*丽 | 女 | 41142119******6069 | 沛县-通用岗(本科) |
4125 | 曹* | 男 | 32032220******0833 | 沛县-通用岗(本科) |
4420 | 孙* | 男 | 32032219******5913 | 沛县-通用岗(本科) |
5106 | 李*杰 | 男 | 32032219******4018 | 沛县-通用岗(本科) |
7187 | 聂*骥 | 男 | 32032220******6513 | 沛县-通用岗(本科) |
7571 | 王* | 女 | 32032120******2222 | 沛县-通用岗(本科) |
8560 | 高*保 | 男 | 32032219******3832 | 沛县-通用岗(本科) |
9133 | 张*博 | 女 | 32032220******4424 | 沛县-通用岗(本科) |
9395 | 张*毓 | 男 | 32032219******821X | 沛县-通用岗(本科) |
9870 | 陈*伟 | 女 | 32032220******5624 | 沛县-通用岗(本科) |
10680 | 卫*欣 | 女 | 62280120******0727 | 沛县-通用岗(本科) |
10834 | 李*瀚 | 男 | 32032220******2811 | 沛县-通用岗(本科) |
10840 | 殷*萍 | 女 | 37082620******2521 | 沛县-通用岗(本科) |
11340 | 孟* | 女 | 32032220******7629 | 沛县-通用岗(本科) |
12065 | 邵*怡 | 女 | 32032220******2522 | 沛县-通用岗(本科) |
12768 | 吴*赫 | 女 | 32032220******4423 | 沛县-通用岗(本科) |
13149 | 鹿*雨 | 女 | 32032220******4441 | 沛县-通用岗(本科) |
13510 | 王*康 | 男 | 37082620******1616 | 沛县-通用岗(本科) |
14232 | 马* | 女 | 51042119******4823 | 沛县-通用岗(本科) |
14692 | 田*绮 | 女 | 32032220******3824 | 沛县-通用岗(本科) |
15548 | 张*鑫 | 男 | 32032220******8219 | 沛县-通用岗(本科) |
15663 | 孙*晴 | 女 | 32032219******6828 | 沛县-通用岗(本科) |
15684 | 陈*雅 | 女 | 32032220******8641 | 沛县-通用岗(本科) |
15854 | 吴*宇 | 男 | 32032220******863X | 沛县-通用岗(本科) |
16038 | 梁* | 男 | 32032220******4439 | 沛县-通用岗(本科) |
16321 | 韦*鹏 | 男 | 32032220******8232 | 沛县-通用岗(本科) |
16835 | 张*方 | 男 | 37040320******1414 | 沛县-通用岗(本科) |
17171 | 张*豪 | 男 | 32032220******4715 | 沛县-通用岗(本科) |
19921 | 周*瑶 | 女 | 32032220******8229 | 沛县-通用岗(本科) |
20833 | 许*毅 | 男 | 32032219******8612 | 沛县-通用岗(本科) |
20846 | 宋*纬 | 女 | 32032220******6526 | 沛县-通用岗(本科) |
21127 | 王*皓 | 男 | 32032220******8230 | 沛县-通用岗(本科) |
21177 | 王*莹 | 女 | 32032220******6221 | 沛县-通用岗(本科) |
23382 | 卢*格 | 女 | 32032220******7622 | 沛县-通用岗(本科) |
24432 | 朱*娴 | 女 | 32032219******344X | 沛县-通用岗(本科) |
25531 | 何* | 男 | 32032220******8611 | 沛县-通用岗(本科) |
25837 | 蔡*含 | 女 | 32032220******1928 | 沛县-通用岗(本科) |
26421 | 朱* | 男 | 32032219******8652 | 沛县-通用岗(本科) |
26682 | 公* | 男 | 32032220******8653 | 沛县-通用岗(本科) |
原标题:沛县农商银行2024年春季校园招聘面试入围名单公布
文章来源:http://www.pxnsh.cn/jspxrcb/631263/631272/1132510/index.html
(责任编辑:liutingting)