根据启东农商银行2024年春季校园招聘工作安排,根据笔试成绩,最终确定本次招聘面试的入围人员名单。现将相关事项通知如下:
一、入围面试人员名单(按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 个人编码 |
1 | 蔡*函 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 11383 |
2 | 陈*佑 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 5218 |
3 | 陈*颖 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 6892 |
4 | 陈*霞 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 7114 |
5 | 陈*君 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 13789 |
6 | 陈*豪 | 男 | 启东-通用岗(本科) | 19809 |
7 | 陈*慧 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 882 |
8 | 董*豪 | 男 | 启东-通用岗(本科) | 25565 |
9 | 高*玥 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 22023 |
10 | 顾*淞 | 男 | 启东-通用岗(本科) | 8633 |
11 | 顾*杰 | 男 | 启东-通用岗(本科) | 10885 |
12 | 顾*博 | 女 | 启东-通用岗(硕士) | 5423 |
13 | 何*婷 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 7005 |
14 | 黄*茜 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 12998 |
15 | 黄*乐 | 男 | 启东-通用岗(本科) | 8983 |
16 | 黄*倩 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 17568 |
17 | 江*添 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 18737 |
18 | 姜* | 男 | 启东-通用岗(本科) | 22928 |
19 | 陆*君 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 17954 |
20 | 陆*霖 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 7239 |
21 | 陆*茵 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 26328 |
22 | 潘*澜 | 男 | 启东-通用岗(本科) | 15629 |
23 | 沈*敏 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 5741 |
24 | 施*瀚 | 男 | 启东-通用岗(本科) | 23172 |
25 | 施*宇 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 13324 |
26 | 施*榆 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 20437 |
27 | 施*君 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 20924 |
28 | 苏*逸 | 男 | 启东-通用岗(本科) | 20204 |
29 | 苏*豪 | 男 | 启东-通用岗(本科) | 5723 |
30 | 孙*雨 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 27545 |
31 | 汤*雯 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 15017 |
32 | 杨*艳 | 女 | 启东-通用岗(硕士) | 5340 |
33 | 郁*淳 | 男 | 启东-通用岗(本科) | 7324 |
34 | 张*瑜 | 女 | 启东-通用岗(硕士) | 10881 |
35 | 张*轩 | 男 | 启东-通用岗(本科) | 23652 |
36 | 张*莹 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 21259 |
37 | 钟*慧 | 女 | 启东-通用岗(硕士) | 5369 |
38 | 周*豪 | 男 | 启东-通用岗(本科) | 26031 |
39 | 朱*茜 | 女 | 启东-通用岗(本科) | 14893 |
40 | 朱*霖 | 女 | 启东-通用岗(硕士) | 20222 |
41 | 陈*丰 | 男 | 启东-金融科技岗(本科) | 16306 |
42 | 马*焱 | 女 | 启东-金融科技岗(本科) | 2397 |
43 | 徐*宵 | 男 | 启东-金融科技岗(本科) | 26446 |
44 | 朱*谕 | 女 | 启东-金融科技岗(本科) | 15559 |
45 | 朱*帆 | 男 | 启东-金融科技岗(本科) | 21805 |
二、注意事项
(一)面试具体事宜另行通知,请考生保持通讯畅通。
(二)咨询电话:0513-8xxx32。
原标题:启东农商银行2024年春季校园招聘面试入围名单
文章来源:http://www.qdnsyh.com/qdrcb/604878/606267/1132570/index.html
(责任编辑:liutingting)