2025年秦皇岛银行春季校园招聘笔试成绩公告
按照秦皇岛银行2025年春季校园招聘计划安排,已于2025年4月12日组织笔试,现对笔试成绩(合格分数线60分及以上)进行公告,具体如下:
一、岗位及成绩
1.管理培训生(岗位代码001)笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 陈*宇 | 10004104 | 86 | 是 |
2 | 齐*杉 | 10004562 | 85 | 是 |
3 | 耿*盈 | 10004627 | 84 | 是 |
4 | 雷*旋 | 10004730 | 83 | 是 |
5 | 张* | 10004392 | 82 | 是 |
6 | 朱* | 10004749 | 82 | 是 |
7 | 黄*渝 | 10004554 | 82 | 是 |
8 | 万*美 | 10004394 | 81 | 是 |
9 | 杨*男 | 10004233 | 81 | 是 |
10 | 刘*航 | 10004737 | 81 | 是 |
11 | 滕*舟 | 10004421 | 80 | 是 |
12 | 张*方 | 10004437 | 80 | 是 |
13 | 石*宝 | 10004462 | 80 | 是 |
14 | 赵*文 | 10004713 | 79 | 是 |
15 | 李*媛 | 10004807 | 79 | 是 |
16 | 陈*竹 | 10004800 | 79 | 是 |
17 | 周*莹 | 10004525 | 79 | 是 |
18 | 张* | 10004027 | 79 | 是 |
19 | 潘*童 | 10004131 | 78 | 是 |
20 | 马*佳 | 10004419 | 78 | 是 |
21 | 唱* | 10004827 | 78 | 是 |
22 | 张* | 10004767 | 78 | 是 |
23 | 吴*盟 | 10004565 | 78 | 是 |
24 | 林*宇 | 10004673 | 78 | 是 |
25 | 陈*瑞 | 10004362 | 78 | 是 |
26 | 樊*锡 | 10003991 | 78 | 是 |
27 | 周*益 | 10004248 | 78 | 是 |
28 | 母* | 10004041 | 77 | 是 |
29 | 袁* | 10004408 | 77 | 是 |
30 | 李*峰 | 10004620 | 77 | 是 |
31 | 刘*静 | 10004566 | 77 | 是 |
32 | 贾* | 10004426 | 77 | 是 |
33 | 袁*娇 | 10004645 | 77 | 是 |
34 | 史*茹 | 10004213 | 77 | 是 |
35 | 荀*晴 | 10004134 | 76 | 否 |
36 | 何*儒 | 10004410 | 76 | 否 |
37 | 燕*铭 | 10004841 | 76 | 否 |
38 | 孟* | 10004734 | 76 | 否 |
39 | 陈*悦 | 10004535 | 76 | 否 |
40 | 叶*怡 | 10004442 | 76 | 否 |
41 | 郭* | 10004119 | 75 | 否 |
42 | 许*菡 | 10004297 | 75 | 否 |
43 | 张* | 10004721 | 75 | 否 |
44 | 王*程 | 10004492 | 75 | 否 |
45 | 吴*晴 | 10003961 | 74 | 否 |
46 | 马* | 10004411 | 74 | 否 |
47 | 董* | 10004846 | 74 | 否 |
48 | 佟*怡 | 10004338 | 74 | 否 |
49 | 王*凡 | 10004559 | 74 | 否 |
50 | 王*鸣 | 10004025 | 73 | 否 |
51 | 黄*曦 | 10004851 | 73 | 否 |
52 | 杨* | 10004383 | 73 | 否 |
53 | 方*瑞 | 10004384 | 73 | 否 |
54 | 孙*彤 | 10004783 | 73 | 否 |
55 | 蔡*美 | 10003946 | 72 | 否 |
56 | 季*萌 | 10004831 | 72 | 否 |
57 | 苏*婷 | 10004769 | 72 | 否 |
58 | 赵* | 10004728 | 72 | 否 |
59 | 王*颖 | 10004756 | 72 | 否 |
60 | 汤*坤 | 10004478 | 72 | 否 |
61 | 邓*婕 | 10004465 | 72 | 否 |
62 | 张* | 10004029 | 72 | 否 |
63 | 周*依 | 10004663 | 72 | 否 |
64 | 史*颖 | 10004007 | 71 | 否 |
65 | 吴* | 10004845 | 71 | 否 |
66 | 梁* | 10004838 | 71 | 否 |
67 | 刘*莹 | 10004259 | 71 | 否 |
68 | 张*月 | 10004615 | 71 | 否 |
69 | 邱*涵 | 10003935 | 70 | 否 |
70 | 臧* | 10004422 | 70 | 否 |
71 | 王* | 10004413 | 70 | 否 |
72 | 付*慧 | 10004543 | 70 | 否 |
73 | 郭*赐 | 10003994 | 69 | 否 |
74 | 赵*敏 | 10004850 | 69 | 否 |
75 | 刘*琪 | 10004367 | 69 | 否 |
76 | 李* | 10004806 | 69 | 否 |
77 | 李*禹 | 10004759 | 69 | 否 |
78 | 高* | 10004724 | 69 | 否 |
79 | 李*泽 | 10004732 | 69 | 否 |
80 | 马*楠 | 10004761 | 69 | 否 |
81 | 张*轩 | 10004040 | 69 | 否 |
82 | 王* | 10004718 | 69 | 否 |
83 | 孙*萌 | 10004168 | 69 | 否 |
84 | 张*婉 | 10004035 | 68 | 否 |
85 | 李* | 10004697 | 68 | 否 |
86 | 方*振 | 10003938 | 67 | 否 |
87 | 张*钊 | 10004808 | 67 | 否 |
88 | 高* | 10004638 | 67 | 否 |
89 | 张*月 | 10004359 | 66 | 否 |
90 | 吴* | 10004240 | 66 | 否 |
91 | 穆*双 | 10004507 | 66 | 否 |
92 | 常*方 | 10004852 | 65 | 否 |
93 | 杨*旭 | 10004355 | 65 | 否 |
94 | 李* | 10004840 | 65 | 否 |
95 | 刘*婕 | 10003964 | 65 | 否 |
96 | 王*夫 | 10004323 | 65 | 否 |
97 | 张* | 10004796 | 65 | 否 |
98 | 刘*佳 | 10003997 | 64 | 否 |
99 | 刘*函 | 10003977 | 64 | 否 |
100 | 马*爽 | 10003978 | 64 | 否 |
101 | 韩* | 10004577 | 64 | 否 |
102 | 孙*侠 | 10003998 | 63 | 否 |
103 | 王*楠 | 10004386 | 63 | 否 |
104 | 陈* | 10004674 | 63 | 否 |
105 | 朱* | 10004038 | 63 | 否 |
106 | 华*曦 | 10004263 | 61 | 否 |
107 | 陈*妤 | 10004671 | 61 | 否 |
108 | 张* | 10004044 | 60 | 否 |
109 | 王*祥 | 10004731 | 60 | 否 |
110 | 杨* | 10004451 | 60 | 否 |
2.综合柜员(岗位代码002)笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 毛*晴 | 10004414 | 83 | 是 |
2 | 张*怡 | 10004496 | 80 | 是 |
3 | 张*娇 | 10004271 | 79 | 是 |
4 | 张*慧 | 10004039 | 78 | 是 |
5 | 赵*玉 | 10004268 | 78 | 是 |
6 | 王*爽 | 10003934 | 77 | 是 |
7 | 陈*芳 | 10004280 | 77 | 是 |
8 | 计*昊 | 10004834 | 76 | 是 |
9 | 杨*宣 | 10004305 | 75 | 是 |
10 | 赵*凡 | 10004771 | 75 | 是 |
11 | 张*文 | 10004576 | 74 | 是 |
12 | 刘*扬 | 10004685 | 74 | 是 |
13 | 陆*栋 | 10004214 | 73 | 是 |
14 | 于*然 | 10004702 | 72 | 是 |
15 | 齐*楠 | 10004393 | 71 | 是 |
16 | 王*瑜 | 10004439 | 71 | 是 |
17 | 辛*怡 | 10004350 | 70 | 否 |
18 | 刘*危 | 10004725 | 70 | 否 |
19 | 孙*晴 | 10004065 | 70 | 否 |
20 | 景*博 | 10004589 | 70 | 否 |
21 | 武*婧 | 10004821 | 69 | 否 |
22 | 王*腾 | 10004598 | 69 | 否 |
23 | 尹*萱 | 10004483 | 69 | 否 |
24 | 董*铭 | 10003942 | 68 | 否 |
25 | 孙*梅 | 10004014 | 68 | 否 |
26 | 陈*冰 | 10004118 | 68 | 否 |
27 | 张*戈 | 10004441 | 68 | 否 |
28 | 王*楠 | 10004660 | 68 | 否 |
29 | 霍*博 | 10003958 | 67 | 否 |
30 | 王*涵 | 10004020 | 67 | 否 |
31 | 高*淞 | 10004679 | 67 | 否 |
32 | 黄*迈 | 10004837 | 66 | 否 |
33 | 张*宇 | 10004192 | 66 | 否 |
34 | 刘*硕 | 10004395 | 65 | 否 |
35 | 陈*妍 | 10004686 | 65 | 否 |
36 | 李*昱 | 10003949 | 64 | 否 |
37 | 鲁*一 | 10004250 | 64 | 否 |
38 | 高*达 | 10004528 | 64 | 否 |
39 | 王*儒 | 10003980 | 63 | 否 |
40 | 谭*智 | 10004077 | 63 | 否 |
41 | 李*悦 | 10004415 | 63 | 否 |
42 | 李*福 | 10004278 | 62 | 否 |
43 | 顾*怡 | 10004605 | 62 | 否 |
44 | 文* | 10004164 | 62 | 否 |
45 | 马*嫣 | 10004136 | 62 | 否 |
46 | 王*骅 | 10004348 | 61 | 否 |
47 | 郭*月 | 10004224 | 61 | 否 |
48 | 赵*仪 | 10004860 | 60 | 否 |
49 | 陈*文 | 10004758 | 60 | 否 |
50 | 么*正 | 10004572 | 60 | 否 |
51 | 刘*宇 | 10004141 | 60 | 否 |
3.综合柜员(岗位代码003)笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 聂*玥 | 10003926 | 78 | 是 |
2 | 韩*斌 | 10004377 | 78 | 是 |
3 | 朱*妃 | 10004334 | 72 | 是 |
4 | 温* | 10004652 | 71 | 是 |
5 | 张*硕 | 10004487 | 70 | 是 |
6 | 李* | 10003965 | 69 | 是 |
7 | 郭*慧 | 10004312 | 69 | 是 |
8 | 高* | 10004781 | 69 | 是 |
9 | 乔*钰 | 10004002 | 68 | 是 |
10 | 马*华 | 10004811 | 68 | 是 |
11 | 刘*然 | 10004521 | 68 | 是 |
12 | 王*雨 | 10004024 | 68 | 是 |
13 | 杨* | 10004538 | 67 | 是 |
14 | 刘*博 | 10004503 | 67 | 是 |
15 | 侯*楠 | 10004854 | 64 | 是 |
16 | 董*阳 | 10004247 | 64 | 是 |
17 | 刘*蕾 | 10004512 | 63 | 是 |
18 | 段*原 | 10004676 | 63 | 是 |
19 | 马*鹏 | 10004436 | 63 | 是 |
20 | 任*宁 | 10004132 | 62 | 否 |
21 | 单*媛 | 10004595 | 61 | 否 |
22 | 吴* | 10004294 | 60 | 否 |
23 | 董* | 10004689 | 60 | 否 |
4.综合柜员(岗位代码004)笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 王*萱 | 10004755 | 80 | 是 |
2 | 曹*珊 | 10004727 | 79 | 是 |
3 | 王*羲 | 10004799 | 77 | 是 |
4 | 王* | 10004748 | 76 | 是 |
5 | 王*沣 | 10004490 | 73 | 是 |
6 | 王*涵 | 10004634 | 73 | 是 |
7 | 孙*桓 | 10004382 | 72 | 是 |
8 | 胡*涵 | 10004581 | 72 | 是 |
9 | 周*卉 | 10004467 | 72 | 是 |
10 | 张*扬 | 10004716 | 72 | 是 |
11 | 丁*航 | 10004527 | 71 | 否 |
12 | 张* | 10004582 | 71 | 否 |
13 | 辛*俊 | 10004000 | 69 | 否 |
14 | 张*宇 | 10004733 | 69 | 否 |
15 | 彭*悦 | 10004726 | 69 | 否 |
16 | 赵*文 | 10004404 | 68 | 否 |
17 | 刘* | 10004833 | 68 | 否 |
18 | 韩*悦 | 10004120 | 66 | 否 |
19 | 赵*航 | 10004155 | 65 | 否 |
20 | 张*赢 | 10004008 | 64 | 否 |
21 | 孙*烨 | 10004366 | 62 | 否 |
22 | 李*锟 | 10004839 | 62 | 否 |
23 | 孙*然 | 10004743 | 62 | 否 |
24 | 李*婷 | 10004116 | 61 | 否 |
5.综合柜员(岗位代码005)笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 王*磊 | 10004286 | 81 | 是 |
2 | 刘*艺 | 10004584 | 81 | 是 |
3 | 李* | 10004022 | 77 | 是 |
4 | 赵*艺 | 10004540 | 75 | 是 |
5 | 冯*惠 | 10004505 | 75 | 是 |
6 | 马*雅 | 10004253 | 73 | 是 |
7 | 于* | 10004498 | 73 | 是 |
8 | 赵*蕊 | 10004208 | 73 | 是 |
9 | 董*颖 | 10004049 | 72 | 是 |
10 | 杨* | 10004209 | 72 | 是 |
11 | 纪*婷 | 10004403 | 71 | 是 |
12 | 王*轩 | 10004773 | 71 | 是 |
13 | 高*轩 | 10004296 | 71 | 是 |
14 | 马*悦 | 10004744 | 69 | 否 |
15 | 杨*骁 | 10004513 | 69 | 否 |
16 | 马*嘉 | 10003967 | 67 | 否 |
17 | 苑*旗 | 10004045 | 66 | 否 |
18 | 李*俊 | 10004352 | 66 | 否 |
19 | 闫*皓 | 10004300 | 66 | 否 |
20 | 赵*蕾 | 10004151 | 66 | 否 |
21 | 路*豪 | 10004010 | 65 | 否 |
22 | 杨*婷 | 10004578 | 65 | 否 |
23 | 许*乐 | 10004502 | 65 | 否 |
24 | 白*心 | 10004033 | 64 | 否 |
25 | 孙*卿 | 10004425 | 64 | 否 |
26 | 马* | 10004651 | 64 | 否 |
27 | 周*航 | 10003970 | 63 | 否 |
28 | 刘*阳 | 10004036 | 63 | 否 |
29 | 齐* | 10004149 | 63 | 否 |
30 | 高*桐 | 10004109 | 62 | 否 |
31 | 叶*洋 | 10004818 | 62 | 否 |
32 | 赵*杰 | 10004623 | 62 | 否 |
33 | 李*卓 | 10004090 | 61 | 否 |
34 | 章*燕 | 10004114 | 61 | 否 |
35 | 董*怡 | 10004534 | 61 | 否 |
36 | 耿*强 | 10004154 | 61 | 否 |
37 | 王*超 | 10004342 | 60 | 否 |
38 | 张*茹 | 10004343 | 60 | 否 |
39 | 刘*萱 | 10004774 | 60 | 否 |
40 | 刘* | 10004787 | 60 | 否 |
6.综合柜员(岗位代码006)笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 张*婷 | 10004407 | 84 | 是 |
2 | 陈*印 | 10003957 | 80 | 是 |
3 | 陈*萱 | 10004423 | 76 | 是 |
4 | 王*慧 | 10004776 | 76 | 是 |
5 | 谢*仪 | 10004056 | 74 | 是 |
6 | 蒋*民 | 10004593 | 73 | 是 |
7 | 安*儿 | 10004432 | 72 | 是 |
8 | 沈*璇 | 10004420 | 71 | 是 |
9 | 马*铭 | 10004844 | 71 | 是 |
10 | 张*琳 | 10004273 | 71 | 是 |
11 | 冯*雯 | 10004739 | 71 | 是 |
12 | 门*超 | 10003984 | 70 | 是 |
13 | 刘*铭 | 10004561 | 70 | 是 |
14 | 石*又 | 10004497 | 70 | 是 |
15 | 涂*然 | 10004186 | 69 | 是 |
16 | 郑*霏 | 10004637 | 68 | 是 |
17 | 李*言 | 10004284 | 67 | 否 |
18 | 翟*滔 | 10004265 | 65 | 否 |
19 | 刘*旭 | 10004765 | 65 | 否 |
20 | 郭*帅 | 10004569 | 65 | 否 |
21 | 李*月 | 10004646 | 65 | 否 |
22 | 周*杨 | 10004816 | 64 | 否 |
23 | 边*升 | 10004051 | 63 | 否 |
24 | 薛*泽 | 10004140 | 63 | 否 |
25 | 周*扬 | 10004791 | 63 | 否 |
26 | 王*丹 | 10004100 | 62 | 否 |
27 | 张*杰 | 10003976 | 62 | 否 |
28 | 张*爱 | 10004368 | 62 | 否 |
29 | 蔺*鑫 | 10004805 | 62 | 否 |
30 | 解*旭 | 10004290 | 62 | 否 |
31 | 宋*腾 | 10004770 | 62 | 否 |
32 | 蔡*宇 | 10004454 | 62 | 否 |
33 | 孙*远 | 10004849 | 61 | 否 |
34 | 吕*兵 | 10004236 | 61 | 否 |
35 | 满*晴 | 10004477 | 61 | 否 |
36 | 夏* | 10004444 | 61 | 否 |
37 | 周* | 10004223 | 61 | 否 |
38 | 黄*骁 | 10000913 | 60 | 否 |
39 | 张*芮 | 10004545 | 60 | 否 |
7.综合柜员(岗位代码007)笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 蔡*南 | 10004239 | 74 | 是 |
2 | 梁*琦 | 10004102 | 73 | 是 |
3 | 王*雅 | 10003981 | 69 | 是 |
4 | 李*蕾 | 10004210 | 63 | 是 |
5 | 李*雯 | 10004330 | 61 | 是 |
6 | 肖*成 | 10004078 | 60 | 是 |
8.综合柜员(岗位代码008)笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 王*锐 | 10004123 | 80 | 是 |
2 | 杨*鹏 | 10003947 | 78 | 是 |
3 | 房*博 | 10004474 | 77 | 是 |
4 | 董*琪 | 10003925 | 72 | 是 |
5 | 李*倩 | 10004500 | 72 | 是 |
6 | 马*恒 | 10003952 | 71 | 是 |
7 | 李*航 | 10003933 | 71 | 是 |
8 | 荀* | 10004062 | 70 | 是 |
9 | 郭*杭 | 10004680 | 70 | 是 |
10 | 陈*羽 | 10004717 | 69 | 是 |
11 | 陈*璐 | 10004447 | 69 | 是 |
12 | 马*辰 | 10004396 | 68 | 是 |
13 | 王*璞 | 10003962 | 68 | 是 |
14 | 蔺*伊 | 10004485 | 68 | 是 |
15 | 种*璐 | 10004187 | 68 | 是 |
16 | 张*飞扬 | 10004683 | 68 | 是 |
17 | 赵*阳 | 10004088 | 67 | 否 |
18 | 酒*瑶 | 10003930 | 66 | 否 |
19 | 范*鑫 | 10004122 | 66 | 否 |
20 | 陈*仑 | 10004292 | 66 | 否 |
21 | 蔺*榕 | 10004317 | 66 | 否 |
22 | 武*风 | 10004009 | 65 | 否 |
23 | 李*琪 | 10004046 | 65 | 否 |
24 | 徐*祎 | 10004261 | 65 | 否 |
25 | 李*楠 | 10004524 | 64 | 否 |
26 | 戎*焘 | 10004461 | 64 | 否 |
27 | 苗*润 | 10003927 | 63 | 否 |
28 | 胡*博 | 10004310 | 63 | 否 |
29 | 王*俊 | 10004633 | 63 | 否 |
30 | 郑*倩 | 10004599 | 63 | 否 |
31 | 王*楠 | 10004185 | 63 | 否 |
32 | 杨*茜 | 10004784 | 62 | 否 |
33 | 张*雨 | 10004710 | 62 | 否 |
34 | 王* | 10004493 | 62 | 否 |
35 | 王*艳 | 10004688 | 62 | 否 |
36 | 吴*鑫 | 10004443 | 61 | 否 |
37 | 郭*陶 | 10004629 | 61 | 否 |
38 | 栾*玄 | 10004809 | 60 | 否 |
39 | 李*豪 | 10004266 | 60 | 否 |
40 | 刘*宇 | 10004778 | 60 | 否 |
41 | 段*泽 | 10004533 | 60 | 否 |
42 | 靳*涛 | 10004570 | 60 | 否 |
9.大堂经理(岗位代码009)笔试成绩 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否通过 |
1 | 吴* | 10003920 | 73 | 是 |
2 | 葛*峻 | 10003917 | 72 | 是 |
3 | 任*航 | 10003916 | 68 | 是 |
4 | 白* | 10003918 | 66 | 是 |
5 | 孟* | 10003924 | 66 | 是 |
6 | 倪*琳 | 10003922 | 63 | 是 |
7 | 周*泽 | 10003923 | 61 | 是 |
二、面试
按照进入面试人数与岗位招聘人数2:1的比例,依据笔试成绩从高到低原则,确定进入面试人员,末位笔试成绩并列全部进入面试。如60分及以上人数不足2:1比例的,以达到60分及以上人数为准。
4月14日、15日,我行将在秦皇岛银行总行营业部三楼组织线下面试。考生须持有效的二代居民身份证、面试通知短信参加面试,未提交上述材料的考生视为自愿放弃,请考生提前做好相关准备。
面试具体安排以招聘公司电话、短信或邮件通知为准。
原标题:秦皇岛银行2025年春季校园招聘笔试成绩公告
文章来源:https://www.qhdbank.cn/qhdbank/job/campus/5456.html
(责任编辑:liutingting)