欢迎访问安徽农村商业银行招聘信息网!
安徽农村商业银行招聘信息网
2025年安徽地区各银行春季校园招聘公告汇总
当前位置: 安徽农村商业银行招聘信息网 > 招聘公告 > 全国银行招聘 > 正文

2025年秦皇岛银行春季校园招聘笔试成绩公告

时间:2025-04-14来源:未知 点击:

重要提醒:本网站所发布内容为转载资讯,供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息,请保持高度警惕,防止上当受骗造成各种损失。

  2025年秦皇岛银行春季校园招聘笔试成绩公告
  按照秦皇岛银行2025年春季校园招聘计划安排,已于2025年4月12日组织笔试,现对笔试成绩(合格分数线60分及以上)进行公告,具体如下:
  一、岗位及成绩
1.管理培训生(岗位代码001)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 陈*宇 10004104 86
2 齐*杉 10004562 85
3 耿*盈 10004627 84
4 雷*旋 10004730 83
5 张* 10004392 82
6 朱* 10004749 82
7 黄*渝 10004554 82
8 万*美 10004394 81
9 杨*男 10004233 81
10 刘*航 10004737 81
11 滕*舟 10004421 80
12 张*方 10004437 80
13 石*宝 10004462 80
14 赵*文 10004713 79
15 李*媛 10004807 79
16 陈*竹 10004800 79
17 周*莹 10004525 79
18 张* 10004027 79
19 潘*童 10004131 78
20 马*佳 10004419 78
21 唱* 10004827 78
22 张* 10004767 78
23 吴*盟 10004565 78
24 林*宇 10004673 78
25 陈*瑞 10004362 78
26 樊*锡 10003991 78
27 周*益 10004248 78
28 母* 10004041 77
29 袁* 10004408 77
30 李*峰 10004620 77
31 刘*静 10004566 77
32 贾* 10004426 77
33 袁*娇 10004645 77
34 史*茹 10004213 77
35 荀*晴 10004134 76
36 何*儒 10004410 76
37 燕*铭 10004841 76
38 孟* 10004734 76
39 陈*悦 10004535 76
40 叶*怡 10004442 76
41 郭* 10004119 75
42 许*菡 10004297 75
43 张* 10004721 75
44 王*程 10004492 75
45 吴*晴 10003961 74
46 马* 10004411 74
47 董* 10004846 74
48 佟*怡 10004338 74
49 王*凡 10004559 74
50 王*鸣 10004025 73
51 黄*曦 10004851 73
52 杨* 10004383 73
53 方*瑞 10004384 73
54 孙*彤 10004783 73
55 蔡*美 10003946 72
56 季*萌 10004831 72
57 苏*婷 10004769 72
58 赵* 10004728 72
59 王*颖 10004756 72
60 汤*坤 10004478 72
61 邓*婕 10004465 72
62 张* 10004029 72
63 周*依 10004663 72
64 史*颖 10004007 71
65 吴* 10004845 71
66 梁* 10004838 71
67 刘*莹 10004259 71
68 张*月 10004615 71
69 邱*涵 10003935 70
70 臧* 10004422 70
71 王* 10004413 70
72 付*慧 10004543 70
73 郭*赐 10003994 69
74 赵*敏 10004850 69
75 刘*琪 10004367 69
76 李* 10004806 69
77 李*禹 10004759 69
78 高* 10004724 69
79 李*泽 10004732 69
80 马*楠 10004761 69
81 张*轩 10004040 69
82 王* 10004718 69
83 孙*萌 10004168 69
84 张*婉 10004035 68
85 李* 10004697 68
86 方*振 10003938 67
87 张*钊 10004808 67
88 高* 10004638 67
89 张*月 10004359 66
90 吴* 10004240 66
91 穆*双 10004507 66
92 常*方 10004852 65
93 杨*旭 10004355 65
94 李* 10004840 65
95 刘*婕 10003964 65
96 王*夫 10004323 65
97 张* 10004796 65
98 刘*佳 10003997 64
99 刘*函 10003977 64
100 马*爽 10003978 64
101 韩* 10004577 64
102 孙*侠 10003998 63
103 王*楠 10004386 63
104 陈* 10004674 63
105 朱* 10004038 63
106 华*曦 10004263 61
107 陈*妤 10004671 61
108 张* 10004044 60
109 王*祥 10004731 60
110 杨* 10004451 60
2.综合柜员(岗位代码002)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 毛*晴 10004414 83
2 张*怡 10004496 80
3 张*娇 10004271 79
4 张*慧 10004039 78
5 赵*玉 10004268 78
6 王*爽 10003934 77
7 陈*芳 10004280 77
8 计*昊 10004834 76
9 杨*宣 10004305 75
10 赵*凡 10004771 75
11 张*文 10004576 74
12 刘*扬 10004685 74
13 陆*栋 10004214 73
14 于*然 10004702 72
15 齐*楠 10004393 71
16 王*瑜 10004439 71
17 辛*怡 10004350 70
18 刘*危 10004725 70
19 孙*晴 10004065 70
20 景*博 10004589 70
21 武*婧 10004821 69
22 王*腾 10004598 69
23 尹*萱 10004483 69
24 董*铭 10003942 68
25 孙*梅 10004014 68
26 陈*冰 10004118 68
27 张*戈 10004441 68
28 王*楠 10004660 68
29 霍*博 10003958 67
30 王*涵 10004020 67
31 高*淞 10004679 67
32 黄*迈 10004837 66
33 张*宇 10004192 66
34 刘*硕 10004395 65
35 陈*妍 10004686 65
36 李*昱 10003949 64
37 鲁*一 10004250 64
38 高*达 10004528 64
39 王*儒 10003980 63
40 谭*智 10004077 63
41 李*悦 10004415 63
42 李*福 10004278 62
43 顾*怡 10004605 62
44 文* 10004164 62
45 马*嫣 10004136 62
46 王*骅 10004348 61
47 郭*月 10004224 61
48 赵*仪 10004860 60
49 陈*文 10004758 60
50 么*正 10004572 60
51 刘*宇 10004141 60
3.综合柜员(岗位代码003)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 聂*玥 10003926 78
2 韩*斌 10004377 78
3 朱*妃 10004334 72
4 温* 10004652 71
5 张*硕 10004487 70
6 李* 10003965 69
7 郭*慧 10004312 69
8 高* 10004781 69
9 乔*钰 10004002 68
10 马*华 10004811 68
11 刘*然 10004521 68
12 王*雨 10004024 68
13 杨* 10004538 67
14 刘*博 10004503 67
15 侯*楠 10004854 64
16 董*阳 10004247 64
17 刘*蕾 10004512 63
18 段*原 10004676 63
19 马*鹏 10004436 63
20 任*宁 10004132 62
21 单*媛 10004595 61
22 吴* 10004294 60
23 董* 10004689 60
4.综合柜员(岗位代码004)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 王*萱 10004755 80
2 曹*珊 10004727 79
3 王*羲 10004799 77
4 王* 10004748 76
5 王*沣 10004490 73
6 王*涵 10004634 73
7 孙*桓 10004382 72
8 胡*涵 10004581 72
9 周*卉 10004467 72
10 张*扬 10004716 72
11 丁*航 10004527 71
12 张* 10004582 71
13 辛*俊 10004000 69
14 张*宇 10004733 69
15 彭*悦 10004726 69
16 赵*文 10004404 68
17 刘* 10004833 68
18 韩*悦 10004120 66
19 赵*航 10004155 65
20 张*赢 10004008 64
21 孙*烨 10004366 62
22 李*锟 10004839 62
23 孙*然 10004743 62
24 李*婷 10004116 61
5.综合柜员(岗位代码005)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 王*磊 10004286 81
2 刘*艺 10004584 81
3 李* 10004022 77
4 赵*艺 10004540 75
5 冯*惠 10004505 75
6 马*雅 10004253 73
7 于* 10004498 73
8 赵*蕊 10004208 73
9 董*颖 10004049 72
10 杨* 10004209 72
11 纪*婷 10004403 71
12 王*轩 10004773 71
13 高*轩 10004296 71
14 马*悦 10004744 69
15 杨*骁 10004513 69
16 马*嘉 10003967 67
17 苑*旗 10004045 66
18 李*俊 10004352 66
19 闫*皓 10004300 66
20 赵*蕾 10004151 66
21 路*豪 10004010 65
22 杨*婷 10004578 65
23 许*乐 10004502 65
24 白*心 10004033 64
25 孙*卿 10004425 64
26 马* 10004651 64
27 周*航 10003970 63
28 刘*阳 10004036 63
29 齐* 10004149 63
30 高*桐 10004109 62
31 叶*洋 10004818 62
32 赵*杰 10004623 62
33 李*卓 10004090 61
34 章*燕 10004114 61
35 董*怡 10004534 61
36 耿*强 10004154 61
37 王*超 10004342 60
38 张*茹 10004343 60
39 刘*萱 10004774 60
40 刘* 10004787 60
6.综合柜员(岗位代码006)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 张*婷 10004407 84
2 陈*印 10003957 80
3 陈*萱 10004423 76
4 王*慧 10004776 76
5 谢*仪 10004056 74
6 蒋*民 10004593 73
7 安*儿 10004432 72
8 沈*璇 10004420 71
9 马*铭 10004844 71
10 张*琳 10004273 71
11 冯*雯 10004739 71
12 门*超 10003984 70
13 刘*铭 10004561 70
14 石*又 10004497 70
15 涂*然 10004186 69
16 郑*霏 10004637 68
17 李*言 10004284 67
18 翟*滔 10004265 65
19 刘*旭 10004765 65
20 郭*帅 10004569 65
21 李*月 10004646 65
22 周*杨 10004816 64
23 边*升 10004051 63
24 薛*泽 10004140 63
25 周*扬 10004791 63
26 王*丹 10004100 62
27 张*杰 10003976 62
28 张*爱 10004368 62
29 蔺*鑫 10004805 62
30 解*旭 10004290 62
31 宋*腾 10004770 62
32 蔡*宇 10004454 62
33 孙*远 10004849 61
34 吕*兵 10004236 61
35 满*晴 10004477 61
36 夏* 10004444 61
37 周* 10004223 61
38 黄*骁 10000913 60
39 张*芮 10004545 60
7.综合柜员(岗位代码007)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 蔡*南 10004239 74
2 梁*琦 10004102 73
3 王*雅 10003981 69
4 李*蕾 10004210 63
5 李*雯 10004330 61
6 肖*成 10004078 60
8.综合柜员(岗位代码008)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 王*锐 10004123 80
2 杨*鹏 10003947 78
3 房*博 10004474 77
4 董*琪 10003925 72
5 李*倩 10004500 72
6 马*恒 10003952 71
7 李*航 10003933 71
8 荀* 10004062 70
9 郭*杭 10004680 70
10 陈*羽 10004717 69
11 陈*璐 10004447 69
12 马*辰 10004396 68
13 王*璞 10003962 68
14 蔺*伊 10004485 68
15 种*璐 10004187 68
16 张*飞扬 10004683 68
17 赵*阳 10004088 67
18 酒*瑶 10003930 66
19 范*鑫 10004122 66
20 陈*仑 10004292 66
21 蔺*榕 10004317 66
22 武*风 10004009 65
23 李*琪 10004046 65
24 徐*祎 10004261 65
25 李*楠 10004524 64
26 戎*焘 10004461 64
27 苗*润 10003927 63
28 胡*博 10004310 63
29 王*俊 10004633 63
30 郑*倩 10004599 63
31 王*楠 10004185 63
32 杨*茜 10004784 62
33 张*雨 10004710 62
34 王* 10004493 62
35 王*艳 10004688 62
36 吴*鑫 10004443 61
37 郭*陶 10004629 61
38 栾*玄 10004809 60
39 李*豪 10004266 60
40 刘*宇 10004778 60
41 段*泽 10004533 60
42 靳*涛 10004570 60
9.大堂经理(岗位代码009)笔试成绩
序号 姓名 准考证号 笔试成绩 是否通过
1 吴* 10003920 73
2 葛*峻 10003917 72
3 任*航 10003916 68
4 白* 10003918 66
5 孟* 10003924 66
6 倪*琳 10003922 63
7 周*泽 10003923 61
  二、面试
  按照进入面试人数与岗位招聘人数2:1的比例,依据笔试成绩从高到低原则,确定进入面试人员,末位笔试成绩并列全部进入面试。如60分及以上人数不足2:1比例的,以达到60分及以上人数为准。
  4月14日、15日,我行将在秦皇岛银行总行营业部三楼组织线下面试。考生须持有效的二代居民身份证、面试通知短信参加面试,未提交上述材料的考生视为自愿放弃,请考生提前做好相关准备。
  面试具体安排以招聘公司电话、短信或邮件通知为准。




 

  原标题:秦皇岛银行2025年春季校园招聘笔试成绩公告
  文章来源:https://www.qhdbank.cn/qhdbank/job/campus/5456.html
(责任编辑:liutingting)

免责声明:本网站所发布内容为转载资讯,作为转载主体并不承担岗位真实性核查责任,仅供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,本网站不承担任何责任。如有内容、版权等问题请与本网联系删除。

    ------分隔线----------------------------
    关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 版权申明 - 人才招聘 - 帮助中心
    CopyRight (C) 2012-2024南京玖石智云教育科技有限公司 版权所有 电话:0551-63369521
    安徽农村商业银行招聘信息网为您发布安徽农金安徽银行招聘最新资讯!
    备案号:苏ICP备13007704号-5  技术支持:软月互动
    展开

    安徽农村信用社

    • 在线咨询
    • 安徽农信社招聘考试网秦老师
    • 安徽农信社招聘考试网李老师
    • 安徽农信社招聘考试网葛老师
    手机扫描二维码,关注公众号,获得最新资讯和复习资料。