2021亳州蒙城县妇女联合会等单位招考笔试成绩及拟进入资格复审人员公告
按照《2021年蒙城县妇女联合会等3家单位公开招考编外工作人员公告》要求,现将参加考试人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单(见附件)在蒙城县人社局政务公开网、蒙城人事考试网进行公示,接受社会监督。
公示时间:2021年7月7日--7月11日。
监督电话: 0558-7621889(县纪委监委派驻财政局纪检监察组)
0558-7623087(县人社局)
一、对笔试成绩有疑问需查分的,按高中考查分规定,在7月9日(正常上班时间)到蒙城县公共就业人才服务中心(蒙城县智慧城市运营中心北楼328室,电话:0558-7664516)申请查分,逾期不予受理。
二、拟进入资格复审人员定于2021年7月13日到用人单位(详细地址及电话见附件)进行资格复审。因新冠肺炎疫情防控工作需要,考生资格复审时均需做好个人防护措施,自觉佩戴口罩。
资格复审时,报考人员应提供以下证件、资料:
本人有效居民身份证、学历(学位)证书原件及复印件,笔试准考证、《2021年蒙城县县直单位公开招考编外工作人员资格审查表》(从报名系统下载)等报名相关材料(已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2021年毕业尚未取得学历(学位)证书的人员,可凭学校或省、市教育主管部门出具的书面证明和有关证件材料办理资格复审)。
资格复审合格进入体检人员名单及体检通知书领取时间在蒙城县人社局政务公开网、蒙城人事考试网另行公布。
附件:
1、《2021年蒙城县妇女联合会等3家单位公开招考编外工作人员笔试成绩》
2、《2021年蒙城县妇女联合会等3家单位公开招考编外工作人员拟进入资格复审名单》
3、《县妇联等3家用人单位资格复审地址及联系电话》
附件1 2021年蒙城县妇女联合会等3家单位公开招考 编外工作人员笔试成绩 |
|||||
考场号 | 座位号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 01 | 202101 | 工作人员 | 20210100101 | 61.67 |
02 | 202101 | 工作人员 | 20210100102 | 56.62 | |
03 | 202101 | 工作人员 | 20210100103 | 缺考 | |
04 | 202101 | 工作人员 | 20210100104 | 48.09 | |
05 | 202101 | 工作人员 | 20210100105 | 64.33 | |
06 | 202101 | 工作人员 | 20210100106 | 57.24 | |
07 | 202101 | 工作人员 | 20210100107 | 缺考 | |
08 | 202101 | 工作人员 | 20210100108 | 44.36 | |
09 | 202101 | 工作人员 | 20210100109 | 42.27 | |
10 | 202101 | 工作人员 | 20210100110 | 40.26 | |
11 | 202101 | 工作人员 | 20210100111 | 54.38 | |
12 | 202101 | 工作人员 | 20210100112 | 54.65 | |
13 | 202101 | 工作人员 | 20210100113 | 60.06 | |
14 | 202101 | 工作人员 | 20210100114 | 72.03 | |
15 | 202101 | 工作人员 | 20210100115 | 48.25 | |
16 | 202101 | 工作人员 | 20210100116 | 59.55 | |
17 | 202101 | 工作人员 | 20210100117 | 55.45 | |
18 | 202101 | 工作人员 | 20210100118 | 69.37 | |
19 | 202101 | 工作人员 | 20210100119 | 67.15 | |
20 | 202101 | 工作人员 | 20210100120 | 61.67 | |
21 | 202101 | 工作人员 | 20210100121 | 39.10 | |
22 | 202101 | 工作人员 | 20210100122 | 50.30 | |
23 | 202101 | 工作人员 | 20210100123 | 63.96 | |
24 | 202101 | 工作人员 | 20210100124 | 59.96 | |
25 | 202101 | 工作人员 | 20210100125 | 缺考 | |
26 | 202101 | 工作人员 | 20210100126 | 59.27 | |
27 | 202101 | 工作人员 | 20210100127 | 62.30 | |
28 | 202101 | 工作人员 | 20210100128 | 52.56 | |
29 | 202101 | 工作人员 | 20210100129 | 63.64 | |
30 | 202101 | 工作人员 | 20210100130 | 66.43 | |
2 | 01 | 202102 | 工作人员 | 20210200201 | 缺考 |
02 | 202102 | 工作人员 | 20210200202 | 50.67 | |
03 | 202102 | 工作人员 | 20210200203 | 缺考 | |
04 | 202102 | 工作人员 | 20210200204 | 缺考 | |
05 | 202102 | 工作人员 | 20210200205 | 48.73 | |
06 | 202102 | 工作人员 | 20210200206 | 缺考 | |
07 | 202102 | 工作人员 | 20210200207 | 66.48 | |
08 | 202102 | 工作人员 | 20210200208 | 46.54 | |
09 | 202102 | 工作人员 | 20210200209 | 60.61 | |
10 | 202102 | 工作人员 | 20210200210 | 60.67 | |
11 | 202102 | 工作人员 | 20210200211 | 46.53 | |
12 | 202102 | 工作人员 | 20210200212 | 缺考 | |
13 | 202102 | 工作人员 | 20210200213 | 64.12 | |
14 | 202102 | 工作人员 | 20210200214 | 51.52 | |
15 | 202102 | 工作人员 | 20210200215 | 45.90 | |
16 | 202102 | 工作人员 | 20210200216 | 45.03 | |
17 | 202102 | 工作人员 | 20210200217 | 缺考 | |
18 | 202102 | 工作人员 | 20210200218 | 54.75 | |
19 | 202102 | 工作人员 | 20210200219 | 58.89 | |
20 | 202102 | 工作人员 | 20210200220 | 缺考 | |
21 | 202102 | 工作人员 | 20210200221 | 59.57 | |
22 | 202102 | 工作人员 | 20210200222 | 51.14 | |
23 | 202102 | 工作人员 | 20210200223 | 51.37 | |
24 | 202102 | 工作人员 | 20210200224 | 58.95 | |
25 | 202102 | 工作人员 | 20210200225 | 缺考 | |
26 | 202102 | 工作人员 | 20210200226 | 缺考 | |
27 | 202102 | 工作人员 | 20210200227 | 34.97 | |
28 | 202102 | 工作人员 | 20210200228 | 缺考 | |
29 | 202102 | 工作人员 | 20210200229 | 48.21 | |
30 | 202102 | 工作人员 | 20210200230 | 缺考 | |
3 | 01 | 202102 | 工作人员 | 20210200301 | 63.07 |
02 | 202102 | 工作人员 | 20210200302 | 0.00 | |
03 | 202102 | 工作人员 | 20210200303 | 0.00 | |
04 | 202102 | 工作人员 | 20210200304 | 43.30 | |
05 | 202102 | 工作人员 | 20210200305 | 缺考 | |
06 | 202102 | 工作人员 | 20210200306 | 缺考 | |
07 | 202102 | 工作人员 | 20210200307 | 64.23 | |
08 | 202102 | 工作人员 | 20210200308 | 64.41 | |
09 | 202102 | 工作人员 | 20210200309 | 47.91 | |
10 | 202102 | 工作人员 | 20210200310 | 56.76 | |
11 | 202102 | 工作人员 | 20210200311 | 52.10 | |
12 | 202102 | 工作人员 | 20210200312 | 52.17 | |
13 | 202102 | 工作人员 | 20210200313 | 缺考 | |
14 | 202102 | 工作人员 | 20210200314 | 50.73 | |
15 | 202102 | 工作人员 | 20210200315 | 43.82 | |
16 | 202102 | 工作人员 | 20210200316 | 缺考 | |
17 | 202102 | 工作人员 | 20210200317 | 52.46 | |
18 | 202102 | 工作人员 | 20210200318 | 55.55 | |
19 | 202102 | 工作人员 | 20210200319 | 52.50 | |
20 | 202102 | 工作人员 | 20210200320 | 缺考 | |
21 | 202102 | 工作人员 | 20210200321 | 缺考 | |
22 | 202102 | 工作人员 | 20210200322 | 缺考 | |
23 | 202102 | 工作人员 | 20210200323 | 51.41 | |
24 | 202102 | 工作人员 | 20210200324 | 56.60 | |
25 | 202102 | 工作人员 | 20210200325 | 52.92 | |
26 | 202102 | 工作人员 | 20210200326 | 69.29 | |
27 | 202102 | 工作人员 | 20210200327 | 46.43 | |
28 | 202102 | 工作人员 | 20210200328 | 68.72 | |
29 | 202102 | 工作人员 | 20210200329 | 43.71 | |
30 | 202102 | 工作人员 | 20210200330 | 61.24 | |
4 | 01 | 202102 | 工作人员 | 20210200401 | 39.00 |
02 | 202102 | 工作人员 | 20210200402 | 缺考 | |
03 | 202102 | 工作人员 | 20210200403 | 缺考 | |
04 | 202102 | 工作人员 | 20210200404 | 51.31 | |
05 | 202102 | 工作人员 | 20210200405 | 57.69 | |
06 | 202102 | 工作人员 | 20210200406 | 缺考 | |
07 | 202102 | 工作人员 | 20210200407 | 51.99 | |
08 | 202102 | 工作人员 | 20210200408 | 缺考 | |
09 | 202102 | 工作人员 | 20210200409 | 55.49 | |
10 | 202102 | 工作人员 | 20210200410 | 59.47 | |
11 | 202102 | 工作人员 | 20210200411 | 缺考 | |
12 | 202102 | 工作人员 | 20210200412 | 缺考 | |
13 | 202102 | 工作人员 | 20210200413 | 57.91 | |
14 | 202102 | 工作人员 | 20210200414 | 47.74 | |
15 | 202102 | 工作人员 | 20210200415 | 缺考 | |
16 | 202102 | 工作人员 | 20210200416 | 72.18 | |
17 | 202102 | 工作人员 | 20210200417 | 缺考 | |
18 | 202102 | 工作人员 | 20210200418 | 45.44 | |
19 | 202102 | 工作人员 | 20210200419 | 缺考 | |
20 | 202102 | 工作人员 | 20210200420 | 50.09 | |
21 | 202102 | 工作人员 | 20210200421 | 缺考 | |
22 | 202102 | 工作人员 | 20210200422 | 缺考 | |
23 | 202102 | 工作人员 | 20210200423 | 47.80 | |
24 | 202102 | 工作人员 | 20210200424 | 50.21 | |
25 | 202102 | 工作人员 | 20210200425 | 缺考 | |
26 | 202102 | 工作人员 | 20210200426 | 缺考 | |
27 | 202102 | 工作人员 | 20210200427 | 57.85 | |
28 | 202102 | 工作人员 | 20210200428 | 缺考 | |
29 | 202102 | 工作人员 | 20210200429 | 71.88 | |
30 | 202102 | 工作人员 | 20210200430 | 38.31 | |
5 | 01 | 202102 | 工作人员 | 20210200501 | 缺考 |
02 | 202102 | 工作人员 | 20210200502 | 缺考 | |
03 | 202102 | 工作人员 | 20210200503 | 60.10 | |
04 | 202102 | 工作人员 | 20210200504 | 50.55 | |
05 | 202102 | 工作人员 | 20210200505 | 54.74 | |
06 | 202102 | 工作人员 | 20210200506 | 缺考 | |
07 | 202102 | 工作人员 | 20210200507 | 57.22 | |
08 | 202102 | 工作人员 | 20210200508 | 63.60 | |
09 | 202102 | 工作人员 | 20210200509 | 69.53 | |
10 | 202102 | 工作人员 | 20210200510 | 57.16 | |
11 | 202102 | 工作人员 | 20210200511 | 67.69 | |
12 | 202102 | 工作人员 | 20210200512 | 58.89 | |
13 | 202102 | 工作人员 | 20210200513 | 56.64 | |
14 | 202102 | 工作人员 | 20210200514 | 缺考 | |
15 | 202102 | 工作人员 | 20210200515 | 41.99 | |
16 | 202102 | 工作人员 | 20210200516 | 50.05 | |
17 | 202102 | 工作人员 | 20210200517 | 48.02 | |
18 | 202102 | 工作人员 | 20210200518 | 48.27 | |
19 | 202102 | 工作人员 | 20210200519 | 52.62 | |
20 | 202102 | 工作人员 | 20210200520 | 57.52 | |
21 | 202102 | 工作人员 | 20210200521 | 54.18 | |
22 | 202102 | 工作人员 | 20210200522 | 58.83 | |
23 | 202102 | 工作人员 | 20210200523 | 61.66 | |
24 | 202102 | 工作人员 | 20210200524 | 缺考 | |
25 | 202102 | 工作人员 | 20210200525 | 56.12 | |
26 | 202102 | 工作人员 | 20210200526 | 缺考 | |
27 | 202102 | 工作人员 | 20210200527 | 缺考 | |
28 | 202102 | 工作人员 | 20210200528 | 62.34 | |
29 | 202102 | 工作人员 | 20210200529 | 61.13 | |
30 | 202102 | 工作人员 | 20210200530 | 缺考 | |
6 | 01 | 202102 | 工作人员 | 20210200601 | 57.57 |
02 | 202102 | 工作人员 | 20210200602 | 40.21 | |
03 | 202102 | 工作人员 | 20210200603 | 59.70 | |
04 | 202102 | 工作人员 | 20210200604 | 缺考 | |
05 | 202102 | 工作人员 | 20210200605 | 缺考 | |
06 | 202102 | 工作人员 | 20210200606 | 缺考 | |
07 | 202102 | 工作人员 | 20210200607 | 缺考 | |
08 | 202102 | 工作人员 | 20210200608 | 55.22 | |
09 | 202102 | 工作人员 | 20210200609 | 55.55 | |
10 | 202102 | 工作人员 | 20210200610 | 53.19 | |
11 | 202102 | 工作人员 | 20210200611 | 47.74 | |
12 | 202102 | 工作人员 | 20210200612 | 44.64 | |
13 | 202102 | 工作人员 | 20210200613 | 57.63 | |
14 | 202102 | 工作人员 | 20210200614 | 64.58 | |
15 | 202102 | 工作人员 | 20210200615 | 55.95 | |
16 | 202102 | 工作人员 | 20210200616 | 49.52 | |
17 | 202102 | 工作人员 | 20210200617 | 缺考 | |
18 | 202102 | 工作人员 | 20210200618 | 缺考 | |
19 | 202102 | 工作人员 | 20210200619 | 55.43 | |
20 | 202102 | 工作人员 | 20210200620 | 缺考 | |
21 | 202102 | 工作人员 | 20210200621 | 48.31 | |
22 | 202102 | 工作人员 | 20210200622 | 缺考 | |
23 | 202102 | 工作人员 | 20210200623 | 62.92 | |
24 | 202102 | 工作人员 | 20210200624 | 缺考 | |
25 | 202102 | 工作人员 | 20210200625 | 缺考 | |
26 | 202102 | 工作人员 | 20210200626 | 47.33 | |
27 | 202102 | 工作人员 | 20210200627 | 缺考 | |
28 | 202102 | 工作人员 | 20210200628 | 67.17 | |
29 | 202102 | 工作人员 | 20210200629 | 60.67 | |
30 | 202102 | 工作人员 | 20210200630 | 46.53 | |
7 | 01 | 202102 | 工作人员 | 20210200701 | 55.90 |
02 | 202102 | 工作人员 | 20210200702 | 49.57 | |
03 | 202102 | 工作人员 | 20210200703 | 54.29 | |
04 | 202102 | 工作人员 | 20210200704 | 65.33 | |
05 | 202102 | 工作人员 | 20210200705 | 缺考 | |
06 | 202102 | 工作人员 | 20210200706 | 缺考 | |
07 | 202102 | 工作人员 | 20210200707 | 53.49 | |
08 | 202102 | 工作人员 | 20210200708 | 67.11 | |
09 | 202102 | 工作人员 | 20210200709 | 缺考 | |
10 | 202102 | 工作人员 | 20210200710 | 33.30 | |
11 | 202102 | 工作人员 | 20210200711 | 61.77 | |
12 | 202102 | 工作人员 | 20210200712 | 缺考 | |
13 | 202102 | 工作人员 | 20210200713 | 49.93 | |
14 | 202102 | 工作人员 | 20210200714 | 缺考 | |
15 | 202102 | 工作人员 | 20210200715 | 缺考 | |
16 | 202102 | 工作人员 | 20210200716 | 52.56 | |
17 | 202102 | 工作人员 | 20210200717 | 缺考 | |
18 | 202102 | 工作人员 | 20210200718 | 38.01 | |
19 | 202102 | 工作人员 | 20210200719 | 58.56 | |
20 | 202102 | 工作人员 | 20210200720 | 61.31 | |
21 | 202102 | 工作人员 | 20210200721 | 54.97 | |
22 | 202102 | 工作人员 | 20210200722 | 缺考 | |
23 | 202102 | 工作人员 | 20210200723 | 63.02 | |
24 | 202102 | 工作人员 | 20210200724 | 65.16 | |
25 | 202102 | 工作人员 | 20210200725 | 57.11 | |
26 | 202102 | 工作人员 | 20210200726 | 55.44 | |
27 | 202102 | 工作人员 | 20210200727 | 54.41 | |
28 | 202102 | 工作人员 | 20210200728 | 55.68 | |
29 | 202102 | 工作人员 | 20210200729 | 缺考 | |
30 | 202102 | 工作人员 | 20210200730 | 缺考 | |
8 | 01 | 202102 | 工作人员 | 20210200801 | 缺考 |
02 | 202102 | 工作人员 | 20210200802 | 68.15 | |
03 | 202102 | 工作人员 | 20210200803 | 57.80 | |
04 | 202102 | 工作人员 | 20210200804 | 54.13 | |
05 | 202102 | 工作人员 | 20210200805 | 36.53 | |
06 | 202102 | 工作人员 | 20210200806 | 缺考 | |
07 | 202102 | 工作人员 | 20210200807 | 53.71 | |
08 | 202102 | 工作人员 | 20210200808 | 48.43 | |
09 | 202102 | 工作人员 | 20210200809 | 67.63 | |
10 | 202102 | 工作人员 | 20210200810 | 61.24 | |
11 | 202102 | 工作人员 | 20210200811 | 51.81 | |
12 | 202102 | 工作人员 | 20210200812 | 缺考 | |
13 | 202102 | 工作人员 | 20210200813 | 缺考 | |
14 | 202102 | 工作人员 | 20210200814 | 66.47 | |
15 | 202102 | 工作人员 | 20210200815 | 62.86 | |
16 | 202102 | 工作人员 | 20210200816 | 缺考 | |
17 | 202102 | 工作人员 | 20210200817 | 缺考 | |
18 | 202102 | 工作人员 | 20210200818 | 67.70 | |
19 | 202102 | 工作人员 | 20210200819 | 55.61 | |
20 | 202102 | 工作人员 | 20210200820 | 50.04 | |
21 | 202102 | 工作人员 | 20210200821 | 50.04 | |
22 | 202102 | 工作人员 | 20210200822 | 缺考 | |
23 | 202102 | 工作人员 | 20210200823 | 53.08 | |
24 | 202102 | 工作人员 | 20210200824 | 44.28 | |
25 | 202102 | 工作人员 | 20210200825 | 50.79 | |
26 | 202102 | 工作人员 | 20210200826 | 63.49 | |
27 | 202102 | 工作人员 | 20210200827 | 39.74 | |
28 | 202102 | 工作人员 | 20210200828 | 64.07 | |
29 | 202102 | 工作人员 | 20210200829 | 51.99 | |
30 | 202102 | 工作人员 | 20210200830 | 缺考 | |
9 | 01 | 202103 | 编辑 | 20210300901 | 68.85 |
02 | 202103 | 编辑 | 20210300902 | 63.61 | |
03 | 202103 | 编辑 | 20210300903 | 63.64 | |
04 | 202103 | 编辑 | 20210300904 | 70.23 | |
05 | 202103 | 编辑 | 20210300905 | 63.90 | |
06 | 202103 | 编辑 | 20210300906 | 60.15 | |
07 | 202103 | 编辑 | 20210300907 | 65.52 | |
08 | 202103 | 编辑 | 20210300908 | 60.14 | |
09 | 202103 | 编辑 | 20210300909 | 53.25 | |
10 | 202103 | 编辑 | 20210300910 | 缺考 | |
11 | 202103 | 编辑 | 20210300911 | 66.33 | |
12 | 202103 | 编辑 | 20210300912 | 59.54 | |
13 | 202103 | 编辑 | 20210300913 | 缺考 | |
14 | 202103 | 编辑 | 20210300914 | 缺考 | |
15 | 202103 | 编辑 | 20210300915 | 50.50 | |
16 | 202103 | 编辑 | 20210300916 | 68.61 | |
17 | 202103 | 编辑 | 20210300917 | 61.82 | |
18 | 202103 | 编辑 | 20210300918 | 65.38 | |
19 | 202103 | 编辑 | 20210300919 | 59.23 | |
20 | 202103 | 编辑 | 20210300920 | 67.77 | |
21 | 202103 | 编辑 | 20210300921 | 56.02 | |
22 | 202103 | 编辑 | 20210300922 | 57.16 | |
23 | 202103 | 编辑 | 20210300923 | 63.09 | |
24 | 202103 | 编辑 | 20210300924 | 60.62 | |
25 | 202103 | 编辑 | 20210300925 | 67.68 | |
26 | 202103 | 编辑 | 20210300926 | 72.44 | |
27 | 202103 | 编辑 | 20210300927 | 51.20 | |
28 | 202103 | 编辑 | 20210300928 | 67.14 | |
29 | 202103 | 编辑 | 20210300929 | 57.83 | |
30 | 202103 | 编辑 | 20210300930 | 60.49 | |
10 | 01 | 202102 | 工作人员 | 20210201001 | 缺考 |
02 | 202102 | 工作人员 | 20210201002 | 53.65 | |
03 | 202102 | 工作人员 | 20210201003 | 缺考 | |
04 | 202102 | 工作人员 | 20210201004 | 缺考 | |
05 | 202102 | 工作人员 | 20210201005 | 71.78 | |
06 | 202103 | 编辑 | 20210301006 | 65.16 | |
07 | 202103 | 编辑 | 20210301007 | 61.01 | |
08 | 202103 | 编辑 | 20210301008 | 58.47 | |
09 | 202103 | 编辑 | 20210301009 | 缺考 | |
10 | 202103 | 编辑 | 20210301010 | 44.63 | |
11 | 202103 | 编辑 | 20210301011 | 62.02 | |
12 | 202103 | 编辑 | 20210301012 | 59.68 | |
13 | 202103 | 编辑 | 20210301013 | 61.96 | |
14 | 202103 | 编辑 | 20210301014 | 65.77 | |
15 | 202103 | 编辑 | 20210301015 | 61.78 | |
16 | 202103 | 编辑 | 20210301016 | 63.37 | |
17 | 202103 | 编辑 | 20210301017 | 64.22 | |
18 | 202103 | 编辑 | 20210301018 | 缺考 | |
19 | 202103 | 编辑 | 20210301019 | 63.98 | |
20 | 202103 | 编辑 | 20210301020 | 缺考 | |
21 | 202103 | 编辑 | 20210301021 | 66.23 | |
22 | 202103 | 编辑 | 20210301022 | 63.41 | |
23 | 202104 | 财务 | 20210401023 | 缺考 | |
24 | 202104 | 财务 | 20210401024 | 缺考 | |
25 | 202104 | 财务 | 20210401025 | 55.16 | |
26 | 202104 | 财务 | 20210401026 | 73.26 | |
27 | 202104 | 财务 | 20210401027 | 55.82 | |
28 | 202104 | 财务 | 20210401028 | 60.45 | |
29 | 202104 | 财务 | 20210401029 | 62.51 | |
30 | 202104 | 财务 | 20210401030 | 69.01 | |
11 | 01 | 202101 | 工作人员 | 20210101101 | 69.68 |
02 | 202101 | 工作人员 | 20210101102 | 缺考 | |
03 | 202101 | 工作人员 | 20210101103 | 59.75 | |
04 | 202101 | 工作人员 | 20210101104 | 63.87 | |
05 | 202101 | 工作人员 | 20210101105 | 59.97 | |
06 | 202101 | 工作人员 | 20210101106 | 70.63 | |
07 | 202101 | 工作人员 | 20210101107 | 60.66 | |
08 | 202101 | 工作人员 | 20210101108 | 54.70 | |
09 | 202101 | 工作人员 | 20210101109 | 60.88 | |
10 | 202101 | 工作人员 | 20210101110 | 63.70 | |
11 | 202101 | 工作人员 | 20210101111 | 67.46 | |
12 | 202101 | 工作人员 | 20210101112 | 缺考 | |
13 | 202101 | 工作人员 | 20210101113 | 64.74 | |
14 | 202101 | 工作人员 | 20210101114 | 缺考 | |
15 | 202101 | 工作人员 | 20210101115 | 67.32 | |
16 | 202101 | 工作人员 | 20210101116 | 66.63 | |
17 | 202101 | 工作人员 | 20210101117 | 58.30 | |
18 | 202101 | 工作人员 | 20210101118 | 58.35 | |
19 | 202101 | 工作人员 | 20210101119 | 63.17 | |
20 | 202101 | 工作人员 | 20210101120 | 57.19 | |
21 | 202101 | 工作人员 | 20210101121 | 缺考 | |
22 | 202101 | 工作人员 | 20210101122 | 55.18 | |
23 | 202101 | 工作人员 | 20210101123 | 51.99 | |
24 | 202101 | 工作人员 | 20210101124 | 缺考 | |
25 | 202101 | 工作人员 | 20210101125 | 51.47 | |
26 | 202101 | 工作人员 | 20210101126 | 60.45 | |
27 | 202101 | 工作人员 | 20210101127 | 58.05 | |
28 | 202101 | 工作人员 | 20210101128 | 68.40 | |
29 | 202101 | 工作人员 | 20210101129 | 65.74 | |
12 | 01 | 202104 | 财务 | 20210401201 | 58.60 |
02 | 202104 | 财务 | 20210401202 | 41.54 | |
03 | 202104 | 财务 | 20210401203 | 70.75 | |
04 | 202104 | 财务 | 20210401204 | 54.37 | |
05 | 202104 | 财务 | 20210401205 | 缺考 | |
06 | 202104 | 财务 | 20210401206 | 67.78 | |
07 | 202104 | 财务 | 20210401207 | 58.92 | |
08 | 202104 | 财务 | 20210401208 | 51.59 | |
09 | 202104 | 财务 | 20210401209 | 53.95 | |
10 | 202104 | 财务 | 20210401210 | 60.34 | |
11 | 202104 | 财务 | 20210401211 | 64.22 |
附件2 2021年蒙城县妇女联合会等3家单位公开招考 编外工作人员拟进入资格复审名单 |
||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 性别 | 准考证号 |
1 | 202101 | 工作人员 | 女 | 20210100114 |
2 | 202101 | 工作人员 | 女 | 20210101106 |
3 | 202102 | 工作人员 | 女 | 20210200416 |
4 | 202102 | 工作人员 | 男 | 20210200429 |
5 | 202102 | 工作人员 | 女 | 20210201005 |
6 | 202102 | 工作人员 | 女 | 20210200509 |
7 | 202102 | 工作人员 | 男 | 20210200326 |
8 | 202102 | 工作人员 | 男 | 20210200328 |
9 | 202103 | 编辑 | 男 | 20210300926 |
10 | 202103 | 编辑 | 女 | 20210300904 |
11 | 202103 | 编辑 | 女 | 20210300901 |
12 | 202104 | 财务 | 女 | 20210401026 |
附件3 县妇联等3家用人单位资格复审地址及联系电话 |
|||
序号 | 单位 | 地址 | 联系电话 |
1 | 县妇女联合会 | 蒙城县嵇康北路180号应急管理局二楼县妇联207办公室 | 0558-2953861 |
2 | 县医疗保障局 | 蒙城县南华路(老中医院)143号三楼综合股 | 0558-7653450 |
3 | 县文学艺术界联合会 | 蒙城县庄子大道南段260号博物馆东门二楼县文联 | 0558-763292 |
2021安徽事业单位备考群:261706301
(责任编辑:www.ahnxs.com)