2023国考报名数据:安徽7795人报名,热门岗位竞争比153:1[26日]
今天是2023国家公务员考试报名入口开通的第2天,安徽共计招考1140人,505个岗位。截至10月26日下午16时,2023年国考职位中工作地点在安徽的职位报名总人数为7795人,通过审核总人数为2535人,共有64个职位无人报名,热门岗位竞争比例为153:1;(竞争比=报名人数/招录人数,以下简称竞争比)
一、各部门报名人数分析
截止到26日下午16时,2023国考安徽地区报名人数最多的职位是:国家税务总局合肥市庐阳区税务局,职位代码:300110102003,招录4人,总报名人数达:500人。
2023国考安徽地区竞争比例最高的职位为芜湖海事局,岗位代码:300110011005,招录1人,截止到今日16时报名人数为153人。该职位报名人数还在持续增加中。
2023国考安徽地区报名人数前十的职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 300110102003 | 4 | 454 | 46 | 500 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 300110107004 | 4 | 350 | 18 | 368 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市蜀山区税务局 | 300110103003 | 4 | 133 | 30 | 163 |
上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 300130850043 | 5 | 153 | 0 | 153 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011005 | 1 | 145 | 8 | 153 |
安徽省通信管理局 | 业务处室 | 300110002001 | 2 | 152 | 0 | 152 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局含山县税务局 | 300110218003 | 4 | 112 | 29 | 141 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局阜阳市颍东区税务局 | 300110162001 | 4 | 29 | 94 | 123 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局全椒县税务局 | 300110183005 | 3 | 80 | 34 | 114 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 300110109004 | 4 | 28 | 82 | 110 |
2023国考安徽地区审查通过前十职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局阜阳市颍东区税务局 | 300110162001 | 4 | 29 | 94 | 123 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局巢湖市税务局 | 300110109004 | 4 | 28 | 82 | 110 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局阜南县税务局 | 300110165002 | 4 | 14 | 63 | 77 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局和县税务局 | 300110211003 | 4 | 13 | 55 | 68 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局蒙城县税务局 | 300110133003 | 2 | 22 | 52 | 74 |
财政部安徽监管局 | 安徽监管局 | 300110114001 | 2 | 3 | 52 | 55 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局金寨县税务局 | 300110194003 | 3 | 20 | 48 | 68 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局霍邱县税务局 | 300110192003 | 3 | 22 | 47 | 69 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 300110102003 | 4 | 454 | 46 | 500 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 安徽银保监局 | 400144777001 | 4 | 16 | 46 | 62 |
2023国考安徽地区报名竞争前十的职位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011005 | 1 | 145 | 8 | 153 | 153:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局合肥市庐阳区税务局 | 300110102003 | 4 | 454 | 46 | 500 | 125:1 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011006 | 1 | 99 | 2 | 101 | 101:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局肥西县税务局 | 300110107004 | 4 | 350 | 18 | 368 | 92:1 |
中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 400140114003 | 1 | 88 | 0 | 88 | 88:1 |
安徽省通信管理局 | 业务处室 | 300110002001 | 2 | 152 | 0 | 152 | 76:1 |
安徽省气象局 | 安徽省巢湖气象局 | 400110003001 | 1 | 58 | 0 | 58 | 58:1 |
国家粮食和物资储备局安徽局 | 国家粮食和物资储备局安徽局 | 300110108001 | 1 | 30 | 19 | 49 | 49:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局芜湖市镜湖区税务局 | 300110200004 | 2 | 72 | 25 | 97 | 49:1 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市毛集社会发展综合实验区税务局 | 300110177001 | 2 | 51 | 33 | 84 | 42:1 |
截止到22日16时,2023国考工作地点在安徽的职位共有64个无人报考,占全部职位的5.6%。无人问津岗位主要集中在长江海事局、合肥海关、安徽省税务局等等。
2023国考安徽地区无人报考的岗位【截至今日16时】
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
长江航运公安局 | 长江航运公安局安庆分局 | 300130010002 | 2 | 0 | 0 |
长江海事局 | 安庆海事局 | 300110010002 | 1 | 0 | 0 |
水利部淮河水利委员会 | 淮河水利委员会机关 | 400110001002 | 2 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011010 | 1 | 0 | 0 |
长江海事局 | 芜湖海事局 | 300110011009 | 1 | 0 | 0 |
合肥海关 | 池州海关 | 300110008002 | 1 | 0 | 0 |
合肥海关 | 淮北海关 | 300110012001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局芜湖市弋江区税务局 | 300110201002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局芜湖市繁昌区税务局 | 300110206001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局和县税务局 | 300110211001 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山经济技术开发区税务局 | 300110216001 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局马鞍山经济技术开发区税务局 | 300110216002 | 1 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局旌德县税务局 | 300110227002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市八公山区税务局 | 300110173001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局淮南市谢家集区税务局 | 300110172001 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局五河县税务局 | 300110155002 | 3 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局宿州经济技术开发区税务局 | 300110145002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局东至县税务局 | 300110241002 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局池州市贵池区税务局 | 300110246004 | 2 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局安庆市宜秀区税务局 | 300110259001 | 3 | 0 | 0 |
国家税务总局安徽省税务局 | 国家税务总局黄山市徽州区税务局 | 300110271002 | 2 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112002 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112011 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112014 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112009 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112008 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112007 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112023 | 1 | 0 | 0 |
安徽出入境边防检查总站 | 安徽出入境边防检查总站 | 300130001004 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112033 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112031 | 1 | 0 | 0 |
国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 400110112035 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 亳州银保监分局 | 400146001001 | 2 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 蚌埠银保监分局 | 400144004003 | 2 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 蚌埠银保监分局 | 400144004002 | 2 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 宿州银保监分局 | 400145002001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 宿州银保监分局 | 400144002001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 阜阳银保监分局 | 400147006001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 阜阳银保监分局 | 400144006001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 怀远银保监监管组 | 400145005001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 蚌埠银保监分局 | 400148004001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 全椒银保监监管组 | 400144011001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 明光银保监监管组 | 400146010001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 明光银保监监管组 | 400144010001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 寿县银保监监管组 | 400144008001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 临泉银保监监管组 | 400144007001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 马鞍山银保监分局 | 400148013001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 马鞍山银保监分局 | 400145013001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 马鞍山银保监分局 | 400147013001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 马鞍山银保监分局 | 400144013001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 宣城银保监分局 | 400144016001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 芜湖银保监分局 | 400148015001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 芜湖银保监分局 | 400145015001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 芜湖银保监分局 | 400144015003 | 2 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 池州银保监分局 | 400144020001 | 2 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 铜陵银保监分局 | 400144019001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 绩溪银保监监管组 | 400144018001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 宁国银保监监管组 | 400144017001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 宣城银保监分局 | 400148016001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 休宁银保监监管组 | 400144027001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 歙县银保监监管组 | 400145026001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 潜山银保监监管组 | 400144024001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 怀宁银保监监管组 | 400144023001 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 石台银保监监管组 | 400144021001 | 1 | 0 | 0 |
2022安徽事业单位备考群:261706301
(责任编辑:liutingting)