2018安徽农商行面试交流群:529852728
咨询QQ:211557856
根据《安徽郎溪农商银行2018年员工招聘公告》,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例统计考生综合成绩,并按考生综合成绩从高分到低分排序,前12名拟为安徽郎溪农商银行2018年度普通员工类录用人员,现公示如下:
姓名 | 性别 | 身份证 | 准考证号 | 总成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 |
王聪 | 男 | 34252219941010001X | 1803104312 | 79.78 | 70.5 | 93.71 |
史云翔 | 男 | 342522199403010032 | 1803103728 | 79.12 | 73 | 88.29 |
姜星宇 | 男 | 342522199412260017 | 1803100712 | 78.77 | 71 | 90.43 |
杨良驰 | 男 | 342523199303290010 | 1803102906 | 78.54 | 71 | 89.86 |
吴浩 | 男 | 342522199311154813 | 1803100327 | 78.3 | 72.5 | 87 |
徐自晨 | 男 | 342522199602010019 | 1803101705 | 77.03 | 68 | 90.57 |
倪郑胜男 | 女 | 342502199311280021 | 1803105204 | 77 | 71 | 86 |
戴婷 | 女 | 342522199310105120 | 1803103213 | 76.63 | 68 | 89.57 |
陈俊 | 男 | 342522199611240019 | 1803102627 | 76.53 | 70.5 | 85.57 |
钱伟 | 男 | 342522199404200014 | 1803105014 | 76.3 | 66.5 | 91 |
胡晗 | 男 | 342522199601110317 | 1803101502 | 75.47 | 67.5 | 87.43 |
王智超 | 男 | 342522199311204817 | 1803105030 | 75.02 | 69.5 | 83.29 |
注:
1、公示时间:2018年4月3日至2018年4月10日
2、监督电话:7019010 7019005
扫一扫,获得更多资讯