翟老师 微信/电话:15375371131
吴老师 微信/电话:15375378626
|
|||||||
网申入口:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/ | |||||||
地区 | 简章公告 | 招聘人数 | 分数线 | 入围面试名单 | 面试时间 | 面试真题 | 拟录用名单 |
总公告 | 安徽农村商业银行系统 |
法律:45分
计算机:48分
|
面试名单 | 7月9日-10日 | |||
合肥 | 长丰农村商业银行 | 10 | 65分 | 面试名单 | 7月6日 | 公示名单 | |
庐江农村商业银行 | 20 | 60分 | 面试名单 | 7月4日 | 公示名单 | ||
巢湖农村商业银行 | 30 | 57分 | 面试名单 | 公示名单 | |||
肥西农村商业银行 | 6 | / | 面试名单 | ||||
淮北 | 淮北农商银行 | 20 | 56分 | 面试名单 | 7月6日 | 公示名单 | |
濉溪农村商业银行 | 22 | 55分 | 面试名单 | 7月5日 | 公示名单 | ||
亳州 | 亳州药都农村商业银行 | 15 | 65分 | 面试名单 | 7月3日 | 公示名单 | |
蒙城农村商业银行 | 15 | 60分 | 面试名单 | 7月5日 | 公示名单 | ||
利辛农村商业银行 | 25 | 58分 | 面试名单 | 6月30日 | 公示名单 | ||
宿州 | 宿州农村商业银行 | 30 | 57分 | 面试名单 | |||
砀山农村商业银行 | 30 | 50分 | 面试名单 | 7月1日 | 公示名单 | ||
萧县农村商业银行 | 20 | 53分 | 面试名单 | 7月1日 | 公示名单 | ||
灵璧农村商业银行 | 19 | 52分 | 面试名单 | 7月26日 | |||
泗县农村商业银行 | 17 | 54分 | 面试名单 | ||||
蚌埠 | 蚌埠农村商业银行 | 23 | 59分 | 面试名单 | 公示名单 | ||
五河农村商业银行 | 43 | 50分 | 面试名单 | 7月27日 | |||
安徽固镇农村商业银行 | 35 | 50分 | 面试名单 | 7月27日 | |||
怀远农村商业银行 | 30 | 50分 | 面试名单 | 7月5日 | 公示名单 | ||
阜阳 | 颍淮农村商业银行 | 20 | 62 | 面试名单 | 7月5日 | 公示名单 | |
颍泉农村商业银行 | 9 |
颍泉辖区普通员工:62分
界首支行普通员工:57.5分
|
面试名单 | 7月5日 | 公示名单 | ||
阜阳颍东农村商业银行 | 7 | 55分 | 面试名单 | 公示名单 | |||
颍上农村商业银行 | 40 | 56分 | 面试名单 | 7月2日 | 面试真题 | 公示名单 | |
界首农村商业银行 | 6 | 59分 | 面试名单 | 7月7日 | 公示名单 | ||
临泉农村商业银行 | 33 | 57分 | 面试名单 | 7月2日 | 公示名单 | ||
阜南农村商业银行 | 20 | 59分 | 面试名单 | 7月1日 | 公示名单 | ||
淮南 | 淮南通商农村商业银行 | 20 | 55分 | 面试名单 | 7月1日 | 公示名单 | |
凤台农村商业银行 | 26 | 53分 | 面试名单 | 7月4日 | 公示名单 | ||
淮南淮河农村商业银行 | 10 | 53分 | 面试名单 | 公示名单 | |||
寿县农商银行 | 30 | 53分 | 面试名单 | 7月4日 | 公示名单 | ||
滁州 | 滁州皖东农村商业银行 | 15 | 58分 | 面试名单 | 7月4日 | 公示名单 | |
天长农村商业银行 | 15 | 56分 | 面试名单 | 6月30日 | 公示名单 | ||
明光农村商业银行 | 25 | 52分 | 面试名单 | 7月1日合肥面 | 公示名单 | ||
全椒农村商业银行 | 40 | 52分 | 面试名单 | 7月6日 | 公示名单 | ||
来安农村商业银行 | 30 | 53分 | 面试名单 | 7月3日合肥面 | 公示名单 | ||
凤阳农村商业银行 | 15 | 55分 | 面试名单 | 公示名单 | |||
定远农村商业银行 | 34 | 56分 | 面试名单 | 6月30日 | 公示名单 | ||
六安 | 六安农商银行 | 14 | 63分 | 面试名单 | 7月5日 | 公示名单 | |
霍山农村商业银行 | 40 | 54分 | 面试名单 | 7月5日 | 公示名单 | ||
金寨农村商业银行 | 45 | 57分 | 面试名单 | 7月3日 | 公示名单 | ||
安徽舒城农村商业银行 | 30 | 56分 | 面试名单 | 7月6日 | 公示名单 | ||
叶集农村商业银行 | 6 | 53分 | 面试名单 | 7月3日 | 公示名单 | ||
霍邱农村商业银行 | 20 | 55分 | 面试名单 | 7月3日 | 公示名单 | ||
马鞍山 | 马鞍山农村商业银行 | 50 | 55分 | 面试名单 | 公示名单 | ||
含山农村商业银行 | 25 | 50分 | 面试名单 | 6月30日 | 公示名单 | ||
和县农村商业银行 | 20 | 52分 | 面试名单 | 7月5日 | 公示名单 | ||
芜湖市 | 芜湖扬子农村商业银行 | 35 | 58分 | 面试名单 | 7月10日 | 公示名单 | |
无为农村商业银行 | 29 | 54分 | 面试名单 | 7月6日 | 公示名单 | ||
芜湖津盛农村商业银行 | 10 | 56.5分 | 面试名单 | 6月30日 | 公示名单 | ||
安徽南陵农村商业银行 | 15 | 53分 | 面试名单 | 7月6日 | 公示名单 | ||
宣城 | 宣城皖南农村商业银行 | 10 | 61分 | 面试名单 | 7月4日 | 公示名单 | |
郎溪农村商业银行 | 12 | 57分 | 面试名单 | 6月30日 | 公示名单 | ||
广德农村商业银行 | 15 | 63分 | 面试名单 | 7月2日 | 公示名单 | ||
泾县农村商业银行 | 15 | 53分 | 面试名单 | 7月5日 | 公示名单 | ||
旌德农村商业银行 | 8 | 55分 | 面试名单 | 7月6日 | 公示名单 | ||
铜陵 | 铜陵农村商业银行 | 45 |
(铜陵辖区)55分 (枞阳/定远/寿县支行)50分 |
面试名单 | 7月4日 | 公示名单 | |
铜陵皖江农村商业银行 | 20 | 50分 | 面试名单 | 7月5日 | 公示名单 | ||
枞阳农村商业银行 | 26 | 50分 | 面试名单 | 7月3日 | 公示名单 | ||
池州 | 青阳农村商业银行 | 10 | 56分 | 面试名单 | 7月3日 | 公示名单 | |
东至农村商业银行 | 20 | 50分 | 面试名单 | 7月4日 | 公示名单 | ||
石台农村商业银行 | 20 | 50分 | 面试名单 | 7月4日 | 公示名单 | ||
池州九华农村商业银行 | 14 | 57分 | 面试名单 | 7月4日 | 公示名单 | ||
安庆 | 安庆农村商业银行 | 10 | 58分 | 面试名单 | 公示名单 | ||
怀宁农村商业银行 | 35 | 50分 | 面试名单 | 7月2日 | 公示名单 | ||
桐城农商银行 | 10 | 56分 | 面试名单 | 7月1日 | 公示名单 | ||
潜山农村商业银行 | 35 | 54分 | 面试名单 | 6月30日 | 公示名单 | ||
太湖农村商业银行 | 13 | 55分 | 面试名单 | 6月30日 | 公示名单 | ||
宿松农村商业银行 | 16 | 54分 | 面试名单 | 7月5日 | 公示名单 | ||
望江农村商业银行 | 22 | 52分 | 面试名单 | 7月1日 | 公示名单 | ||
岳西农村商业银行 | 12 | 57分 | 面试名单 | 7月7日 | 公示名单 | ||
黄山 | 休宁农村商业银行 | 15 | 54分 | 面试名单 | 7月7日 | 公示名单 | |
黄山徽州农村商业银行 | 8 | 54分 | 面试名单 | 6月30日 | 公示名单 | ||
祁门农村商业银行 | 13 | 50分 | 面试名单 | 7月6日 | 公示名单 | ||
黄山太平农村商业银行 | 12 | 52分 | 面试名单 | 7月4日 | 公示名单 | ||
歙县农村商业银行 | 23 | 54分 | 面试名单 | 7月6日 | 公示名单 | ||
合计 | 74家农商行 |
应聘基本条件
(一)具有良好的政治素质和思想品德,遵纪守法,诚实守信,无不良行为记录。
(二)认同安徽农金企业文化,具有较强的团队协作意识;热爱农村金融事业,志愿服务基层。
(三)有事业心、进取心和较强的学习能力,具备一定的分析判断、语言表达和文字写作能力。
(四)五官端正,身心健康,能够胜任岗位工作需要,符合招聘农商银行履职回避相关要求。
(五)年龄在25周岁以下(1997年1月及以后出生),硕士研究生或具备2年经济金融工作经验者年龄可放宽至28周岁(1994年1月及以后出生),博士研究生原则上不超过35周岁。
(六)符合以下学历及专业要求:
1.普通员工:境内外高等院校应历届毕业生,本科及以上学历、学士及以上学位。本科学历专业学科门类为:经济学、法学、文学、理学、工学、农学、管理学;硕士研究生及以上学历不限专业。
2.计算机专业员工:境内外高等院校应历届毕业生,本科及以上学历、学士及以上学位,所学专业为计算机类。
3.法律专业员工:境内外高等院校应历届毕业生,本科及以上学历、学士及以上学位,所学专业为法律类。
(七)境内院校2022年应届毕业生,须在2022年7月31日前毕业并取得毕业证、学位证;境外院校2022年应届毕业生,须在2022年7月31日前获得学历(学位)证书,并取得国家教育部留学服务中心出具的学历学位认证材料。
*具体条件以各农商银行招聘简章为准。
(责任编辑:liutingting)