经资格初审,现将此次招聘工作现场确认暨预面试环节相关要求通知如下:
一、时间:2018年5月11日(星期五)
上午:8:30-11:30
二、地点:合肥市长江西路101号,合肥科技农村商业银行总行6楼
现场确认:604室 预面试:603室
三、要求:
1.需本人携带身份证原件、本人近期免冠1寸照片2张;
2.已毕业人员需携带学历证书和学位证书原件,留学生需携带我国教育部学历学位认证书;
3.未毕业在读人员必须为2018年应届毕业生,此类人员需携带学校开具的盖章证明,证明内容必须明确毕业时间、就读专业、在校表现;
4.现场确认人员具体名单、序号、报名ID号等信息详见附表,请记住自己的报名ID号,确认时需要提供此号;
5.请按照规定的时间前来确认,过时不到,视同自动放弃。
四、流程:
笔试人员名单及笔试具体要求后期另行通知,敬请关注。
五、温馨提示:敬请广大考生注意,有关招聘一切信息以我行官网发布为准,我行未委托任何培训机构或个人组织考前培训、发布相关招聘信息等。
附件:现场确认人员名单
序号 | ID号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 3 | 吴静 | 女 | 340821********5225 |
2 | 4 | 郭珊珊 | 女 | 342625********2400 |
3 | 5 | 王永瑞 | 男 | 342401********4958 |
4 | 6 | 吴萌 | 女 | 342401********0468 |
5 | 7 | 汪业润 | 女 | 342425********5522 |
6 | 8 | 李娴 | 女 | 340121********2263 |
7 | 9 | 杨玉源 | 男 | 340122********2878 |
8 | 10 | 孙玉 | 女 | 341282********4321 |
9 | 11 | 徐晓丽 | 女 | 342425********0843 |
10 | 12 | 张晨 | 男 | 341227********0054 |
11 | 13 | 杨炎 | 男 | 341125********6679 |
12 | 14 | 程会敏 | 女 | 340122********334X |
13 | 15 | 夏青 | 男 | 342622********0116 |
14 | 17 | 姜玲玲 | 女 | 342425********4243 |
15 | 18 | 陈明 | 男 | 340828********0518 |
16 | 19 | 孙皓 | 女 | 340222********0022 |
17 | 20 | 戴玉婷 | 女 | 340702********1024 |
18 | 21 | 徐曼蓉 | 女 | 340505********0022 |
19 | 22 | 吕尚 | 男 | 340403********1413 |
20 | 23 | 谢聪聪 | 女 | 342401********4967 |
21 | 24 | 朱华峰 | 男 | 340122********6777 |
22 | 25 | 朱晴虹 | 女 | 342427********3722 |
23 | 26 | 王超 | 男 | 342423********0014 |
24 | 27 | 李慧 | 女 | 342601********1524 |
25 | 28 | 万涛 | 男 | 342401********6915 |
26 | 29 | 张浩然 | 男 | 342422********0130 |
27 | 30 | 陶萍萍 | 女 | 342425********2026 |
28 | 31 | 王攀 | 女 | 340123********6247 |
29 | 32 | 周晓文 | 女 | 342201********2864 |
30 | 33 | 桑林颖 | 女 | 341182********5829 |
31 | 34 | 胡学文 | 男 | 340123********3616 |
32 | 35 | 张蒙蒙 | 女 | 341221********2823 |
33 | 36 | 吴方 | 女 | 342423********0024 |
34 | 37 | 李玉 | 男 | 340721********2112 |
35 | 38 | 谭永娇 | 女 | 342622********1601 |
36 | 39 | 叶玉清 | 男 | 342401********7915 |
37 | 40 | 吴双 | 女 | 341126********6022 |
38 | 41 | 周迪 | 男 | 340323********0059 |
39 | 42 | 朱洪栋 | 男 | 341225********8954 |
40 | 43 | 文皓 | 男 | 342401********1312 |
41 | 44 | 许永康 | 男 | 340123********3677 |
42 | 45 | 邰英涛 | 男 | 341124********4218 |
43 | 46 | 姚霞 | 女 | 341221********1527 |
44 | 47 | 韩艳 | 女 | 341225********0022 |
45 | 48 | 余园园 | 女 | 340828********1424 |
46 | 50 | 程帅 | 男 | 340122********8150 |
47 | 51 | 方丽 | 女 | 342522********0922 |
48 | 52 | 陈瑾慧 | 女 | 340405********1623 |
49 | 53 | 管晓洁 | 女 | 342426********0269 |
50 | 54 | 张园政 | 男 | 342401********1939 |
51 | 55 | 刘超 | 男 | 340123********3133 |
52 | 56 | 王欢欢 | 女 | 342225********2029 |
53 | 57 | 武振放 | 男 | 342221********783X |
54 | 58 | 李磊 | 男 | 341223********1318 |
55 | 59 | 张杨柳 | 女 | 342225********0028 |
56 | 60 | 施勇 | 男 | 342622********2690 |
57 | 61 | 罗成欣 | 男 | 342401********7610 |
58 | 62 | 肖云 | 女 | 342623********7542 |
59 | 63 | 童钢 | 男 | 340123********0838 |
60 | 64 | 桂书雨 | 女 | 340102********2023 |
61 | 65 | 杜娟 | 女 | 342901********5620 |
62 | 66 | 刘美皊 | 女 | 341222********6540 |
63 | 67 | 沈先陈 | 男 | 340322********0819 |
64 | 68 | 郭婕 | 女 | 341125********3987 |
65 | 69 | 李超 | 男 | 341125********273X |
66 | 71 | 李晓倩 | 女 | 342423********0086 |
67 | 75 | 王娆 | 女 | 230833********0025 |
68 | 76 | 陈子恒 | 男 | 340621********0819 |
69 | 77 | 李庆 | 女 | 340823********0043 |
70 | 78 | 张文迪 | 女 | 340303********0627 |
71 | 79 | 陈秋宇 | 男 | 340621********0318 |
72 | 80 | 刘燕 | 女 | 340825********4529 |
73 | 81 | 蔡瑶璐 | 女 | 342601********1228 |
74 | 82 | 吴思宇 | 女 | 341224********9227 |
75 | 83 | 唐立鸿 | 女 | 340104********0024 |
76 | 84 | 刘艺囡 | 女 | 342423********0045 |
77 | 86 | 杨明明 | 男 | 340122********1672 |
78 | 87 | 蔡玉娟 | 女 | 342622********5828 |
79 | 88 | 刘娇东 | 女 | 340822********2821 |
80 | 89 | 查选乐 | 男 | 342922********3779 |
81 | 92 | 李健健 | 男 | 340102********4018 |
82 | 93 | 吕俏俏 | 女 | 340621********258X |
83 | 94 | 纪宗璇 | 女 | 342422********0162 |
84 | 95 | 桑旭 | 女 | 342427********3120 |
85 | 98 | 夏杭铖 | 女 | 342622********3245 |
86 | 99 | 丁桂云 | 女 | 340822********2024 |
87 | 101 | 杨夏妮 | 女 | 341622********7227 |
88 | 102 | 薛娟 | 女 | 340521********4229 |
89 | 103 | 光年玉 | 女 | 340823********2606 |
90 | 104 | 张志珍 | 女 | 140623********4542 |
91 | 105 | 黄蕾 | 女 | 340822********0924 |
92 | 109 | 李小健 | 男 | 340123********3310 |
93 | 110 | 马婷 | 女 | 342501********0283 |
94 | 111 | 李梦雪 | 女 | 341202********092X |
95 | 112 | 颜曾一 | 男 | 341122********0213 |
96 | 446 | 周云鹏 | 男 | 340122********1512 |
97 | 514 | 徐昕 | 男 | 340881********2814 |
98 | 515 | 李俊 | 男 | 341225********6337 |
99 | 516 | 方琪 | 女 | 342530********0026 |
100 | 517 | 唐芳芳 | 女 | 340122********6928 |
101 | 519 | 周叶成 | 男 | 341125********3434 |
102 | 520 | 袁帆 | 女 | 342901********7426 |
103 | 521 | 葛明慧 | 女 | 340104********2029 |
104 | 522 | 孙淼汝 | 女 | 341022********1329 |
105 | 523 | 秦缘 | 女 | 340121********5827 |
106 | 524 | 曹彬彬 | 女 | 342921********3523 |
107 | 525 | 程婷 | 女 | 340881********122X |
108 | 526 | 桑刘刘 | 女 | 341204********0902 |
109 | 527 | 高丽洁 | 女 | 342425********0024 |
110 | 528 | 刘子洋 | 女 | 341282********0329 |
111 | 529 | 张雯 | 女 | 342423********0603 |
112 | 531 | 顾宏伟 | 男 | 340121********5813 |
113 | 533 | 查培 | 女 | 342922********376X |
114 | 535 | 张超 | 男 | 340121********4019 |
115 | 536 | 程奇云 | 女 | 340121********580X |
116 | 537 | 岳峰 | 男 | 340122********0913 |
117 | 538 | 胡玉婷 | 女 | 342601********1024 |
118 | 539 | 任文虎 | 男 | 341203********2290 |
119 | 540 | 倪鹏 | 男 | 340121********9135 |
120 | 542 | 毛雪松 | 男 | 340403********2812 |
121 | 544 | 储丽丽 | 女 | 340123********5283 |
122 | 546 | 刘馨忆 | 女 | 342221********0023 |
123 | 547 | 匡岳 | 女 | 342401********226X |
124 | 548 | 沈晓芳 | 女 | 342422********6342 |
125 | 550 | 周娟 | 女 | 340823********4922 |
126 | 551 | 张婷婷 | 女 | 341323********0046 |
127 | 552 | 王杰帮 | 男 | 340321********961X |
128 | 553 | 刘腾飞 | 男 | 341221********0615 |
129 | 554 | 陈雨萌 | 女 | 342201********0425 |
130 | 556 | 高家远 | 女 | 341182********0443 |
131 | 557 | 徐露 | 女 | 342425********5524 |
132 | 558 | 张国强 | 男 | 342423********5998 |
133 | 560 | 梁子欣 | 女 | 340104********1524 |
134 | 561 | 张璇 | 女 | 342601********0247 |
135 | 563 | 柯翔 | 女 | 341021********2269 |
136 | 565 | 陈燕 | 女 | 342425********4021 |
137 | 566 | 王沁昆 | 女 | 421202********0948 |
138 | 567 | 田蓓培 | 女 | 342425********7629 |
139 | 568 | 陈欣昊 | 男 | 340102********3016 |
140 | 569 | 彭晗 | 女 | 340421********1227 |
141 | 570 | 崔丽 | 女 | 340421********3025 |
142 | 571 | 查蓉 | 女 | 342922********2529 |
143 | 572 | 朱海钰 | 男 | 342401********1010 |
144 | 573 | 郭多多 | 男 | 341222********355X |
145 | 575 | 林波 | 男 | 341124********2619 |
146 | 576 | 何昌雯 | 女 | 342601********0263 |
147 | 578 | 杨鑫 | 男 | 340123********0595 |
148 | 579 | 陈杉杉 | 女 | 340123********3147 |
149 | 580 | 孙雪情 | 女 | 340505********0624 |
150 | 581 | 谢明浩 | 男 | 340121********5218 |
151 | 582 | 周顺洋 | 男 | 342601********4630 |
152 | 584 | 李伟 | 女 | 341224********0228 |
153 | 585 | 薛飞 | 男 | 341225********2131 |
154 | 586 | 张昕炜 | 女 | 341225********0165 |
155 | 587 | 吴雪清 | 女 | 340802********0822 |
156 | 588 | 王海麟 | 女 | 342425********0128 |
157 | 591 | 柴丽 | 女 | 341281********3188 |
158 | 592 | 郭超 | 男 | 340825********3219 |
159 | 593 | 徐光环 | 女 | 342401********4962 |
160 | 595 | 朱诚 | 女 | 340322********0029 |
161 | 596 | 霍文泽 | 男 | 342622********6456 |
162 | 597 | 王茹 | 女 | 342622********0624 |
163 | 598 | 张晓玉 | 女 | 342222********004X |
熊睿 合肥科技农商行
田铁民 合肥科技农商行
刘晴 合肥科技农商行
备考2018安徽银行、农商行考试必备教材
合肥科技农商行交流群:163659566
咨询QQ:211557856
交流银行动态的同学可以到《安徽农商行吧》进行讨论;
点击直接进吧和大家讨论。(责任编辑:www.ahnxs.com)