2019年萧县农商行普通员工招聘综合成绩公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩(60%) | 面试成绩(40%) | 综合成绩 | 名次 |
1 | 1904204326 | 胡广相 | 男 | 39.84 | 36.23 | 76.07 | 1 |
2 | 1904207328 | 孙梦圆 | 女 | 39.6 | 35.83 | 75.43 | 2 |
3 | 1904204914 | 朱宇 | 男 | 38.7 | 35.71 | 74.41 | 3 |
4 | 1904201705 | 程一峰 | 男 | 36.3 | 35.66 | 71.96 | 4 |
5 | 1904205826 | 孙蓓 | 女 | 34.8 | 36.40 | 71.20 | 5 |
6 | 1904207103 | 郭香利 | 女 | 34.86 | 36.29 | 71.15 | 6 |
7 | 1904201115 | 陈雨果 | 男 | 33.72 | 36.69 | 70.41 | 7 |
8 | 1904203902 | 张诗宇 | 女 | 33.42 | 36.69 | 70.11 | 8 |
9 | 1904206523 | 李蒙 | 女 | 34.14 | 35.83 | 69.97 | 9 |
10 | 1904200605 | 刘贺 | 男 | 33.54 | 36.29 | 69.83 | 10 |
11 | 1904204711 | 安雨晨 | 女 | 33.06 | 36.63 | 69.69 | 11 |
12 | 1904205701 | 李重阳 | 女 | 32.82 | 36.69 | 69.51 | 12 |
13 | 1904202316 | 卢玉 | 女 | 33.12 | 36.17 | 69.29 | 13 |
14 | 1904200326 | 郝孟辉 | 男 | 32.22 | 37.03 | 69.25 | 14 |
15 | 1904205027 | 邵洁 | 女 | 32.28 | 36.80 | 69.08 | 15 |
16 | 1904200509 | 王程 | 女 | 38.16 | 26.69 | 64.85 | 16 |
17 | 1904203817 | 娄冲 | 男 | 37.44 | 25.77 | 63.21 | 17 |
18 | 1904200515 | 卢绘丽 | 女 | 33 | 26.86 | 59.86 | 18 |
19 | 1904204925 | 刘晔 | 女 | 32.46 | 26.91 | 59.37 | 19 |
20 | 1904207206 | 程婷婷 | 女 | 33.54 | 25.83 | 59.37 | 20 |
21 | 1904207029 | 张帆 | 男 | 32.04 | 26.86 | 58.90 | 21 |
22 | 1904200704 | 蔡宇 | 男 | 32.1 | 26.57 | 58.67 | 22 |
23 | 1904204828 | 周星宇 | 女 | 33.96 | 0.00 | 33.96 | 23 |
注:根据萧县农商行2019年招聘公告,按综合成绩从高分到低分顺序拟录用15名。
(责任编辑:www.ahnxs.com)