2020年淮南淮河农商银行拟录用人员公示
名次 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 笔试取分(60%) | 面试 成绩 | 面试取分(40%) | 总成绩 |
1 | 陈哲哲 | 女 | 2005100726 | 73.5 | 44.1 | 88.6 | 35.44 | 79.54 |
2 | 黄裕东 | 男 | 2005100915 | 70.5 | 42.3 | 90.4 | 36.16 | 78.46 |
3 | 王亚南 | 女 | 2005101123 | 74.5 | 44.7 | 83.6 | 33.44 | 78.14 |
4 | 苏冉 | 女 | 2005100103 | 72 | 43.2 | 86 | 34.4 | 77.6 |
5 | 邓冰洁 | 女 | 2005101217 | 68 | 40.8 | 89 | 35.6 | 76.4 |
6 | 汤祺 | 女 | 2005100106 | 64.5 | 38.7 | 91.8 | 36.72 | 75.42 |
7 | 甘荣 | 女 | 2005100932 | 74.5 | 44.7 | 75.2 | 30.08 | 74.78 |
8 | 于晴 | 女 | 2005101232 | 67 | 40.2 | 85.6 | 34.24 | 74.44 |
9 | 史方玉 | 女 | 2005100911 | 63.5 | 38.1 | 88.6 | 35.44 | 73.54 |
10 | 杨梦雅 | 女 | 2005100416 | 66 | 39.6 | 84.8 | 33.92 | 73.52 |
11 | 段宗保 | 男 | 2005100205 | 60.5 | 36.3 | 93 | 37.2 | 73.5 |
12 | 陈钊 | 女 | 2005101026 | 63.5 | 38.1 | 87.6 | 35.04 | 73.14 |
13 | 朱楠 | 女 | 2005100217 | 64.5 | 38.7 | 85 | 34 | 72.7 |
14 | 蒋春节 | 男 | 2005100603 | 67 | 40.2 | 80.8 | 32.32 | 72.52 |
15 | 陈利 | 男 | 2005101207 | 64.5 | 38.7 | 82.8 | 33.12 | 71.82 |
公示时间:5个工作日(2020年8月31日至9月4日)
监督电话:0554-4983431
2021安徽农商行招聘备考群:940030584
(责任编辑:www.ahnxs.com)