序号 姓名 证件证号 综合成绩
1 杜代铃 34290119******6681 80.6
2 章梦婷 34292119******2000 78
3 赵宇 34122219******2479 77.4
4 裴敏 34292219******3788 76.6
5 毕嘉伟 34290119******5896 75
6 戴瑞霖 34162119******0214 74.8
7 余晨鸿 34292119******0223 74.6
8 齐叶荣 34250119******1308 74.2
9 齐彬 34292119******4723 73.8
10 邓登旭 34292119******2515 73.8
11 杨晨 34290119******6613 73.6
12 孙莉 34290119******182X 73
13 齐琪 34292119******3213 72.8
14 汪荷梦瑶 34080319******2328 72.8
15 张璟 34292119******2721 72.4
16 刘先杰 34292119******0512 71.2
17 颜宗源 34262319******8514 70.4
18 张慧敏 34292119******3067 70.2
19 徐杨 34081119******4712 69.8
20 沈旺婷 34292119******4825 69.6
21 华澍 34088119******0833 68.6
22 蒋梦婷 34292119******2446 68.2
23 罗香凌 34012319******3321 67.8
24 刘江炎 34292119******1519 67.6
25 温智超 34292119******2498 67.4
26 王昕 34292119******1828 67.2
27 杨钰彬 34292119******1513 67
28 张晶晶 34082420******3022 66.4
29 刘泽坤 34292119******0213 66.4
30 杨皖红 34162219******5321 66.2
(责任编辑:www.ahnxs.com)