2021年桐城农商银行社会招聘拟录用人员综合成绩公示
根据《桐城农村商业银行2021年社会招聘简章》,现将2021年社会招聘拟录用人员综合成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 2102102909 | 洪琪 | 83.6 |
2 | 2102100411 | 崇敏 | 77.9 |
3 | 2102100301 | 王燕 | 76.1 |
4 | 2102102214 | 程燕 | 73.4 |
5 | 2102100505 | 张家鑫 | 72.4 |
6 | 2102101216 | 项梦寒 | 72.3 |
7 | 2102101101 | 陈丁杰 | 72.2 |
8 | 2102102402 | 吴静 | 72.2 |
9 | 2102102018 | 张先旺 | 71.6 |
10 | 2102101223 | 吴素璇 | 70.9 |
11 | 2102102805 | 王梁栋 | 70.6 |
12 | 2102100107 | 胡越 | 70.6 |
13 | 2102102327 | 陈达 | 70.5 |
14 | 2102102110 | 赵亮 | 70.5 |
15 | 2102102705 | 崔鑫 | 70.4 |
16 | 2102101912 | 陈功盛 | 70.4 |
17 | 2102100209 | 徐芳 | 70.3 |
18 | 2102102025 | 仇亮 | 70.1 |
19 | 2102102513 | 李样子 | 70.1 |
20 | 2102100819 | 张钰 | 70 |
21 | 2102102030 | 徐博 | 70 |
22 | 2102100117 | 陈鹏 | 69.6 |
23 | 2102101917 | 张振光 | 68.3 |
24 | 2102101230 | 安喆 | 68.2 |
25 | 2102100508 | 詹颖 | 68.1 |
26 | 2102100922 | 方烨 | 67.5 |
27 | 2102100427 | 杨丽 | 66.8 |
28 | 2102101611 | 郑菁 | 66.4 |
29 | 2102102104 | 邓佳凤 | 66.4 |
30 | 2102100718 | 张超 | 66.1 |
本公示期限为5个工作日,公示日期为2021年5月14日~2020年5月20日,每天上午8:00~下午5:30。任何单位和个人对所公示内容等方面存在的问题,可用来电、来信、来访等形式向人力党群部(电话:0556-6216908)和纪检办公室(电话:0556-6965820)反映。
特此公示。
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681
(责任编辑:www.ahnxs.com)