2022合肥科技农村商业银行员工招聘现场确认暨预面试通知
仿宋经资格初审,现将此次招聘工作现场确认暨预面试环节相关要求通知如下:
一、时间:
2021年10月30日(星期六)
上午:8:30-12:00
下午:2:30-5:30
2021年10月31日(星期日)
上午:8:30-12:00
二、地点:
合肥市长江西路101号,合肥科技农村商业银行总行6楼
现场确认:604室 预面试:601室、602室
三、要求:
1.本次现场确认暨预面试,需提供本人安康码绿码、通信大数据行程卡“14天内未到访过中高风险所在城市”的证明,现场核验通过并检测体温正常者方可参与,请全程佩戴口罩,做好个人安全防护。
?2.需本人携带身份证原件、本人近期免冠1寸照片2张;
3.已毕业人员需携带毕业证书和学位证书原件,留学生需携带我国教育部学历学位认证书;
4.未毕业在读人员需携带学校开具的盖章证明或就业推荐表,内容必须明确毕业时间、就读专业、在校表现;
5.岗位要求提供相关从业经验的,需携带相关证明;
6.现场确认人员具体名单、序号、报名ID号等信息详见附表,请记住自己的报名ID号,确认时需要提供此号;
7.请严格按照以下时间段前来现场进行确认,过时不到,视同自动放弃:
表中序号为1-450号的确认时间为10月30日上午8:30-12:00
表中序号为451-855号的确认时间为10月30日下午2:30-5:30
表中序号为856-893号的确认时间为10月31日上午8:30-12:00
四、流程:
笔试人员名单及笔试具体要求后期另行通知,敬请关注。
五、温馨提示:敬请广大考生注意,有关招聘一切信息以我行官网发布为准,我行未委托任何培训机构或个人组织考前培训、发布相关招聘信息等。
附件:现场确认名单
序号 | ID号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 8239 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 赵佳倩 | 女 | 342623********7926 |
2 | 8240 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 唐子惠 | 女 | 342221********4049 |
3 | 8241 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李子涵 | 男 | 340103********3038 |
4 | 8242 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 唐亚玲 | 女 | 340823********2524 |
5 | 8243 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 高冰洁 | 女 | 341222********3560 |
6 | 8244 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 金石磊 | 男 | 342423********2092 |
7 | 8248 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 孙玉琏 | 女 | 340222********6020 |
8 | 8249 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 涂成锐 | 男 | 342401********901X |
9 | 8251 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 芮林仁 | 男 | 340521********6810 |
10 | 8252 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 何小倩 | 女 | 342501********1302 |
11 | 8253 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 赵四方 | 男 | 341203********063X |
12 | 8254 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 胡瀚宁 | 男 | 340104********4535 |
13 | 8258 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 杨琦 | 男 | 340404********0611 |
14 | 8259 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 滕进风 | 男 | 340321********529X |
15 | 8260 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 叶滢 | 女 | 340825********1040 |
16 | 8261 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张高萍 | 女 | 340826********4020 |
17 | 8263 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 刘振林 | 男 | 341204********0616 |
18 | 8265 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陈晓一 | 女 | 412702********3207 |
19 | 8267 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陆雅俊 | 女 | 342622********0260 |
20 | 8270 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 黄清 | 男 | 342221********783X |
21 | 8271 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 计正峰 | 男 | 341125********8674 |
22 | 8272 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 范光伟 | 男 | 340521********003X |
23 | 8273 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 产媛媛 | 女 | 340822********622X |
24 | 8274 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 丁燃 | 男 | 342423********1572 |
25 | 8276 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 关海建 | 男 | 340123********6750 |
26 | 8279 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 包康 | 男 | 340881********2811 |
27 | 8281 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 吴岩洲 | 男 | 341282********0371 |
28 | 8282 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王楚妍 | 女 | 340123********3626 |
29 | 8283 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 蔡传虎 | 男 | 342422********1430 |
30 | 8284 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 范大米 | 男 | 340822********6218 |
31 | 8286 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 尹宗旭 | 男 | 342601********0234 |
32 | 8289 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陆文琪 | 女 | 450881********5641 |
33 | 8291 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 周正 | 男 | 342422********0490 |
34 | 8292 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陈天宇 | 男 | 340123********4678 |
35 | 8293 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 宋倩 | 女 | 342623********7920 |
36 | 8294 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李文心 | 女 | 341225********0022 |
37 | 8295 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 刘洁然 | 女 | 340123********0322 |
38 | 8297 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李文军 | 男 | 340121********3410 |
39 | 8299 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 宋奕鸣 | 男 | 342401********0015 |
40 | 8301 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李康 | 男 | 341281********8972 |
41 | 8302 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陈艳 | 女 | 342529********722X |
42 | 8304 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王斌 | 男 | 340122********0015 |
43 | 8306 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 朱迎迎 | 女 | 340826********602X |
44 | 8307 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 熊延泓 | 男 | 342426********5013 |
45 | 8308 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 万丽娟 | 女 | 341402********462X |
46 | 8309 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王大庆 | 男 | 340111********5051 |
47 | 8310 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 姚玉晴 | 女 | 342622********322X |
48 | 8311 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王姚娟 | 女 | 340881********3324 |
49 | 8314 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 姜浩越 | 女 | 342222********8423 |
50 | 8316 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张明 | 男 | 342622********1971 |
51 | 8317 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 孔碧辉 | 男 | 342623********4419 |
52 | 8318 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 曹新林 | 男 | 340827********581X |
53 | 8319 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 田佳洪 | 男 | 340123********4317 |
54 | 8320 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陈玥 | 女 | 341202********0521 |
55 | 8321 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李玲玲 | 女 | 340621********4840 |
56 | 8322 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张惠 | 女 | 341402********7442 |
57 | 8323 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陈雨晴 | 女 | 341125********8841 |
58 | 8324 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 吴家玲 | 女 | 341126********1023 |
59 | 8326 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 赵爱茹 | 女 | 340202********2822 |
60 | 8327 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陶雪 | 女 | 340123********3924 |
61 | 8331 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 郑文静 | 女 | 341322********6888 |
62 | 8334 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王楚楚 | 女 | 341224********0440 |
63 | 8335 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 袁超 | 男 | 341602********1571 |
64 | 8337 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张君珂 | 女 | 341225********002X |
65 | 8338 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 秦鸿睿 | 女 | 341122********2629 |
66 | 8340 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 丁雪芹 | 女 | 340121********4607 |
67 | 8341 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 武帝 | 男 | 340121********4613 |
68 | 8343 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张涛 | 男 | 342529********0412 |
69 | 8345 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 蒋月 | 女 | 341125********1461 |
70 | 8347 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 徐丹 | 女 | 342921********1329 |
71 | 8348 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张明燕 | 女 | 340123********432X |
72 | 8349 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 夏苗 | 女 | 342427********0926 |
73 | 8352 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 赵蓝兰 | 女 | 340122********3929 |
74 | 8356 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 万媛 | 女 | 342921********0223 |
75 | 8357 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 朱安妮 | 女 | 410303********002X |
76 | 8358 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王劲 | 男 | 340123********6217 |
77 | 8359 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 夏成薇 | 女 | 340104********054X |
78 | 8360 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 俞燕 | 女 | 342625********2848 |
79 | 8361 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李娜 | 女 | 341224********0026 |
80 | 8365 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 杨珺涵 | 女 | 232302********1324 |
81 | 8367 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 肖春云 | 女 | 342601********4342 |
82 | 8368 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张帅帅 | 男 | 341222********0018 |
83 | 8369 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 童细建 | 男 | 340827********6333 |
84 | 8370 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 裴璐 | 女 | 142431********1849 |
85 | 8371 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陈百东 | 男 | 340123********7133 |
86 | 8372 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 汪滢然 | 女 | 340102********1540 |
87 | 8374 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 颜雪纯 | 女 | 341281********0063 |
88 | 8377 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 朱永凡 | 男 | 342601********5916 |
89 | 8378 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张文婷 | 女 | 340405********0228 |
90 | 8380 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张曲颖 | 女 | 341125********3821 |
91 | 8381 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李国瑞 | 男 | 342422********2332 |
92 | 8382 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 姚佳亮 | 男 | 342423********0177 |
93 | 8383 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 包晓悦 | 女 | 340402********0225 |
94 | 8385 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 刘春雨 | 男 | 342422********1350 |
95 | 8386 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 钱礼会 | 女 | 342901********4223 |
96 | 8388 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 杨凯强 | 男 | 342224********1354 |
97 | 8389 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 葛建康 | 男 | 342222********0117 |
98 | 8390 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 钱谦 | 男 | 340822********4851 |
99 | 8392 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张晗 | 男 | 342623********8510 |
100 | 8393 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 胡亚楠 | 女 | 340111********029 |
101 | 8394 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 汪安达 | 男 | 342622********7095 |
102 | 8395 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 郭新宇 | 男 | 341224********7818 |
103 | 8396 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 周玮昕 | 女 | 342901********7421 |
104 | 8397 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 孙丽君 | 女 | 342426********062X |
105 | 8398 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王昊 | 男 | 341126********2017 |
106 | 8400 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 杨苑 | 女 | 342401********3828 |
107 | 8402 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 方洋 | 男 | 342427********6610 |
108 | 8404 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 董萍 | 女 | 341181********062X |
109 | 8405 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 华成红 | 女 | 342401********0066 |
110 | 8407 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 吴涛涛 | 男 | 342201********8259 |
111 | 8408 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 范婷婷 | 女 | 340123********3126 |
112 | 8409 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陈丽蓉 | 女 | 340111********6526 |
113 | 8413 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张贝贝 | 女 | 340122********6167 |
114 | 8415 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 袁东 | 男 | 340123********1913 |
115 | 8416 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 邓婷婷 | 女 | 342423********5689 |
116 | 8417 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陶雨洁 | 女 | 513821********5308 |
117 | 8418 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张皖玉 | 女 | 511502******** |
118 | 8419 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张玉玲 | 女 | 340123********7121 |
119 | 8423 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 程瑜 | 男 | 340881********1256 |
120 | 8425 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 周方芳 | 女 | 342623********7722 |
121 | 8426 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 周小霞 | 女 | 340825********154X |
122 | 8427 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 施自岭 | 女 | 342401********7921 |
123 | 8428 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 杨婉莹 | 女 | 340822********2024 |
124 | 8429 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 吴悠 | 男 | 340102********0514 |
125 | 8430 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李尚隽 | 女 | 342623********8983 |
126 | 8431 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 翟佳敏 | 女 | 342921********002X |
127 | 8433 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 赵晓枫 | 男 | 342401********613X |
128 | 8437 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 金晓雪 | 女 | 342623********032X |
129 | 8438 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张丽 | 女 | 342401********2543 |
130 | 8440 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 马玉洁 | 女 | 342401********0041 |
131 | 8443 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 孙黎娜 | 女 | 341623********8321 |
132 | 8447 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 吴莹莹 | 女 | 340123********3928 |
133 | 8448 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 秦悦佳 | 女 | 340102********1024 |
134 | 8449 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陈翔 | 男 | 342401********2272 |
135 | 8450 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 徐祎 | 男 | 341024********8014 |
136 | 8451 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 郭昱辰 | 女 | 341282********0349 |
137 | 8452 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张晴晴 | 女 | 341623********4846 |
138 | 8455 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 查璐 | 女 | 340204********2623 |
139 | 8456 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 程晨 | 男 | 342401********7413 |
140 | 8457 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 计承杰 | 男 | 340123********5271 |
141 | 8458 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 黄秀蕾 | 女 | 410621********1067 |
142 | 8461 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 乔聪 | 男 | 341224********3710 |
143 | 8462 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 黄蓉 | 女 | 340123********1666 |
144 | 8463 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 刘欢 | 女 | 340822********2026 |
145 | 8464 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 杜晓波 | 女 | 340121********7986 |
146 | 8468 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 鲍远梅 | 女 | 342426********1825 |
147 | 8469 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 彭颖 | 女 | 341103********2888 |
148 | 8470 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 束宇雪 | 女 | 340102********3524 |
149 | 8471 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 江雪 | 女 | 341125********5967 |
150 | 8472 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陈珊珊 | 女 | 342427********2028 |
151 | 8473 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 胡海婷 | 女 | 342622********3006 |
152 | 8475 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张彩霞 | 女 | 342622********2148 |
153 | 8476 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李小坤 | 男 | 340121********851X |
154 | 8477 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 完颜倩倩 | 女 | 412725********9189 |
155 | 8478 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张晔 | 女 | 340322********0045 |
156 | 8479 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 刘玉 | 女 | 342401********1021 |
157 | 8480 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 文小雨 | 女 | 342426********0627 |
158 | 8483 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 刘华 | 女 | 340102********0522 |
159 | 8484 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 解苏磊 | 男 | 340122********4832 |
160 | 8486 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 杨莹莹 | 女 | 340123********5028 |
161 | 8487 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 钱琪妍 | 女 | 342901********7027 |
162 | 8488 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 周琳 | 女 | 340827********0143 |
163 | 8494 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 余苗 | 女 | 341226********0329 |
164 | 8495 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张瑞 | 女 | 341222********5280 |
165 | 8496 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李旭航 | 男 | 340404********0815 |
166 | 8499 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 徐倩 | 女 | 340123********5604 |
167 | 8500 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 夏媛 | 女 | 342622********4107 |
168 | 8502 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 徐子健 | 男 | 340123********1098 |
169 | 8504 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陈晨 | 男 | 340121********433X |
170 | 8507 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 黄坤 | 男 | 342622********6179 |
171 | 8508 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 罗艳 | 女 | 522423********7406 |
172 | 8509 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 刘芝林 | 女 | 342423********2684 |
173 | 8510 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王晓婉 | 女 | 340123********4888 |
174 | 8511 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 袁玮仪 | 女 | 360421********0022 |
175 | 8514 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王楠 | 女 | 340404********0025 |
176 | 8515 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 姜跃庆 | 男 | 341225********4398 |
177 | 8518 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 宋芝璋 | 男 | 340403********0816 |
178 | 8519 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 支沛 | 男 | 341281********0817 |
179 | 8523 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 杨美玲 | 女 | 340123********2604 |
180 | 8524 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 戚少飞 | 男 | 342425********0719 |
181 | 8525 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 黎香 | 女 | 411527********2566 |
182 | 8526 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 刘燕娟 | 女 | 340881********4325 |
183 | 8530 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 宋万举 | 男 | 341226********1517 |
184 | 8532 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 杨溢 | 女 | 340122********4061 |
185 | 8533 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王晨 | 女 | 342222********4440 |
186 | 8534 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 虞婧 | 女 | 340123********0844 |
187 | 8536 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李玥锋 | 男 | 342401********081X |
188 | 8540 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 岳昀 | 女 | 340421********2424 |
189 | 8545 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 廖思安 | 男 | 450126********1934 |
190 | 8547 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李明君 | 女 | 411424********9242 |
191 | 8548 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张晓娣 | 女 | 342401********0021 |
192 | 8549 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 朱国栋 | 女 | 340123********0348 |
193 | 8550 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 魏琴琴 | 女 | 340122********7682 |
194 | 8554 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 丁然 | 男 | 340122********6975 |
195 | 8555 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王恒瑞 | 女 | 340123********3343 |
196 | 8556 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 曾芹 | 女 | 342425********0824 |
197 | 8560 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 耿红豆 | 男 | 341221********0830 |
198 | 8561 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王一旋 | 女 | 341222********0284 |
199 | 8562 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 吴承俊 | 男 | 340123********361X |
200 | 8563 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 段孝宇 | 男 | 341282********0318 |
201 | 8564 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王晨 | 男 | 340123********2857 |
202 | 8566 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 孙晓玲 | 女 | 340826********1826 |
203 | 8568 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 田艳 | 女 | 341225********3767 |
204 | 8570 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 宋书培 | 女 | 341224********1529 |
205 | 8571 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 白中帅 | 男 | 341225********899X |
206 | 8573 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张超 | 男 | 342622********0791 |
207 | 8577 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王健 | 男 | 340121********9154 |
208 | 8580 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 潘莹紫 | 女 | 340406********2042 |
209 | 8582 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 孙国伟 | 男 | 340406********3611 |
210 | 8584 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 倪莉 | 女 | 340881********5529 |
211 | 8585 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李艺玮 | 女 | 340121********3400 |
212 | 8586 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 白雪 | 女 | 341225********4386 |
213 | 8587 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 储雅倩 | 女 | 340824********5223 |
214 | 8588 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 章路 | 男 | 340221********4954 |
215 | 8589 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 秦雨晨 | 女 | 342622********4889 |
216 | 8590 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王小伦 | 男 | 421002********5037 |
217 | 8591 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陈晓婷 | 女 | 340621********3221 |
218 | 8592 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 梁瑞波 | 男 | 342425********0417 |
219 | 8595 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张瑜 | 女 | 340122********0325 |
220 | 8596 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张晨玉 | 女 | 340602********0025 |
221 | 8597 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 廖婷婷 | 女 | 362502********7448 |
222 | 8599 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 靳华芳 | 女 | 342425********4928 |
223 | 8601 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 杨锐 | 男 | 340123********3118 |
224 | 8602 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 郑宇昊 | 男 | 340603********0413 |
225 | 8603 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王征一 | 男 | 340123********0850 |
226 | 8604 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 杨雨停 | 女 | 340322********1643 |
227 | 8605 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 夏修印 | 女 | 342422********430X |
228 | 8607 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 朱慧敏 | 女 | 341221********6989 |
229 | 8609 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 潘栋彬 | 男 | 341204********2235 |
230 | 8613 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 金奇 | 女 | 342622********120X |
231 | 8614 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 严浦 | 男 | 342622********1592 |
232 | 8616 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王鹏 | 男 | 340123********1919 |
233 | 8617 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李玲玲 | 女 | 342401********7925 |
234 | 8620 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 朱元海 | 男 | 341124********5611 |
235 | 8622 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 张钰娴 | 女 | 142602********0025 |
236 | 8623 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 仇建军 | 男 | 340121********1017 |
237 | 8626 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王雅静 | 女 | 340405********0028 |
238 | 8627 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李颖颖 | 女 | 620321********0322 |
239 | 8630 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 管万龙 | 男 | 340123********0317 |
240 | 8633 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 黄媛媛 | 女 | 340122********4086 |
241 | 8639 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 余子悦 | 女 | 340825********1961 |
242 | 8640 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 李子祎 | 女 | 341202********112X |
243 | 8641 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 陈嘉豪 | 男 | 342401********4950 |
244 | 8642 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 方子豪 | 男 | 342623********5311 |
245 | 8643 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 徐晓敏 | 女 | 342623********4045 |
246 | 8644 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 姜蒙强 | 男 | 341204********1214 |
247 | 8647 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 方子豪 | 男 | 342623********5311 |
248 | 8648 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 董婉 | 女 | 342523********1640 |
249 | 8649 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 储浅草 | 女 | 340828********2122 |
250 | 8650 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 叶意雯 | 女 | 340111********7528 |
251 | 8651 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 吴环宇 | 男 | 340121********8817 |
252 | 8658 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 申广菊 | 女 | 342422********2588 |
253 | 8660 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 武晗玥 | 女 | 342501********0542 |
254 | 8661 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 卜君 | 女 | 340123********7705 |
255 | 8667 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 沈燕 | 女 | 340122********3923 |
256 | 8669 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 王晶 | 女 | 340104********302X |
257 | 8675 | 综合柜员、技术支持岗和管理支持岗 | 程钰妍 | 女 | 340828********5329 |
