2021苏州市专业化青年人才定岗特选进入面试人员名单公告
根据《苏州市2021年度市属国有企业专业化青年人才定岗特选简章》,经资格初审和综合素质能力评价,现将进入面试人员名单予以公布。
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 选聘人数 | 姓名 |
1 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 周亮 |
2 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 朱珏琦 |
3 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 许佳琪 |
4 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 李烨丹 |
5 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 夏启亮 |
6 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 苏垚开 |
7 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 孟祥沛 |
8 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 王琦 |
9 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 王愿 |
10 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 吴苏敏 |
11 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 郭玉梅 |
12 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 丁洁 |
13 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 杨丹 |
14 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 丁晨曦 |
15 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 胡修罗 |
16 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 穆庆芬 |
17 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 孟然然 |
18 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 魏威 |
19 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 张丽娟 |
20 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 刘倩楠 |
21 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 唐成 |
22 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 徐安楠 |
23 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 卢子敏 |
24 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 姚雯钰 |
25 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 王诗云 |
26 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 郑博文 |
27 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 谭程巍 |
28 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 梁峰瑞 |
29 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 李思宇 |
30 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 张彤彤 |
31 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 冯新超 |
32 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 许艳锋 |
33 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 闫连青 |
34 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 张梦华 |
35 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 程紫逸 |
36 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 王成城 |
37 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 陈佳明 |
38 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 熊紫薇 |
39 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 田瑞菊 |
40 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 张振伟 |
41 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 殷秀莲 |
42 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 尹嘉豪 |
43 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 徐赫 |
44 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 孟凡 |
45 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 张聪聪 |
46 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 周聪 |
47 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 皮若冰 |
48 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 傅丽媛 |
49 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 谢东 |
50 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 范晓缘 |
51 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 075 | 金融市场岗 | 10 | 王蔚 |
52 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 076 | 信息科技岗 | 5 | 王子悦 |
53 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 076 | 信息科技岗 | 5 | 张美玲 |
54 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 076 | 信息科技岗 | 5 | 李小庆 |
55 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 076 | 信息科技岗 | 5 | 刘明珠 |
56 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 076 | 信息科技岗 | 5 | 杨旭东 |
57 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 076 | 信息科技岗 | 5 | 陆敏 |
58 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 076 | 信息科技岗 | 5 | 赵晨旭 |
59 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 076 | 信息科技岗 | 5 | 贾凤娇 |
60 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 076 | 信息科技岗 | 5 | 王鑫铭 |
61 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 076 | 信息科技岗 | 5 | 吴腾阳 |
62 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 076 | 信息科技岗 | 5 | 王成真 |
63 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 076 | 信息科技岗 | 5 | 张露露 |
64 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 076 | 信息科技岗 | 5 | 杨帆 |
65 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 076 | 信息科技岗 | 5 | 李迪 |
66 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 邵昊敏 |
67 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 李广辉 |
68 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 张芬 |
69 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 陶周榕 |
70 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 关启超 |
71 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 冯天翼 |
72 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 李贤扬 |
73 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 王琳惠 |
74 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 曹诗煜 |
75 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 赵一琳 |
76 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 崔淄心 |
77 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 赵颖 |
78 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 陈张琦 |
79 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 卢婉婉 |
80 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 | 王倩菁 |
81 | 133 | 苏州银行股份有限公司 | 077 | 互联网金融岗 | 5 |
顾舒 |
(责任编辑:www.ahnxs.com)