2022年华夏银行总行招聘启事
华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。
截至2021年12月末,总资产规模达3.68万亿元,在全国122个地级以上城市设立了44家一级分行,79家二级分行,营业网点总数达1008家,员工3.92万人,形成了“立足经济发达城市,辐射全国”的机构体系。在2021年7月英国《银行家》全球1000家银行排名中,华夏银行按一级资本排名全球第51位。
一、基本条件
(一)学历学位:研究生学历、硕士及以上学位(部分岗位放宽至本科学历、学士学位)。
(二)工作经历:3年及以上相关工作经历。
(三)无违规违纪及不良记录。
(四)华夏银行系统内无亲属。
二、岗位工作内容及专业条件
详见公告下方岗位列表。
三、报名须知
(一)请于2022年6月5日以前,选择公告下方岗位或登录(https://zhaopin.hxb.com.cn)进行报名。
(二)请应聘者准确、完整填写简历和相关信息(学历需从高中起填写,工作经历需连续填写,家庭成员需填写父母配偶及子女(已婚填写)),保证信息真实性,并上传电子版免冠照片(其中证件照需为白底);如所填信息与事实不符,华夏银行有权取消其应聘资格。
(三)经初审符合条件者,我行将通过电话、短信、邮件等方式通知笔试、面试等相关事宜,请确保提供的通讯方式准确有效,并及时关注招聘网站最新消息。
(四)在应聘过程中,应聘者填报的简历信息存在变更的,须及时更新并告知本行,如有瞒报,本行有权取消应聘资格并不予录用。
(五)在招聘过程中华夏银行不会向应聘者收取任何费用,请提高警惕,谨防受骗。
(六)“基本信息”中参加工作日期与“工作及实习经历”中第一份工作开始时间一致,工作经历请连续填写,请使用IE11及以下浏览器、360浏览器(IE兼容模式)进行信息填报。
华夏银行总行招聘组
招聘单位 | 职位名称 | 需求人数 | 工作地点 | 截止日期 |
总行 | 金融市场部利率交易室债券交易岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 金融市场部利率交易室利率衍生品交易岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 金融市场部汇率交易室外汇即期交易岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 金融市场部票据经营管理室内控管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 投资银行部顾问与撮合室顾问撮合岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 投资银行部并购与银团业务室营销管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 投资银行部资产证券化室营销管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 资产托管部市场三室市场营销岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 资产托管部市场一室市场营销岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 资产托管部创新与产品室技术支持岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 战略客户部战略客户营销推动岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 战略客户部机构客户营销推动岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 公司业务部市场营销管理室营销推动岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 公司业务部运行管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 公司业务部企业网银室研发设计岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 公司业务部企业网银室数据分析岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 公司业务部银企对接室接口管理及联调岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 公司业务部线上公司产品室融资产品岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 公司业务部养老产业金融业务室政策研究岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部转型推动室转型推动岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部转型推动室计划统计岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部粤港澳分行发展协调办公室协调推动岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部养老金融业务室产品管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部个人网银室线上业务合规风控岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部个人网银室项目管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部零售负债室存款产品岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部零售负债室统计分析岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部零售销售管理室业务管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部风险与合规管理室风险合规管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部零售资产中心营销管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部零售资产中心贷款产品岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部零售资产中心运行管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部银行卡业务室业务管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部渠道管理室营销及业务管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 个人业务部零售客群室客群管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 财富管理与私人银行部财富产品管理室基金销售管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 财富管理与私人银行部财富产品管理室理财销售管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 财富管理与私人银行部客群管理室增值服务岗(客户运营方向) | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 财富管理与私人银行部投研投顾室投资顾问岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 财富管理与私人银行部风险与合规管理室消保审核岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 财富管理与私人银行部科技与业务支持室数字化管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 财富管理与私人银行部私行产品管理室私行产品管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 财富管理与私人银行部私行产品管理室家族财富管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 贸易金融部担保业务室业务管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 贸易金融部结算与现金管理室跨境人民币业务管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 产业数字金融部系统建设室业务设计岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 产业数字金融部监测运营室数据分析岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 产业数字金融部监测运营室预警监控岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 产业数字金融部风险与合规管理室数字化信贷审批岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 产业数字金融部数据模型开发与管理类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 产业数字金融部市场营销室行业研究岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 产业数字金融部市场营销室组织推动岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 产业数字金融部项目实施室数字信贷岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 产业数字金融部系统建设室业务架构岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 普惠金融部审查审批室业务管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 普惠金融部网贷管理中心模型开发岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 普惠金融部网贷管理中心数据分析岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 普惠金融部普惠金融室业务管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 普惠金融部风险与合规管理室运行管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 普惠金融部产品开发室产品开发岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 风险管理部全面风险管理室制度规划岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 风险管理部政策研究室信贷与投融资政策研究岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 风险管理部信贷业务运行管理室运行风险管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 风险管理部数据与模型管理室数据指标管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 风险管理部系统管理室征信管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 风险管理部系统管理室担保品系统管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 授信审批部政策制度室行业研究岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 资产保全部特殊资产管理业务三室重大项目岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 资产保全部特殊资产管理业务二室特管经理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 法律合规部反洗钱中心系统建设、风险管理类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 法律合规部反洗钱中心监督检查类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 法律合规部监督检查部合规检查类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 计划财务部财务管理类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 计划财务部定价管理类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 计划财务部巴塞尔资本协议实施岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 计划财务部资产负债类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 计划财务部管理会计类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 计划财务部集中采购类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 计划财务部数据管理类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 计划财务部数据分析建模类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 信息科技部生产运维类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 信息科技部需求分析与管理类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 信息科技部基础软硬件架构类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 信息科技部架构设计类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 信息科技部数据资产与数据平台建设类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 信息科技部信息安全类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 信息科技部软件开发维护类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 信息科技部测试类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 信息科技部科技管理类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 数字化转型工作推进办公室创新推动室创意实施岗(业务专家方向) | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 数字化转型工作推进办公室创新推动室创意实施岗(风险专家方向) | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 数字化转型工作推进办公室创新推动室创意实施岗(数据应用方向) | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 数字化转型工作推进办公室创新推动室数据治理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 数字化转型工作推进办公室转型规划室转型规划岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 审计部北京审计分部非现场审计岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 审计部天津审计分部非现场审计岗 | 若干 | 天津 | 2022-06-05 |
总行 | 审计部杭州审计分部非现场审计岗 | 若干 | 杭州 | 2022-06-05 |
总行 | 审计部成都审计分部非现场审计岗 | 若干 | 成都 | 2022-06-05 |
总行 | 审计部深圳审计分部非现场审计岗 | 若干 | 深圳 | 2022-06-05 |
总行 | 运营管理部风险与合规管理室反洗钱管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 运营管理部结算业务管理室支付结算管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 运营管理部运营规划室运营规划岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 运营管理部运营规划室人民币会计核算管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 运营管理部济南集中作业中心授权审核岗 | 若干 | 济南 | 2022-06-05 |
总行 | 运营管理部运营规划室运营数据分析岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 运营管理部运营规划室厅堂管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 运营管理部风险与合规管理室检查辅导岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 运营管理部结算业务管理室结算账户管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 运营管理部风险监测室监测分析岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 运营管理部运营支持室生产问题分析岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 运营管理部系统管理室系统管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 运营管理部客服中心质量管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 监事会办公室秘书室秘书岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 党委组织部组织人事及巡察工作岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 办公室消费者权益保护部消保审查岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 办公室消费者权益保护部监督分析岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 办公室公共关系中心新闻宣传室新闻传播岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 办公室行政部固定资产管理岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 驻行纪检监察组纪律审查室纪律审查岗 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 人力资源部人力资源管理类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 人力资源部薪酬绩效类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 人力资源部人力资源系统管理类岗位 | 若干 | 北京 | 2022-06-05 |
总行 | 人力资源部杭州培训教学区办公室干事岗 | 若干 | 杭州 | 2022-06-05 |
(责任编辑:www.ahnxs.com)