2023年贵州省各市农商行春季招聘公告汇总
地区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 |
2023年贵州省农村信用社招聘员工简章 | |||||
2023年贵州省农村信用社招聘普通岗位员工简章 | |||||
贵阳 | 省联社 | 系统管理、软件开发岗 | 10 | 研究生及以上学历 | 一级学科:计算机科学与技术类、信息与通信工程类、数学类、电子信息类、自动化类 |
专业:信息管理与信息系统 | |||||
花溪农商银行 | 客户经理01 | 1 | 研究生及以上学历 | 一级学科:计算机科学与技术类、电子科学与技术类、数学类专业: 信息管理与信息系统 | |
客户经理02 | 2 | 一级学科:工商管理类、公共管理类、应用经济学类、法学类 | |||
专业:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播、会计、审计 | |||||
清镇农商银行 | 综合柜员岗01 | 1 | 本科及以上 | 专业:计算机科学与技术、软件工作、网络工程 | |
综合柜员岗02 | 2 | 本科及以上 | 专业:法学、经济学、会计学、市场营销 | ||
开阳农信联社 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计类 | |
专业:信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
遵义 | 红花岗农商银行 | 客户经理岗 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理岗 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
遵义农商银行 | 综合柜员岗01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
综合柜员岗02 | 4 | 本科及以上 | 专业:法学、经济学、会计学、互联网金融 | ||
桐梓农商银行 | 综合柜员岗01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
综合柜员岗02 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | ||
专业:经济学、金融学、会计学、财务管理、秘书学、汉语言文学 | |||||
绥阳农信联社 | 柜员、客户经理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |
湄潭农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:金融学类、工商管理类、中国语言文学类 | ||
凤冈农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | ||
专业:经济学、金融学、会计学、财务管理、秘书学、汉语言文学 | |||||
茅台农商银行 | 信息科技岗 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理 | 3 | 研究生及以上学历 | 不限 | ||
赤水农信联社 | 柜员、客户经理01 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 1 | 本科及以上 | 专业:法学、金融数学、电子商务 | ||
正安农信联社 | 柜员、客户经理 | 3 | 研究生及以上学历 | 一级学科:计算机科学与技术类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
六盘水 | 盘县农信联社 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:法学类、经济贸易类 | ||
安顺 | 普定农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 2 | 本科及以上 | 专业:金融学、市场营销 | ||
紫云农商银行 | 柜员、客户经理01 | 2 | 研究生及以上学历 | 不限 | |
毕节 | 大方农商银行 | 柜员、客户经理01 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
金沙农信联社 | 统计科技岗 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
织金农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
纳雍农信联社 | 柜员、客户经理01 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:经济学类、金融学类、工商管理类、中国语言文学类 | ||
威宁农信联社 | 综合柜员岗01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
综合柜员岗02 | 2 | 本科及以上 | 专业: 会计学、财务管理、金融学 | ||
赫章农商银行 | 柜员、客户经理01 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
法律事务岗 | 1 | 本科及以上 | 专业:法学、信用风险管理与法律防控 | ||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 专业:经济学、金融科技、会计学、财务管理、税收学 | ||
铜仁 | 石阡农信联社 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 4 | 本科及以上 | 不限 | ||
思南农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 专业:财务管理、会计学、审计学 | ||
印江农商银行 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
沿河农信联社 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:经济学类、金融学类 | ||
专业:公共事业管理 | |||||
柜员、客户经理03 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
德江农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔东南 | 麻江农商银行 | 客户经理 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
黄平农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 学科门类:法学、经济学、管理学 | ||
镇远农商银行 | 综合柜员岗 | 2 | 研究生及以上学历 | 一级学科:计算机科学与技术类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
天柱农商银行 | 综合柜员岗 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
黎平农商银行 | 柜员、客户经理01 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 学科门类:经济学、文学、农学、艺术学 | ||
榕江农信联社 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 4 | 本科及以上 | 不限 | ||
从江农商银行 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔南 | 独山农商银行 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 不限 |
荔波农商银行 | 柜员、客户经理01 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
三都农商银行 | 综合柜员岗01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
综合柜员岗02 | 1 | 本科及以上 | 专业: 会计学 | ||
综合柜员岗03 | 1 | 本科及以上 | 专业:信用风险管理与法律防控、法学 | ||
福泉农商银行 | 柜员、客户经理01 | 2 | 研究生及以上学历 | 一级学科:计算机科学与技术类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 1 | 研究生及以上学历 | 专业:会计学 | ||
长顺农信联社 | 柜员、客户经理01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
法律事务岗 | 1 | 本科及以上 | 学科门类:法学 | ||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 不限 | ||
黔西南 | 兴义农商银行 | 柜员、客户经理01 | 4 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 4 | 本科及以上 | 一级学科:法学类 | ||
专业:市场营销、汉语言文学、新闻学 | |||||
晴隆农商银行 | 柜员、客户经理01 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:金融学类 | ||
专业:法学、商务经济学、经济学、统计学、经济统计学、应用统计学、会计学、财务管理 | |||||
兴仁农商银行 | 综合柜员岗 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
安龙农商银行 | 柜员、客户经理01 | 2 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类、统计学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
柜员、客户经理02 | 2 | 本科及以上 | 专业:会计学、资产评估、新闻学、秘书学 | ||
柜员、客户经理03 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
望谟农商银行 | 综合柜员岗01 | 3 | 本科及以上 | 一级学科:计算机类、电子信息类、数学类 | |
专业: 信息管理与信息系统 | |||||
综合柜员岗02 | 5 | 本科及以上 |
不限 |
普通岗位招聘方法、程序
普通岗位招聘本着“公开、平等、竞争、择优”的原则,按照发布招聘简章、网上报名、资格初审、缴费、笔试、资格复审、面试、体检、考察、公示、录用审批、入职培训等程序进行。
(一)发布招聘简章。
(二)网上报名。本次招聘报名采取网上报名方式进行,不设现场报名点。应聘人员应通过指定通道进行报名,可登录进入“贵州公开报名服务平台”(http://pta.gzsdata.com/site/JfaUVb)进行报名。应聘人员报名时须仔细阅读《招聘简章》,并在报名系统中签订《诚信承诺书》,承诺知悉并严格遵守相关要求和规定。
1.提交报名申请。应聘人员于2023年3月21日9:00至2023年3月30日17:00期间登录网上报名系统,在报名平台首页点击“贵州省农村信用社2023年普通岗位招聘报名通道”进入,提交报名申请,并上传本人近期免冠正面彩色证件照片(jpg格式、30KB以上且小于300KB,因照片模糊、头部显示过小等原因造成无法审核通过的,责任自负)。应聘人员根据所报岗位要求,如实、准确、完整地填写《贵州省农村信用社2023年普通岗位招聘报名表》(附件3),认真核对信息后及时提交。
报名流程:注册账号→登录填写并提交个人基本信息(请务必填写本人真实姓名及基本信息)→返回首页选择应聘的单位和岗位→补充填写并确认报名信息→上传本人近期免冠正面彩色证件照片→上传相关材料→提交报名→等待资格初审→资格初审通过→缴费确认→报名完成。
2.报名注意事项。
(1)应聘人员只能选择一个岗位进行报名,报名成功后,不可再修改个人信息和上传个人有关资料,不能改报其他岗位。
(2)应聘人员应认真核对本人是否符合所选岗位要求和条件,真实、准确、完整填写个人有关信息,对所填写信息的真实、准确、完整性负责。如网上填写的信息及提交的材料不真实、不完整或填写错误的,责任自负。原则上应由应聘人员本人填写和提交有关信息及材料,因特殊情况请他人代为报名的,视为应聘人员本人填写,相应责任由应聘人员本人承担。
(3)应聘人员因错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系的,后果由本人承担。应聘人员提供虚假报名材料或信息的,一经查实,即取消进入下一环节的资格。
(4)应聘人员报名填报的专业名称必须与毕业证和学位证完全一致,如专业名称后面带括号或其他说明的,也必须如实填报。
(5)特别提示:
①应聘人员在填写报名信息并成功上传照片或重新修改审查未通过的报名信息后,都须进行提交报名申请操作。点击“确认提交”后,招聘单位才能对提交的报名信息进行审核;若不进行提交报名申请操作,招聘单位将无法审核报名信息,导致报名失败。
②提交报名申请后,报名信息将被锁定,在审核单位进行资格初审之前将不可再修改。请应聘人员务必认真核对报名信息,确认无误后,方可提交报名申请。
③在报名截止时间(即2023年3月30日17:00)前未点击“确认提交”的应聘人员,招聘单位无法审核其报名信息,即视为自动放弃报名,导致报名失败。
④应聘人员应及时、理性报考,尽早提交报名申请,若因在最后时限扎堆报考,引起网络堵塞、延迟而导致报名失败的,后果由应聘人员承担。
(三)资格初审。资格初审工作由各招聘单位明确专人负责,资格初审与网上报名同步开展,并于报名结束后48小时内完成。
资格初审依据为考生在网上报名时填写和提交的个人信息。通过资格初审的人员,不得再报考其他岗位,可以进入缴费环节。
资格初审未通过(包含但不限于不符合与招聘岗位条件及相关要求,或报名信息填写不完整、错误、照片不符合规定等)的人员,可在报名截止时间前(即2023年3月30日17:00)自行修订报考信息并重新提交报名申请;2023年3月30日17:00后至2023年4月2日17:00资格初审未通过的,视为报名失败,应聘人员不得再修改和提交任何报名信息。
(四)缴费。通过资格初审的人员应于2023年4月3日17:00前进入报名系统进行缴费确认,考试服务费为98元/人。应聘人员在规定时间内未缴费的,视为自动放弃应聘资格;应聘人员在规定时间内缴费成功的,可以进入下一环节,取得笔试资格。
缴费结束后,招聘单位各岗位笔试资格人数与招聘计划数达不到3:1比例的,相应减少或取消该岗位招聘计划,因招聘单位减少或取消岗位招聘计划的,应聘人员可申请退还考试服务费,或经应聘人员本人同意,调整到其他相同条件的岗位参加应聘。
(五)打印准考证。取得笔试资格的应聘人员,可登录报名网站自行打印笔试准考证,并根据准考证载明的时间和地址参加笔试,笔试前应按照疫情防控有关规定提前做好考试准备。
准考证打印时间暂定为2023年5月10日上午9:00至2023年5月13日上午9:00,请应聘人员随时关注贵州农信官网和网上报名系统,并保持电话畅通。
(六)笔试及成绩查询。
1.笔试方式:取得笔试资格的应聘人员应参加贵州农信统一组织的笔试,笔试采用集中机考的方式进行,为闭卷考试。
应聘人员凭《笔试准考证》和有效居民身份证(或临时身份证、公安机关出具的贴有照片并加盖户籍专用章的户籍证明)参加笔试。笔试前须核对证件照片和本人完全一致后,应聘人员方可参加笔试。
2.笔试内容:本次招聘笔试不指定具体科目、不指定参考用书,笔试内容包含但不限于《行政职业能力测试》、《公共基础知识》以及农信社相关认知等。
3.笔试时间、地点:笔试暂定于2023年5月13日举行,考试时长120分钟,具体时间、地点详见准考证。
(责任编辑:liutingting)