安徽农商行最新历年进面线
地区 | 招聘机构 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
合肥 | 肥东农商行 | —— | 59.5 | —— | —— |
肥西农商行 | —— | —— | —— | —— | |
长丰农商行 | 72.5 | 53.7 | 58 | 64 | |
庐江农商行 | 70 | 55.1 | 66 | 67 | |
巢湖农商行 | 71.5 | 57.2 | 64.5 | 66 | |
芜湖 | 扬子农商行 | 69 | 58.2 | 66 | 65.5 |
繁昌农商行 | 68.5 | —— | —— | 62.5 | |
无为农商行 | 67.5 | 51.6 | 59.5 | 60 | |
津盛农商行 | 67.5 | 57.2 | —— | 64 | |
南陵农商行 | 64 | 55.5 | 66.5 | 64.5 | |
滁州 | 全椒农商行 | 71 | 56.8 | 67.5 | 65 |
明光农商行 | 67 | 54.1 | 64 | 63.5 | |
天长农商行 | 70 | 56.9 | 66 | 67.5 | |
凤阳农商行 | —— | 54.5 | 68.5 | 65 | |
来安农商行 | 69 | 57.4 | 62.5 | 65 | |
六安 | 舒城农商行 | 70 | 56 | 65 | —— |
霍山农商行 | 69.5 | 55.6 | 62 | 65 | |
霍邱农商行 | 62 | — | — | — | |
叶集农商行 | 66.5 | 55 | 61.5 | 64.5 | |
金寨农商行 | 68.5 | 53 | 62.2 | 64.5 | |
淮南 | 淮河农商行 | 60 | 51.2 | —— | —— |
凤台农商行 | 58 | 48.1 | 65 | 65.5 | |
通商农商行 | 63 | 54.5 | —— | —— | |
寿县农商行 | 68 | 53.8 | 63.5 | 68.5 | |
阜阳 | 颍淮农商行 | 73 | 60.2 | 65 | 67.5 |
颍泉农商行 | 70.5 | 58.8 | 68 | —— | |
界首农商行 | 75 | 57.4 | 66 | 62.5 | |
临泉农商行 | 62.5 | 50.1 | 60 | 61 | |
颍东农商行 | 71 | 55.7 | 62.5 | 61.5 | |
颍上农商行 | 62 | 55.7 | 62.5 | 61.5 | |
太和农商行 | 67 | 54.1 | 64.5 | —— | |
阜南农商行 | 69 | 55.4 | 63 | 63.5 | |
蚌埠 | 蚌埠农商行 | —— | 59.1 | 65 | 67 |
固镇农商行 | 62.5 | 47.4 | 58.5 | —— | |
怀远农商行 | 67 | 57.3 | —— | —— | |
五河农商行 | 66 | 52.8 | 62.5 | 66 | |
马鞍山 | 含山农商行 | 65.5 | 56.2 | —— | 66 |
和县农商行 | 69.5 | 56.7 | 66 | 67 | |
铜陵 | 铜陵农商行 | —— | 55.2 | 65.5 | —— |
枞阳农商行 | 62.5 | 51.2 | —— | —— | |
皖江农商行 | 67.5 | 50.7 | 60 | 63 | |
安庆 | 安庆农商行 | 69.5 | 59.8 | 65.5 | 68 |
怀宁农商行 | 63 | 51.4 | 61 | 63.5 | |
望江农商行 | 61 | 50.3 | 60.5 | 62 | |
宿松农商行 | 61 | 54 | 64.5 | 65 | |
潜山农商行 | 67.5 | 54.1 | 63.5 | 65.5 | |
岳西农商行 | 65.5 | 52.3 | 63 | 63 | |
太湖农商行 | 65 | 52.3 | 57.5 | 55.5 | |
桐城农商行 | 61 | 50.3 | 60.5 | 62 | |
休宁农商行 | —— | 50.9 | —— | —— | |
亳州 | 药都农商行 | 73 | 60.2 | 68 | 65 |
蒙城农商行 | 73.5 | 57.9 | 65.5 | 65.5 | |
利辛农商行 | 64 | 55.1 | 64.5 | 63 | |
涡阳农商行 | 73 | 51.9 | 63.5 | 60 | |
淮北 | 淮北农商行 | 67.5 | 55.8 | —— | 63.5 |
濉溪农商行 | 67 | 55.7 | 65 | —— | |
宿州 | 宿州农商行 | 70.5 | 55.1 | 66.5 | 65 |
砀山农商行 | 67.5 | 52.3 | 62.5 | 63 | |
泗县农商行 | 71 | 53.7 | 61 | 63.5 | |
萧县农商行 | 63 | 53.4 | 62 | 63.5 | |
池州 | 东至农商行 | 62.5 | 男44.2/女43.9 | —— | —— |
青阳农商行 | 65.5 | 52.3 | 61 | —— | |
石台农商行 | 62 | 45.2 | 56.5 | —— | |
宣城 | 皖南农商行 | 69.5 | 55.7 | 65 | —— |
广德农商行 | 73 | 58.8 | —— | —— | |
郎溪农商行 | 71.5 | 56 | 66 | —— | |
旌德农商行 | 66.5 | 男49.4/女51.7 | —— | 男55.5/女61 | |
泾县农商行 | 64.5 | 男51.3/女56 | 男60/女63 | 60 | |
宁国农商行 | 73.5 | 男59.1/女57.7 | 62 | —— | |
皖东农商行 | —— | 59.4 | —— | —— | |
黄山 | 太平农商行 | 62.5 | 50 | 58 | 63.5 |
歙县农商行 | 63 | 52.2 | 63 | 64 | |
徽州农商行 | 69 | 51.3 | —— | —— | |
黟县农商行 | 59 | 48.2 | 58 | 60.5 | |
休宁农商行 | 68 | 50.9 | —— | —— | |
祁门农商行 | 63 | 48.6 | 59.6 | 60.5 | |
屯溪农商行 | —— | 59.6 | 67 | —— |
2021安徽农商行社会招聘备考群:715930681
(责任编辑:www.ahnxs.com)