安徽农商行历年社会招聘考试信息汇总
成绩查询网站:https://zhaopin.ahrcu.com/recruit/ | ||||||||||
地区 | 招聘公告 | 2020招聘人数 | 2020分数线 | 2019招聘人数 | 2019分数线 | 2018招聘人数 | 2018面试入围最低分数 | 2018面试入围最高分数 | 2017招聘人数 | 2017分数线 |
合肥 | 合肥科技农商行 | 不招聘 | ||||||||
肥东农商行 | 20 | 普通65.5,村官69.5 | ||||||||
长丰农商行 | 26 | 72.5 | 11 | 58 | 25 | 64 | 76.5 | 35 | 68.5 | |
庐江农商行 | 40 | 70 | 42 | 66 | 30 | 67 | 77.5 | 25 | ||
巢湖农商行 | 30 | 71.5 | 20 | 64.5 | 20 | 66 | 76.5 | 20 | ||
肥西农商行 | 不招聘 | 66 | ||||||||
芜湖市 | 扬子农商行 | 30 | 69 | 30 | 66 | 30 | 65.5 | 79.5 | ||
繁昌农商行 | 10 | 68.5 | 不招聘 | 59.5 | 17 | 62.5 | 71 | |||
无为农商行 | 25 | 67.5 | 30 | 59.5 | 25 | 60 | 74 | |||
津盛农商行 | 10 | 67.5 | 5 | 64 | 64 | 78.5 | ||||
南陵农商行 | 20 | 64 | 12 | 66.5 | 10 | 64.5 | 78 | |||
滁州 | 皖东农商行 | 2 | ||||||||
全椒[jiāo]农商行 | 20 | 71 | 10 | 67.5 | 6 | |||||
明光农商行 | 35 | 67 | 30 | 64 | 23 | |||||
天长农商行 | 26 | 70 | 18 | 66 | 20 | |||||
来安农商行 | 30 | 69 | 17 | 62.5 | 12 | |||||
凤阳农商行 | 20 | 68.5 | 10 | 65.5 | 70.5 | |||||
定远农商行 | 不招聘 | 62 | 30 | |||||||
六[lù]安 | 六安农商行 | 不招聘 | 65.5 | 15 | ||||||
舒城农商行 | 30 | 70 | 25 | 65 | 25 | |||||
霍山农商行 | 30 | 69.5 | 25 | 62 | 30 | |||||
霍邱农商行 | 15 | 62 | 不招聘 | 67.5 | ||||||
叶集农商行 | 12 | 66.5 | 10 | 61.5 | 6 | |||||
金寨农商行 | 15 | 68.5 | 30 | 62.2 | 10 | |||||
淮南 | 淮河农商行 | 23 | 60 | 12 | 64.5 | 2 | ||||
凤台农商行 | 36 | 58 | 20 | 64 | 14 | |||||
通商农商行 | 10 | 63 | 11 | 59 | ||||||
寿县农商行 | 22 | 68 | 20 | 63.5 | 20 | |||||
阜阳 | 颖淮农商行 | 12 | 73 | 22 | 65 | 15 | 67.5 | 79.5 | ||
颍泉农商行 | 17 | 70.5 | 12 | 68 | 20 | 63 | 72.5 | |||
颍东农商行 | 12 | 71 | 10 | 67 | 15 | 65 | 72 | |||
颍上农商行 | 30 | 62 | 17 | 62.5 | 15 | 61.5 | 76.5 | |||
界首农商行 | 12 | 75 | 20 | 66 | 16 | 62.5 | 77 | |||
临泉农商行 | 50 | 62.5 | 25 | 60 | 50 | 61 | 72 | |||
太和农商行 | 普通:61.5 | 普通:70 | ||||||||
25 | 67 | 22 | 64.5 | 10 | 村官:47 | 村官:57 | ||||
阜南农商行 | 20 | 69 | 30 | 63 | 20 | 63.5 | 75 | |||
蚌[bèng]埠[bù] | 蚌埠农商行 | 4 | —— | 15 | 65 | 30 | 67 | 79.5 | ||
固镇农商行 | 20 | 62.5 | 9 | 58.5 | 15 | |||||
怀远农商行 | 30 | 67 | 18 | |||||||
五河农商行 | 15 | 66 | 15 | 62.5 | 14 | 66 | 76.5 | |||
马鞍山 | 马鞍山农商行 | 不招聘 | ||||||||
含山农商行 | 15 | 65.5 | 16 | 66 | ||||||
和县农商行 | 15 | 69.5 | 10 | 66 | ||||||
铜陵 | 铜陵农商行 | 2 | —— | 20 | 65.5 | 12 | ||||
枞[zōng]阳农商行 | 30 | 62.5 | 40 | 40 | ||||||
皖江农商行 | 10 | 67.5 | 10 | 60 | 8 | |||||
安庆 | 安庆农商行 | 14 | 69.5 | 5 | 65.5 | 13 | 68 | 76 | ||
怀宁农商行 | 20 | 63 | 20 | 61 | 10 | 63.5 | 72 | |||
望江农商行 | 35 | 61 | 22 | 60.5 | 20 | 62 | 73.5 | |||
宿松农商行 | 30 | 61 | 12 | 64.5 | 14 | 65 | 79 | |||
潜山农商行 | 20 | 67.5 | 18 | 63.5 | 12 | 65.5 | 72.5 | |||
岳西农商行 | 19 | 65.5 | 26 | 63 | 20 | 63 | 74 | |||
太湖农商行 | 15 | 65 | 21 | 57.5 | 10 | 55.5 | 71.5 | |||
桐城农商行 | 50 | 61 | 24 | 54 | 70 | |||||
独秀农商行 | 不招聘 | |||||||||
亳[bó]州 | 药都农商行 | 48 | 73 | 47 | 68 | 35 | ||||
蒙城农商行 | 10 | 73.5 | 16 | 65.5 | 12 | |||||
利辛农商行 | 30 | 64 | 20 | 64.5 | 18 | |||||
涡[guō]阳农商行 | 10 | 73 | 30 | 63.5 | 30 | |||||
淮北 | 淮北农商行 | 21 | 67.5 | 20 | 63.5 | |||||
濉[suī]溪农商行 | 20 | 67 | 23 | 65 | ||||||
宿州 | 宿州农商行 | 30 | 70.5 | 30 | 66.5 | 15 | 65 | 77.5 | ||
砀[dàng]山农商行 | 16 | 67.5 | 16 | 62.5 | 15 | 63 | 78.5 | |||
泗县农商行 | 6 | 71 | 10 | 61 | 10 | 63.5 | 77 | |||
萧县农商行 | 10 | 63 | 20 | 62 | 10 | 63.5 | 75 | |||
灵璧农商行 | 10 | 63 | 15 | 65 | 72 | |||||
池州 | 九华农商行 | 不招聘 | ||||||||
东至农商行 | 37 | 62.5 | 24 | 男55,女61 | 8 | |||||
青阳农商行 | 12 | 65.5 | 13 | 61 | 22 | |||||
石台农商行 | 10 | 62 | 15 | 56.5 | 10 | |||||
宣城 | 皖南农商行 | 30 | 69.5 | 45 | 65 | 37 | ||||
广德农商行 | 15 | 73 | 15 | 67 | ||||||
郎[láng]溪农商行 | 8 | 71.5 | 12 | 66 | 12 | |||||
旌[jīng]德农商行 | 6 | 66.5 | 12 | 男55.5,女61 | ||||||
泾[jīng]县农商行 | 10 | 64.5 | 14 | 男60,女63 | 12 | |||||
宁国农商行 | 12 | 73.5 | 10 | 62 | 10 | |||||
绩溪农商行 | 不招聘 | 男58,女64 | 15 | |||||||
黄山 | 太平农商行 | 12 | 62.5 | 10 | 58 | 15 | ||||
歙[shè]县农商行 | 30 | 63 | 30 | 63 | 17 | |||||
徽州农商行 | 20 | 69 | 13 | |||||||
黟[yī]县农商行 | 10 | 59 | 12 | 58 | 8 | |||||
休宁农商行 | 20 | 68 | 20 | |||||||
祁[qí]门农商行 | 20 | 63 | 20 | 59.5 | 18 | |||||
屯溪农商行 | 5 | 67 | 2 |
(责任编辑:www.ahnxs.com)