2022年霍山农村商业银行社会招聘普通员工入围面试人员公示
各位考生:
根据《霍山农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共91名考生入围本行普通员工招聘面试。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 李* | 340122********6171 | 79.00 |
2 | 邱* | 342427********1610 | 73.00 |
3 | 周*源 | 342401********7617 | 73.00 |
4 | 沈* | 342427********0083 | 71.00 |
5 | 肖* | 342427********0049 | 70.00 |
6 | 黎*斌 | 342427********2816 | 69.00 |
7 | 杨* | 340827********1024 | 67.00 |
8 | 陈*蕊 | 342426********0024 | 67.00 |
9 | 程* | 342427********2014 | 66.00 |
10 | 杨* | 342401********6910 | 66.00 |
11 | 傅* | 342401********1879 | 65.00 |
12 | 杨* | 342427********3716 | 63.00 |
13 | 许*丹 | 342427********632X | 63.00 |
14 | 董* | 342427********1645 | 62.00 |
15 | 杨* | 342401********0827 | 62.00 |
16 | 戴* | 342401********888X | 62.00 |
17 | 王* | 342427********6036 | 62.00 |
18 | 肖* | 342427********6629 | 62.00 |
19 | 王*倩 | 342427********6929 | 62.00 |
20 | 田*亮 | 342401********1719 | 61.00 |
21 | 胡*娟 | 342427********4829 | 61.00 |
22 | 肖*竹 | 342427********1622 | 61.00 |
23 | 何*晨 | 342401********9709 | 61.00 |
24 | 陈* | 342401********0833 | 60.50 |
25 | 张*平 | 342401********5459 | 60.00 |
26 | 程*景 | 342401********9410 | 60.00 |
27 | 王* | 411325********5533 | 60.00 |
28 | 汪* | 342427********0027 | 60.00 |
29 | 吴*风 | 342427********1310 | 60.00 |
30 | 汪* | 342427********161X | 60.00 |
31 | 张* | 342401********9287 | 59.50 |
32 | 侯*燚 | 342427********0018 | 59.00 |
33 | 王*涵 | 342427********0023 | 59.00 |
34 | 李*洛 | 342427********4815 | 59.00 |
35 | 叶*静 | 342427********2824 | 59.00 |
36 | 陈*珊 | 342427********2028 | 59.00 |
37 | 田*悦 | 150403********2020 | 59.00 |
38 | 叶* | 342427********3716 | 58.00 |
39 | 张*雯 | 341203********2227 | 58.00 |
40 | 王*飞 | 342427********4218 | 58.00 |
41 | 朱*蔚 | 342427********002X | 58.00 |
42 | 解* | 342401********9142 | 58.00 |
43 | 张* | 342427********0017 | 58.00 |
44 | 杜*豪 | 342427********2818 | 58.00 |
45 | 储*灿 | 342423********0031 | 58.00 |
46 | 陈*玉 | 342427********3425 | 58.00 |
47 | 陈*宇 | 342427********1311 | 58.00 |
48 | 李*明 | 342427********2512 | 58.00 |
49 | 李*江 | 342427********661X | 58.00 |
50 | 王*莹 | 342427********004X | 57.00 |
51 | 程*银 | 342427********4223 | 57.00 |
52 | 张* | 342401********5863 | 57.00 |
53 | 程*童 | 342427********0014 | 57.00 |
54 | 张*伟 | 342427********0016 | 57.00 |
55 | 曾*璐 | 342427********4848 | 57.00 |
56 | 高* | 342401********9907 | 57.00 |
57 | 罗* | 342427********0528 | 57.00 |
58 | 汪* | 342427********661X | 57.00 |
59 | 项* | 342427********1621 | 57.00 |
60 | 张**雯 | 342401********1028 | 56.50 |
61 | 胡*瑞 | 342423********3367 | 56.00 |
62 | 戴*雅 | 342427********0020 | 56.00 |
63 | 何*岚 | 342427********6313 | 56.00 |
64 | 储* | 342427********2813 | 56.00 |
65 | 刘*韬 | 342427********0510 | 56.00 |
66 | 谌*节 | 342427********1619 | 56.00 |
67 | 何*娟 | 342427********6921 | 56.00 |
68 | 谢*康 | 342427********0017 | 55.00 |
69 | 储*静 | 342427********0924 | 55.00 |
70 | 何* | 342427********632X | 55.00 |
71 | 徐* | 342401********6978 | 55.00 |
72 | 刘*凡 | 342427********1325 | 55.00 |
73 | 李*情 | 342427********3123 | 55.00 |
74 | 陈*妮 | 342427********742X | 55.00 |
75 | 洪*桀 | 342427********2014 | 55.00 |
76 | 张* | 342401********5690 | 55.00 |
77 | 王*龙 | 342401********0012 | 55.00 |
78 | 胡* | 340421********4620 | 55.00 |
79 | 储*飞 | 342427********2811 | 55.00 |
80 | 蔡*成 | 342427********6011 | 54.00 |
81 | 蔡*宇 | 342427********4413 | 54.00 |
82 | 叶* | 342427********3421 | 54.00 |
83 | 余* | 342427********6322 | 54.00 |
84 | 魏*秋 | 340825********2420 | 54.00 |
85 | 徐* | 342427********0041 | 54.00 |
86 | 石*娟 | 342427********7225 | 54.00 |
87 | 程*航 | 342427********001X | 54.00 |
88 | 王* | 342427********481X | 54.00 |
89 | 汪* | 342427********692X | 54.00 |
90 | 张* | 342401********792X | 54.00 |
91 | 朱* | 342401********9115 | 54.00 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0564-5033826、0564-5033967(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(责任编辑:www.ahnxs.com)