2022年巢湖农村商业银行社会招聘普通员工入围面试人员公示
各位考生:
根据《巢湖农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共71名考生入围本行普通员工招聘面试,入围分数线为“57分”。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 程*宇 | 340123********4899 | 85.00 |
2 | 殷*宝 | 340104********2510 | 84.00 |
3 | 谢* | 340123********6266 | 78.00 |
4 | 于*玉 | 341221********0831 | 77.00 |
5 | 凌* | 342601********024X | 76.00 |
6 | 韦*颖 | 340123********1685 | 75.00 |
7 | 夏*情 | 342601********0029 | 74.00 |
8 | 罗*洁 | 342601********1225 | 71.00 |
9 | 李* | 341602********7461 | 69.00 |
10 | 韩*露 | 342225********0045 | 66.00 |
11 | 胡*锐 | 340123********7094 | 66.00 |
12 | 王*伟 | 342601********1817 | 66.00 |
13 | 吕*卉 | 340121********3108 | 66.00 |
14 | 陈*旭 | 340122********4849 | 65.00 |
15 | 吴*蔚 | 340823********3548 | 64.50 |
16 | 徐* | 340123********0036 | 64.00 |
17 | 王* | 342623********2744 | 64.00 |
18 | 夏* | 340123********0349 | 63.00 |
19 | 肖*娟 | 340123********6905 | 62.00 |
20 | 高* | 342601********7146 | 62.00 |
21 | 殷*文 | 340123********2608 | 62.00 |
22 | 王*程 | 342601********2128 | 61.00 |
23 | 王*霞 | 340822********3147 | 61.00 |
24 | 柴*华 | 342601********8027 | 61.00 |
25 | 张*文 | 341602********4627 | 61.00 |
26 | 葛*莹 | 340321********3446 | 61.00 |
27 | 何*海 | 342601********5617 | 61.00 |
28 | 吴*楠 | 340123********0318 | 61.00 |
29 | 黄* | 342221********0510 | 61.00 |
30 | 李* | 341225********8771 | 60.50 |
31 | 胡*鸣 | 340403********1649 | 60.00 |
32 | 王*平 | 342601********4312 | 60.00 |
33 | 高* | 340123********8405 | 60.00 |
34 | 杨* | 340823********3728 | 60.00 |
35 | 杨*文 | 411524********3240 | 60.00 |
36 | 罗* | 340123********1672 | 60.00 |
37 | 张*辉 | 340602********0217 | 60.00 |
38 | 李*雨 | 340111********5031 | 60.00 |
39 | 江*文 | 342601********1830 | 60.00 |
40 | 王* | 340123********7341 | 60.00 |
41 | 童* | 340122********1697 | 59.00 |
42 | 张* | 340103********4524 | 59.00 |
43 | 马*敏 | 341203********2224 | 59.00 |
44 | 戚*溪 | 342401********7623 | 59.00 |
45 | 项*群 | 340827********5227 | 59.00 |
46 | 朱*越 | 340421********3414 | 59.00 |
47 | 吴* | 342622********2425 | 59.00 |
48 | 徐* | 342601********2728 | 59.00 |
49 | 吴*楠 | 340122********0024 | 59.00 |
50 | 高* | 340123********1414 | 58.50 |
51 | 张*睿 | 340111********1520 | 58.00 |
52 | 何*晨 | 342401********3421 | 58.00 |
53 | 韦*红 | 341221********380X | 58.00 |
54 | 祖* | 341322********6827 | 58.00 |
55 | 高* | 340123********5814 | 58.00 |
56 | 程* | 342601********0217 | 58.00 |
57 | 翟* | 342601********1812 | 57.50 |
58 | 张*婉 | 341602********3181 | 57.00 |
59 | 司*俊 | 340103********001X | 57.00 |
60 | 俞* | 342625********0585 | 57.00 |
61 | 夏*鑫 | 340122********7992 | 57.00 |
62 | 丁*康 | 340122********7417 | 57.00 |
63 | 陈*强 | 340321********6533 | 57.00 |
64 | 张*晶 | 341202********1720 | 57.00 |
65 | 李*苗 | 131122********2429 | 57.00 |
66 | 魏*峰 | 342601********2419 | 57.00 |
67 | 司*君 | 342601********6228 | 57.00 |
68 | 于*汉 | 220882********5016 | 57.00 |
69 | 张*远 | 341226********4242 | 57.00 |
70 | 吴* | 411524********0560 | 57.00 |
71 | 王* | 341522********3579 | 57.00 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0551-82327984 0551-82628701(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(责任编辑:www.ahnxs.com)