各位考生:
根据《无为农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共51名考生入围本行普通员工招聘面试。计算机、法律专业员工入围面试人员名单由省联社另行公告。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 谢*驰 | 342623********0015 | 79 |
2 | 任*燕 | 342623********3826 | 71 |
3 | 洪*顺 | 342623********5738 | 68 |
4 | 俞*泉 | 342623********5014 | 66 |
5 | 陆* | 342623********0046 | 65 |
6 | 刘*霞 | 511025********7227 | 64 |
7 | 叶* | 342623********1962 | 64 |
8 | 汪* | 342623********6134 | 64 |
9 | 王* | 342623********0627 | 62 |
10 | 洪* | 342623********5714 | 61 |
11 | 汪* | 342623********6125 | 61 |
12 | 周* | 342623********3629 | 61 |
13 | 李* | 342623********0011 | 61 |
14 | 刘* | 340121********701X | 60 |
15 | 冯*龙 | 342623********1936 | 59 |
16 | 陈* | 342623********0323 | 59 |
17 | 冯*敏 | 342623********1928 | 59 |
18 | 王* | 342623********2524 | 59 |
19 | 张*玉 | 342623********3027 | 59 |
20 | 万*娅 | 342623********4027 | 59 |
21 | 钱* | 342623********6126 | 59 |
22 | 周*超 | 342623********6112 | 58 |
23 | 刘*一 | 342401********0013 | 58 |
24 | 钱* | 340823********5864 | 58 |
25 | 邢* | 342623********0327 | 57 |
26 | 江* | 342625********226X | 57 |
27 | 骆*春 | 342623********0203 | 57 |
28 | 刘* | 342623********711X | 57 |
29 | 叶* | 342623********1946 | 56.5 |
30 | 王* | 342623********3460 | 56 |
31 | 乐*嘉 | 341122********1627 | 56 |
32 | 刘* | 342623********1929 | 56 |
33 | 陈*星 | 342623********3445 | 56 |
34 | 潘* | 342623********2728 | 56 |
35 | 王* | 342623********6526 | 55 |
36 | 沙* | 342623********6811 | 55 |
37 | 张* | 342623********685X | 55 |
38 | 肖*萍 | 342623********7723 | 55 |
39 | 方* | 342623********3618 | 55 |
40 | 胡*兴 | 342623********7130 | 55 |
41 | 李*惠 | 342623********3860 | 55 |
42 | 杨* | 342623********6822 | 55 |
43 | 杨* | 342623********0340 | 54 |
44 | 丁*莹 | 342623********0388 | 54 |
45 | 钱* | 340823********0023 | 54 |
46 | 朱* | 342623********8963 | 54 |
47 | 王* | 342623********0029 | 54 |
48 | 谢*慧 | 342923********0026 | 54 |
49 | 周*雨 | 342623********1615 | 54 |
50 | 刘* | 342501********4077 | 54 |
51 | 丁* | 342622********0222 | 54 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0553-6328484(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(责任编辑:www.ahnxs.com)