各位考生:
根据《寿县农商银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共69名考生入围本行普通员工招聘面试。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 杨* | 342422********5272 | 78.00 |
2 | 刘* | 342422********2887 | 76.00 |
3 | 刘* | 342422********0135 | 70.00 |
4 | 杨*舟 | 342422********0499 | 66.00 |
5 | 钱*明 | 342422********0022 | 66.00 |
6 | 陶*南 | 342422********3189 | 66.00 |
7 | 顾*新 | 342422********3596 | 65.50 |
8 | 杨*媛 | 342422********4024 | 63.00 |
9 | 周* | 342422********0490 | 63.00 |
10 | 高* | 342422********2429 | 63.00 |
11 | 吕*强 | 342422********8097 | 62.00 |
12 | 邸*蒙 | 342422********0534 | 62.00 |
13 | 刘*涛 | 340421********3811 | 62.00 |
14 | 王*强 | 340121********3150 | 60.00 |
15 | 范*豪 | 342422********3595 | 60.00 |
16 | 毛* | 342422********0361 | 60.00 |
17 | 丁*尧 | 342422********0375 | 60.00 |
18 | 杨* | 342422********2334 | 60.00 |
19 | 李*瑞 | 342422********2332 | 60.00 |
20 | 孟*飞 | 341227********6757 | 59.00 |
21 | 龙* | 342422********216X | 59.00 |
22 | 陈*琦 | 340421********4011 | 59.00 |
23 | 方*婷 | 342422********634X | 59.00 |
24 | 刘* | 342422********4303 | 59.00 |
25 | 郝*宝 | 342422********6735 | 59.00 |
26 | 庞*哲 | 340121********2529 | 58.00 |
27 | 沈*洁 | 342622********1604 | 58.00 |
28 | 杨*伟 | 340121********2517 | 58.00 |
29 | 陈* | 342422********0130 | 58.00 |
30 | 吴*艺 | 342422********6346 | 58.00 |
31 | 王*欣 | 342422********7802 | 57.00 |
32 | 钱* | 340121********912X | 57.00 |
33 | 高*天 | 340121********9114 | 57.00 |
34 | 陈* | 342422********4843 | 57.00 |
35 | 陈* | 342422********3610 | 57.00 |
36 | 黄*贤 | 342422********6072 | 57.00 |
37 | 张* | 340122********1677 | 57.00 |
38 | 周* | 342422********4568 | 56.00 |
39 | 姚*文 | 342422********1081 | 56.00 |
40 | 叶*珺 | 342401********5879 | 56.00 |
41 | 段*浩 | 340403********1833 | 56.00 |
42 | 蒯*倩 | 342422********4843 | 56.00 |
43 | 孙* | 342422********0497 | 56.00 |
44 | 董*毅 | 340121********3115 | 56.00 |
45 | 李**然 | 342422********4550 | 56.00 |
46 | 李*杨 | 342401********5891 | 56.00 |
47 | 魏*超 | 342422********0139 | 56.00 |
48 | 卞*梅 | 342422********1706 | 55.00 |
49 | 洪*晖 | 342422********3874 | 55.00 |
50 | 黄*超 | 340824********2818 | 55.00 |
51 | 吕* | 342422********0149 | 55.00 |
52 | 王* | 342422********0482 | 54.00 |
53 | 曹*佳 | 342422********7084 | 54.00 |
54 | 罗*嫒 | 340403********702X | 54.00 |
55 | 周*张 | 342422********0132 | 54.00 |
56 | 黄*楠 | 342422********3901 | 54.00 |
57 | 崔* | 342422********5265 | 54.00 |
58 | 王*楠 | 342422********6080 | 54.00 |
59 | 尹* | 342422********0324 | 54.00 |
60 | 徐*慧 | 342423********7145 | 53.00 |
61 | 吴*珂 | 342422********0147 | 53.00 |
62 | 唐*芸 | 342422********0143 | 53.00 |
63 | 梁* | 342422********5814 | 53.00 |
64 | 李* | 342422********2349 | 53.00 |
65 | 张* | 342422********2337 | 53.00 |
66 | 孟*伟 | 340121********3710 | 53.00 |
67 | 王*雪 | 342422********2404 | 53.00 |
68 | 安* | 340421********3029 | 53.00 |
69 | 张* | 412822********3425 | 53.00 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0554-3125356(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(责任编辑:www.ahnxs.com)