2022年无为农商银行拟录用员工公示
因业务发展需要,无为农商行面向社会公开择优招录普通员工25名。经笔试、面试等环节的筛选,按考生的综合成绩(笔试60%,面试40%),从高分到低分确定本行的拟录用人员名单,现将拟录用名单公示如下:
序号 | 身份证号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 342623********0015 | 谢*驰 | 80.0 |
2 | 511025********7227 | 刘*霞 | 73.6 |
3 | 342623********5014 | 俞*泉 | 73.3 |
4 | 342623********0046 | 陆* | 72.6 |
5 | 342623********1962 | 叶* | 70.6 |
6 | 342623********0011 | 李* | 70.2 |
7 | 342623********1936 | 冯*龙 | 70.0 |
8 | 342623********3460 | 王* | 69.4 |
9 | 342623********3027 | 张*玉 | 69.2 |
10 | 342623********0323 | 陈* | 68.8 |
11 | 340121********701X | 刘* | 68.7 |
12 | 342623********1946 | 叶* | 68.7 |
13 | 340823********5864 | 钱* | 68.0 |
14 | 342623********6134 | 汪* | 67.9 |
15 | 342623********6125 | 汪* | 67.8 |
16 | 342623********1928 | 冯*敏 | 67.6 |
17 | 342623********6126 | 钱* | 67.6 |
18 | 342623********6526 | 王* | 67.4 |
19 | 342623********0388 | 丁*莹 | 67.2 |
20 | 342623********3629 | 周* | 67.0 |
21 | 342401********0013 | 刘*一 | 67.0 |
22 | 342623********711X | 刘* | 67.0 |
23 | 342623********3445 | 陈*星 | 67.0 |
24 | 341122********1627 | 乐*嘉 | 66.4 |
25 | 342623********0627 | 王* | 66.0 |
公示时间:2022年7月6日至2022年7月12日
监督电话:0553-6328484
(责任编辑:liutingting)