2022年舒城农商银行社会招聘拟录用人员公示
根据《安徽舒城农村商业银行2022年度招聘员工简章》和省联社有关招聘规定,目前我行已完成笔试、面试工作,按照考生笔试成绩占60%,面试成绩占40%的比例统计综合成绩,并按综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用普通员工30名,现将拟录用人员公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 综合成绩 |
1 | 夏*军 | 342425********7934 | 84.84 |
2 | 束*倩 | 342425********0547 | 84.56 |
3 | 杜*阳 | 342425********2019 | 84.22 |
4 | 李* | 342425********0025 | 81.31 |
5 | 郑*燕 | 340824********0447 | 79.56 |
6 | 张*淼 | 342425********4010 | 78.31 |
7 | 王*贤 | 342425********0029 | 76.96 |
8 | 杨*雄 | 342425********0154 | 76.22 |
9 | 穆*瑞 | 342425********0014 | 74.82 |
10 | 刘*浩 | 342425********4714 | 74.64 |
11 | 沈*会 | 342425********472X | 74.60 |
12 | 罗*程 | 342425********0514 | 74.40 |
13 | 贲*平 | 342425********5248 | 74.36 |
14 | 徐*喆 | 342425********5512 | 73.47 |
15 | 韩*娜 | 342425********3126 | 72.93 |
16 | 郭*漉 | 342425********2748 | 72.91 |
17 | 汤*虎 | 342425********2416 | 72.89 |
18 | 吴* | 342425********6573 | 72.36 |
19 | 蒋*露 | 342425********2029 | 72.16 |
20 | 丁* | 342622********2141 | 72.13 |
21 | 孙* | 342425********084X | 72.00 |
22 | 黄*勇 | 342425********3114 | 71.96 |
23 | 杜*达 | 342425********7939 | 71.93 |
24 | 李* | 342425********0090 | 71.24 |
25 | 盛*月 | 342425********3221 | 70.78 |
26 | 周*杰 | 342425********7945 | 70.20 |
27 | 刘*保 | 342425********5217 | 70.11 |
28 | 王*会 | 342425********2224 | 69.71 |
29 | 王*霞 | 342425********2967 | 69.38 |
30 | 韦*欢 | 342425********7725 | 69.38 |
公示时间为5个工作日(2022年7月7日起至 2022年7月13日止),公示期间对拟录用人员如有异议,请及时以口头或书面形式向舒城农商银行反映。
联系电话:0564-8629415
(责任编辑:liutingting)