2022年芜湖扬子农村商业银行社会招聘普通员工入围面试人员公示
各位考生:
根据《芜湖扬子农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共66名考生入围本行普通员工招聘面试。计算机专业员工入围面试人员名单由省联社另行公告。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 孙* | 342622********8184 | 86 |
2 | 程*晖 | 342623********4421 | 86 |
3 | 梅*健 | 340223********1431 | 73 |
4 | 潘*雯 | 342623********2521 | 72 |
5 | 韦* | 340207********1941 | 71 |
6 | 夏*蓉 | 340521********2329 | 70 |
7 | 王* | 340202********002X | 69 |
8 | 王*宇 | 342225********1048 | 67 |
9 | 崔*斌 | 340828********2515 | 66 |
10 | 孙*东 | 340111********501X | 66 |
11 | 潘* | 340202********2522 | 66 |
12 | 花*露 | 342601********4046 | 66 |
13 | 夏*玉 | 340521********5020 | 66 |
14 | 赵* | 341623********1021 | 65 |
15 | 潘* | 340223********7425 | 65 |
16 | 郭* | 340221********4102 | 65 |
17 | 梁* | 340202********2521 | 65 |
18 | 许*芳 | 340221********158X | 65 |
19 | 朱*屹 | 342524********001X | 64 |
20 | 康*豪 | 441881********5010 | 64 |
21 | 卫*雨 | 340204********1523 | 64 |
22 | 叶*彪 | 340223********5413 | 64 |
23 | 张* | 342601********3315 | 63 |
24 | 马* | 340204********2024 | 63 |
25 | 何* | 340825********3716 | 63 |
26 | 张* | 340204********1020 | 62 |
27 | 杨*贝 | 340222********2920 | 62 |
28 | 陈* | 342623********0623 | 62 |
29 | 刘*萍 | 342601********4627 | 62 |
30 | 何* | 340521********0522 | 62 |
31 | 伍* | 342623********5012 | 61 |
32 | 仝*帅 | 342221********3018 | 61 |
33 | 方*琴 | 340222********572X | 61 |
34 | 何*靖 | 340223********8420 | 61 |
35 | 许*茹 | 340223********812X | 61 |
36 | 康*飞 | 341204********0611 | 61 |
37 | 章*繁 | 340222********601X | 61 |
38 | 夏*云 | 342530********2529 | 60 |
39 | 刘* | 340223********5829 | 60 |
40 | 李*昊 | 340221********3377 | 60 |
41 | 邓*蓉 | 340223********3228 | 60 |
42 | 滕* | 340521********0514 | 60 |
43 | 朱*成 | 340223********3513 | 60 |
44 | 朱*杰 | 341282********0149 | 60 |
45 | 汪*青 | 342425********7139 | 60 |
46 | 陈*欣 | 340222********0068 | 60 |
47 | 张*云 | 342626********6122 | 59.5 |
48 | 刘*菁 | 340222********1627 | 59 |
49 | 张* | 342626********0818 | 59 |
50 | 杨* | 342921********3928 | 59 |
51 | 吴* | 342623********3422 | 59 |
52 | 许*娟 | 340204********2629 | 59 |
53 | 孙*婕 | 340222********6020 | 59 |
54 | 水*燕 | 340221********4100 | 59 |
55 | 徐*清 | 340221********2376 | 59 |
56 | 鲍*倩 | 340222********1321 | 58 |
57 | 徐*娟 | 340222********664X | 58 |
58 | 陈* | 342901********4245 | 58 |
59 | 郎*婷 | 342626********0827 | 58 |
60 | 许* | 340521********1845 | 58 |
61 | 袁* | 340207********1025 | 58 |
62 | 强*娟 | 340223********0026 | 58 |
63 | 刘*玲 | 342601********3641 | 58 |
64 | 张*敬 | 341222********6862 | 58 |
65 | 朱*莎 | 332522********0069 | 58 |
66 | 程*珍 | 341021********194X | 58 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0553-3889197 (工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(责任编辑:www.ahnxs.com)