各位考生:
根据《全椒农村商业银行2022年社会招聘简章》,按本行招聘计划1:2比例,以笔试成绩从高分到低分排序,共89名考生入围本行普通员工招聘面试。考生可自行登录“安徽农村商业银行员工招聘系统”查询个人笔试成绩,不再另行通知。具体入围面试人员如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 |
1 | 史*鹏 | 341103********1611 | 85.00 |
2 | 沈*欢 | 341124********004X | 79.00 |
3 | 王* | 341124********5419 | 77.00 |
4 | 杨*栋 | 341124********1618 | 74.00 |
5 | 刘* | 341102********0235 | 67.00 |
6 | 杨*怡 | 341124********0027 | 66.00 |
7 | 陈*颖 | 341124********7028 | 65.00 |
8 | 王*德 | 341122********1013 | 65.00 |
9 | 张* | 341124********6216 | 64.00 |
10 | 赵*宇 | 341103********321X | 64.00 |
11 | 叶*杰 | 342622********3774 | 64.00 |
12 | 瞿*宇 | 341181********483X | 63.00 |
13 | 黄*德 | 341124********5331 | 63.00 |
14 | 张*一 | 341124********3618 | 63.00 |
15 | 戴* | 341182********0443 | 62.00 |
16 | 陶* | 341126********022X | 62.00 |
17 | 刘*阳 | 342224********1537 | 61.00 |
18 | 于*潇 | 341282********4611 | 60.00 |
19 | 牛*宇 | 340304********1014 | 60.00 |
20 | 陆*倩 | 341124********6822 | 60.00 |
21 | 吴*娟 | 341124********0047 | 60.00 |
22 | 郑*胜 | 342601********001X | 60.00 |
23 | 王*月 | 410224********3228 | 60.00 |
24 | 邵*胜 | 341126********7816 | 59.00 |
25 | 徐*君 | 341124********2219 | 59.00 |
26 | 陈* | 341124********0421 | 59.00 |
27 | 李* | 341102********2426 | 59.00 |
28 | 宇* | 341124********4829 | 59.00 |
29 | 徐*婧 | 341124********0040 | 59.00 |
30 | 张* | 341124********7224 | 59.00 |
31 | 杜*晖 | 341124********3817 | 59.00 |
32 | 田* | 341124********6419 | 58.00 |
33 | 曹*宇 | 341102********1024 | 58.00 |
34 | 张*春 | 340121********040X | 58.00 |
35 | 邓*蓉 | 341124********0023 | 58.00 |
36 | 葛*蓓 | 341125********0944 | 58.00 |
37 | 谭*峰 | 341103********283X | 58.00 |
38 | 朱*昊 | 341124********021X | 58.00 |
39 | 徐*明 | 341124********0046 | 58.00 |
40 | 何*青 | 340123********7328 | 58.00 |
41 | 陈* | 341124********6618 | 58.00 |
42 | 王* | 341124********0012 | 57.00 |
43 | 汪* | 341124********3656 | 57.00 |
44 | 邵* | 341127********1429 | 57.00 |
45 | 黄*琦 | 341124********3610 | 57.00 |
46 | 尚* | 341124********363X | 57.00 |
47 | 马* | 341124********3022 | 56.00 |
48 | 谢* | 341124********2443 | 56.00 |
49 | 胡*睿 | 341124********7621 | 56.00 |
50 | 谢* | 341124********3825 | 56.00 |
51 | 陈*悦 | 341124********0065 | 56.00 |
52 | 邹* | 341124********0229 | 56.00 |
53 | 贾* | 341124********624X | 56.00 |
54 | 段* | 341124********0035 | 56.00 |
55 | 黄*杰 | 341102********0411 | 55.00 |
56 | 夏*青 | 341103********3028 | 55.00 |
57 | 赵*雯 | 341124********1620 | 55.00 |
58 | 翁*霞 | 341181********5426 | 55.00 |
59 | 岳* | 341124********6015 | 55.00 |
60 | 寇*莲 | 341124********2229 | 55.00 |
61 | 宇*婷 | 341124********5623 | 54.50 |
62 | 吴* | 341124********4012 | 54.00 |
63 | 童* | 341124********0020 | 54.00 |
64 | 冯* | 341124********1213 | 54.00 |
65 | 许*银 | 341124********7829 | 54.00 |
66 | 朱* | 341103********502X | 54.00 |
67 | 汪* | 341124********0049 | 54.00 |
68 | 韦*灿 | 341124********0218 | 54.00 |
69 | 应* | 341124********4828 | 54.00 |
70 | 吴*月 | 341124********5428 | 54.00 |
71 | 李*婷 | 341124********7428 | 53.50 |
72 | 陈* | 341124********5011 | 53.00 |
73 | 周*能 | 341124********1214 | 53.00 |
74 | 徐*飞 | 341124********4814 | 53.00 |
75 | 魏*亭 | 341124********0222 | 53.00 |
76 | 李*慧 | 341181********4227 | 53.00 |
77 | 李*颖 | 340123********7091 | 53.00 |
78 | 赵* | 341124********6210 | 53.00 |
79 | 杨* | 342625********2407 | 52.00 |
80 | 万*雨 | 341124********0827 | 52.00 |
81 | 王*星 | 341124********1424 | 52.00 |
82 | 王*晨 | 341124********624X | 52.00 |
83 | 袁*冬 | 341124********0032 | 52.00 |
84 | 陈* | 341124********3026 | 52.00 |
85 | 杨* | 341182********182X | 52.00 |
86 | 方* | 341124********6017 | 52.00 |
87 | 赵*礼 | 341124********3817 | 52.00 |
88 | 付*焕 | 341182********3822 | 52.00 |
89 | 童*玲 | 341124********1813 | 52.00 |
公示时间为2022年6月24日至29日;
监督电话:0550-5187052(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)。
(责任编辑:www.ahnxs.com)